2015年福建省农机购置补贴资金实施情况(三) | ||||||||||
截止2015年10月14日 | ||||||||||
序号 | 市 | 县 | 2014年国补结转资金(万元) | 国补分配资金总计(万元) | 国补使用资金(万元) | 2014年省补结转资金(万元) | 省补分配资金总计(万元) | 省补使用资金(万元) | 国补使用比例 | 省补使用比例 |
1 | 福州市 | 仓山区 | 7.51 | 17.51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2 | 马尾区 | 33.55 | 43.55 | 0.36 | 13.9 | 18.9 | 0 | 2.06% | 0.00% | |
3 | 晋安区 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
4 | 闽侯县 | 215.267 | 465.267 | 29.028 | 37.97 | 64.97 | 0 | 6.24% | 0.00% | |
5 | 连江县 | 238.541 | 488.541 | 42.106 | 0.66 | 24.66 | 8.72 | 8.62% | 35.36% | |
6 | 罗源县 | 173.348 | 283.348 | 4.436 | 26.85 | 39.85 | 0 | 1.57% | 0.00% | |
7 | 闽清县 | 105.011 | 125.011 | 32.226 | 7.34 | 12.34 | 0 | 25.78% | 0.00% | |
8 | 永泰县 | 59.846 | 84.846 | 1.779 | 14 | 19 | 0 | 2.10% | 0.00% | |
9 | 福清市 | 0.286 | 450.286 | 267.158 | 21.51 | 96.51 | 32.95 | 59.33% | 34.14% | |
10 | 长乐市 | 143.424 | 448.424 | 90.263 | 2.272 | 51.272 | 14.47 | 20.13% | 28.22% | |
11 | 莆田市 | 城厢区 | 203.246 | 243.246 | 17.66 | 19.9 | 28.9 | 0 | 7.26% | 0.00% |
12 | 涵江区 | 160.325 | 210.325 | 46.821 | 7.57 | 25.57 | 9.06 | 22.26% | 35.43% | |
13 | 荔城区 | 103.842 | 403.842 | 152.464 | -21.41 | 106.98 | 48.53 | 37.75% | 45.36% | |
14 | 秀屿区 | 232.956 | 302.956 | 21.995 | 3.97 | 26.97 | 3.68 | 7.26% | 13.64% | |
15 | 仙游县 | 525.071 | 925.071 | 132.52 | 7.28 | 125.28 | 31.68 | 14.33% | 25.29% | |
16 | 三明市 | 梅列区 | 246.445 | 316.445 | 4.258 | 7.25 | 12.25 | 0 | 1.35% | 0.00% |
17 | 三元区 | 111.904 | 161.904 | 12.456 | 10.35 | 60.35 | 0 | 7.69% | 0.00% | |
18 | 明溪县 | 372.544 | 1172.544 | 435.426 | -8.705 | 279.295 | 158.383 | 37.14% | 56.71% | |
19 | 清流县 | 448.18 | 1048.18 | 484.64 | 59.13 | 126.13 | 63.32 | 46.24% | 50.20% | |
20 | 宁化县 | 110.938 | 1260.938 | 1021.909 | 119.186 | 513.186 | 234.26 | 81.04% | 45.65% | |
21 | 大田县 | 194.316 | 594.316 | 105.111 | 2.09 | 42.09 | 15 | 17.69% | 35.64% | |
22 | 尤溪县 | 361.718 | 1561.718 | 298.795 | 72.172 | 336.172 | 81.38 | 19.13% | 24.21% | |
23 | 沙县 | 355.102 | 855.102 | 302.237 | 47.869 | 316.869 | 95.566 | 35.35% | 30.16% | |
24 | 将乐县 | 240.753 | 640.753 | 143.705 | 85.204 | 163.204 | 27.21 | 22.43% | 16.67% | |
25 | 泰宁县 | 430.647 | 730.647 | 146.255 | 5.66 | 37.66 | 23.77 | 20.02% | 63.12% | |
26 | 建宁县 | 325.111 | 925.111 | 638.148 | -8.022 | 475.398 | 94.77 | 68.98% | 19.93% | |
27 | 永安市 | 403.882 | 1603.882 | 698.963 | 145.378 | 764.378 | 37.91 | 43.58% | 4.96% | |
28 | 泉州市 | 丰泽区 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
29 | 洛江区 | 44.847 | 104.847 | 7.875 | 0.49 | 5.49 | 0 | 7.51% | 0.00% | |
30 | 泉港区 | 8.345 | 28.345 | 5.46 | 0 | 5 | 0 | 19.26% | 0.00% | |
31 | 惠安县 | 273.225 | 523.225 | 87.085 | 28.39 | 60.39 | 23.825 | 16.64% | 39.45% | |
32 | 安溪县 | 1799.668 | 2489.668 | 214.089 | 0.85 | 50.85 | 0 | 8.60% | 0.00% | |
33 | 永春县 | 427.384 | 627.384 | 53.953 | 4.17 | 90.17 | 7.04 | 8.60% | 7.81% | |
34 | 德化县 | 224.353 | 474.353 | 45.388 | 17.648 | 44.648 | 0 | 9.57% | 0.00% | |
35 | 泉州台商投资区 | 12.957 | 32.957 | 3.25 | 1 | 10 | 0.99 | 9.86% | 9.90% | |
36 | 石狮市 | 28.003 | 98.003 | 12.631 | 6.93 | 19.93 | 1.533 | 12.89% | 7.69% | |
37 | 晋江市 | 95.869 | 275.869 | 150.574 | 7.52 | 65.52 | 38.522 | 54.58% | 58.79% | |
38 | 南安市 | 469.149 | 669.149 | 43.145 | 7.07 | 25.07 | 6.03 | 6.45% | 24.05% | |
39 | 漳州市 | 漳州台商投资区 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00% | 0.00% |
40 | 芗城区 | 203.279 | 218.279 | 2.355 | 30.37 | 35.37 | 0 | 1.08% | 0.00% | |
41 | 龙文区 | 133.782 | 148.782 | 0.16 | 0 | 5 | 0 | 0.11% | 0.00% | |
42 | 云霄县 | 313.274 | 343.274 | 20.937 | 0.65 | 14.65 | 2.36 | 6.10% | 16.11% | |
43 | 漳浦县 | 0 | 40 | 30.78 | 0 | 10 | 6.96 | 76.95% | 69.60% | |
44 | 诏安县 | 433.741 | 783.741 | 47.63 | 0 | 27 | 9.36 | 6.08% | 34.67% | |
45 | 长泰县 | 33.075 | 53.075 | 19.38 | 0.55 | 5.55 | 1.16 | 36.51% | 20.90% | |
46 | 东山县 | 122.203 | 232.203 | 12.52 | 1 | 10 | 3.4 | 5.39% | 34.00% | |
47 | 南靖县 | 1042.789 | 1292.789 | 104.906 | 8.15 | 60.15 | 18.26 | 8.11% | 30.36% | |
48 | 平和县 | 1239.108 | 1369.108 | 15.98 | 3.27 | 57.27 | 0 | 1.17% | 0.00% | |
49 | 华安县 | 465.317 | 485.317 | 142.44 | 0.2 | 5.2 | 84.66 | 29.35% | 1628.08% | |
50 | 龙海市 | 495.996 | 795.996 | 93.44 | 43.29 | 73.29 | 8.98 | 11.74% | 12.25% | |
51 | 南平市 | 延平区 | 452.402 | 1452.402 | 347.462 | 8.87 | 443.87 | 165.22 | 23.92% | 37.22% |
52 | 顺昌县 | 479.34 | 1179.34 | 499.955 | 3.171 | 208.171 | 201.93 | 42.39% | 97.00% | |
53 | 浦城县 | 569.497 | 1769.497 | 655.947 | 125.795 | 267.795 | 116.67 | 37.07% | 43.57% | |
54 | 光泽县 | 254.584 | 854.584 | 401.482 | 101.63 | 176.63 | 96.05 | 46.98% | 54.38% | |
55 | 松溪县 | 202.916 | 452.916 | 185.553 | 42.14 | 86.14 | 54.04 | 40.97% | 62.74% | |
56 | 政和县 | 251.95 | 601.95 | 254.316 | 0.68 | 113.68 | 97.87 | 42.25% | 86.09% | |
57 | 邵武市 | 285.209 | 1185.209 | 461.657 | 53.424 | 300.424 | 69.72 | 38.95% | 23.21% | |
58 | 武夷山市 | 424.127 | 1724.127 | 746.954 | 36.2 | 158.2 | 128.07 | 43.32% | 80.95% | |
59 | 建瓯市 | 353.946 | 1353.946 | 664.839 | 70.08 | 145.08 | 111.32 | 49.10% | 76.73% | |
60 | 建阳市 | 2468.476 | 5568.476 | 771.933 | 254.492 | 771.492 | 140.45 | 13.86% | 18.20% | |
61 | 龙岩市 | 新罗区 | 157.598 | 257.598 | 20.043 | 0 | 40 | 4.34 | 7.78% | 10.85% |
62 | 长汀县 | 378.644 | 878.644 | 299.935 | -9.204 | 165.592 | 34.59 | 34.14% | 20.89% | |
63 | 永定县 | 346.65 | 656.65 | 45.343 | 48.224 | 75.224 | 1.42 | 6.91% | 1.89% | |
64 | 上杭县 | 552.569 | 702.569 | 156.027 | 28.741 | 51.741 | 26.07 | 22.21% | 50.39% | |
65 | 武平县 | 272.872 | 522.872 | 136.969 | -2.454 | 62.092 | 11.83 | 26.20% | 19.05% | |
66 | 连城县 | 408.598 | 568.598 | 100.664 | -24.698 | 38.604 | 26.42 | 17.70% | 68.44% | |
67 | 漳平市 | 266.992 | 516.992 | 83.19 | 22.465 | 70.465 | 10.66 | 16.09% | 15.13% | |
68 | 宁德市 | 蕉城区 | 197.951 | 447.951 | 48.112 | 4.34 | 28.34 | 0 | 10.74% | 0.00% |
69 | 霞浦县 | 184.925 | 584.925 | 97.189 | 10.5 | 33.5 | 0 | 16.62% | 0.00% | |
70 | 古田县 | 282.245 | 502.245 | 32.755 | 12.05 | 36.05 | 0 | 6.52% | 0.00% | |
71 | 屏南县 | 110.653 | 210.653 | 76.8 | 1.12 | 130.12 | 1.36 | 36.46% | 1.05% | |
72 | 寿宁县 | 24.139 | 194.139 | 87.024 | 4.67 | 63.67 | 3.32 | 44.83% | 5.21% | |
73 | 周宁县 | 93.628 | 153.628 | 8.879 | 3.78 | 22.78 | 0 | 5.78% | 0.00% | |
74 | 柘荣县 | 98.48 | 218.48 | 21.001 | 25 | 35 | 0 | 9.61% | 0.00% | |
75 | 福安市 | 298.27 | 648.27 | 82.731 | 15 | 55 | 0 | 12.76% | 0.00% | |
76 | 福鼎市 | 184.714 | 434.714 | 55.158 | 16.75 | 51.75 | 0 | 12.69% | 0.00% | |
77 | 平潭实验区 | 平潭县 | 199.413 | 309.413 | 18.599 | 14.28 | 49.28 | 4.112 | 6.01% | 8.34% |
78 | 合计 | 23162.641 | 50162.641 | 12605.214 | 1707.318 | 8158.772 | 2499.201 | 25.13% | 30.63% | |
注: 1、截止2015年10月14日,全省已使用中央补贴资金12605.214万元,省级补贴资金2499.201万元; 2、按国补资金使用情况,县级排名前十位的依次是:宁化县、建阳市、武夷山市、永安市、建瓯市、浦城县、建宁县、顺昌县、清流县; 3、按国补使用比例,县级排名前十的依次是:宁化县、建宁县、福清市、晋江市、建瓯市、光泽县、清流县、寿宁县; 4、按国补使用比例,县级排名后十的依次是:漳州台投区、仓山区、龙文区、平和县、梅列区、罗源县、马尾区、永泰县、东山县、周宁县; 5、截止10月14号,补贴系统尚未开通的县(市、区):晋安区。 |