市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 备注 |
大连市 | 旅顺口区 | 194.4650 | 55.9600 | 0.0000 | 28.78% | 0.00% | |
大连市 | 金州区 | 120.7850 | 119.4200 | 0.0000 | 98.87% | 0.00% | |
大连市 | 长海县 | 28.8350 | 24.4400 | 0.0000 | 84.76% | 0.00% | |
大连市 | 瓦房店市 | 1226.0200 | 433.5800 | 0.0000 | 35.36% | 0.00% | |
大连市 | 普兰店市 | 1311.8950 | 180.0750 | 0.0000 | 13.73% | 0.00% | |
大连市 | 庄河市 | 1888.3700 | 197.4700 | 0.0000 | 10.46% | 0.00% | |
大连市 | 花园口经济区 | 62.4400 | 17.7600 | 0.0000 | 28.44% | 0.00% | |
大连市 | 保税区 | 11.6900 | 9.9450 | 0.0000 | 85.07% | 0.00% | |
大连市总计 | 4844.5000 | 1038.6500 | 0.0000 | 21.44% | 0.00% | ||
省总合计 | 4844.5000 | 1038.6500 | 0.0000 | 21.44% | 0.00% | ||
截止时间:2015.11.30 |