2016年福建省农机购置补贴资金实施情况(三)

发布时间:2016-07-12

 

2016年福建省农机购置补贴资金实施情况(三)

     时间:截止2016年7月7日
序号 地区 中央可使用资金(万元) 中央已使用资金(万元) 中央资金使用比例 省级可使用资金(万元) 省级已使用资金(万元) 省级资金使用比例
全省总计48692.742 7009.708  14.40% 6968.432 1491.878  21.41%
福州市2406.826 351.747 14.61% 202.377 57.375 28.35%
1仓山区22.51 0.16 0.71% 5 0 0.00%
2马尾区48.03 0.21 0.44% 5 0.015 0.30%
3晋安区17.075 0 0.00% 5 0 0.00%
4闽侯县445.42 8.13 1.83% 26.73 1.655 6.19%
5连江县427.742 47.653 11.14% 17.214 4.348 25.26%
6罗源县318.024 7.065 2.22% 17.82 1.031 5.79%
7闽清县110.177 23.177 21.04% 0.406 1.829 450.49%
8永泰县96.242 18.67 19.40% 5 3.808 76.16%
9福清市421.257 141.929 33.69% 63.027 19.463 30.88%
10长乐市500.349 104.753 20.94% 57.18 25.226 44.12%
莆田市1941.415 292.892 15.09% 264.487 88.874 33.60%
11城厢区250.776 8.63  3.44% 5.68 2.46  43.31%
12涵江区170.89 62.68  36.68% 7.76 14.28  183.98%
13荔城区355.29 111.11  31.27% 136.8 31.71  23.18%
14秀屿区298.893 31.33  10.48% 27.52 6.80  24.70%
15仙游县865.566 79.15  9.14% 86.727 33.63  38.78%
三明市9781.775 2400.846 24.54% 2620.47 415.792 15.87%
16梅列区351.996 4.19  1.19% 14.764 3.07  20.78%
17三元区177.908 56.49  31.75% 55.268 14.63  26.47%
18明溪县1085.554 172.19  15.86% 310.285 11.14  3.59%
19 *清流县767.312 393.28  51.25% 74.722 48.53  64.95%
20 *宁化县866.245 346.12  39.96% 422.278 63.59  15.06%
21大田县588.375 118.52  20.14% 50.258 16.51  32.84%
22 *尤溪县1353.501 183.29  13.54% 206.722 75.17  36.36%
23 *沙县922.042 266.63  28.92% 311.293 24.60  7.90%
24将乐县560.439 41.74  7.45% 12.088 9.67  80.00%
25泰宁县801.51 18.82  2.35% 50.43 6.01  11.93%
26 *建宁县830.628 337.59  40.64% 581.102 63.34  10.90%
27 *永安市1476.265 462.00  31.30% 531.26 79.54  14.97%
泉州市5166.863 489.914 9.48% 275.044 70.078 25.48%
28洛江区100.627 4.54  4.51% 5 0.78  15.60%
29丰泽区10
0.00% 5
0.00%
30泉港区27.485 6.088 22.15% 5 1.12 22.40%
31惠安县514.683 49.85 9.69% 31.185 6.158 19.75%
32安溪县2332.825 54.097 2.32% 40.18 3.281 8.17%
33永春县688.694 79.704 11.57% 84.406 10.773 12.76%
34德化县470.219 35.419 7.53% 21.116 10.306 48.81%
35泉州台投区38.037 0.08  0.21% 7.924 0.02  0.19%
36石狮市84.662 15.815 18.68% 10.255 1.75 17.06%
37晋江市221.863 157.264 70.88% 52.228 31.55 60.41%
38南安市677.768 87.062 12.85% 12.75 4.345 34.08%
漳州市6912.285 178.225 2.58% 437.766 26.697 6.10%
39漳州台投区50 5.57  11.14% 15 0.02  0.10%
40芗城区216.004 2.63  1.22% 5 0.14  2.70%
41龙文区148.702 0.08  0.05% 5 0.55  11.00%
42云霄县343.972 16.35  4.75% 18.64 0.06  0.30%
43漳浦县1344.042 55.47  4.13% 7.89 13.64  172.89%
44诏安县756.111 18.50  2.45% 45.64 2.15  4.70%
45长泰县47.405 12.37  26.09% 2.85 0.02  0.53%
46东山县225.863 7.78  3.45% 10.6 1.20  11.29%
47南靖县1191.854 16.85  1.41% 93.172 3.31  3.55%
48平和县1301.959 5.11  0.39% 109.274 1.92  1.76%
49华安县505.697 3.08  0.61% 99.34 0.00  0.00%
50龙海市780.676 34.44  4.41% 25.36 3.71  14.64%
南平市14922.352 2010.001 13.47% 2353.572 589 25.03%
51延平区1531.231 74.93  4.89% 410.578 7.69  1.87%
52 *顺昌县985.294 328.10  33.30% 175.714 32.18  18.31%
53浦城县1548.592 130.40  8.42% 99.05 24.21  24.44%
54光泽县921.22 111.02  12.05% 126.274 21.50  17.03%
55松溪县484.157 106.05  21.90% 15.54 7.85  50.50%
56政和县541.986 58.20  10.74% 72.596 23.36  32.18%
57邵武市1244.614 117.67  9.45% 271.624 16.62  6.12%
58 *武夷山市1626.998 383.73  23.59% 591.836 216.86  36.64%
59 *建瓯市1330.572 414.94  31.18% 124.82 185.03  148.23%
60 *建阳市4707.688 284.98  6.05% 465.54 53.70  11.54%
龙岩市3910.259 555.694 14.21% 468.42 94.9696 20.27%
61新罗区281.67 18.93  6.72% 44.81 1.20  2.68%
62长汀县620.385 175.80  28.34% 157.53 32.21  20.44%
63永定县684.902 42.39  6.19% 22.852 13.73  60.10%
64上杭县689.433 86.28  12.51% 28.618 17.81  62.22%
65武平县573.073 58.57  10.22% 78.636 7.35  9.34%
66连城县570.056 75.10  13.17% 90.802 10.79  11.88%
67漳平市490.74 98.61  20.09% 45.172 11.89  26.33%
宁德市3461.474 656.4306 18.96% 346.086 134.2991 38.81%
68蕉城区476.075 25.41  5.34% 28.73 2.06  7.17%
69霞浦县672.202 72.65  10.81% 22.01 21.62  98.21%
70古田县497.661 54.69  10.99% 32.164 11.58  36.01%
71屏南县146.395 109.69  74.93% 62.182 44.29  71.22%
72寿宁县154.386 62.76  40.65% 59.482 4.73  7.95%
73周宁县164.911 41.33  25.06% 16.464 4.49  27.26%
74柘荣县216.704 92.60  42.73% 16.738 18.61  111.15%
75福安市685.4 135.49  19.77% 58.316 23.76  40.75%
76福鼎市447.74 61.82  13.81% 50 3.17  6.34%
平潭综合实验区189.493 73.96  39.03% 0.21 14.79  7044.29%
77平潭县189.493 73.96  39.03% 0.21 14.79  7044.29%

备注:

   1、表格中的资金使用包含2015系统中2016年度申请的数据,可使用资金是2016年下达资金与2015年结转资金的总和,2015年结转资金以2015年12月31日为结点;
   2、按资金总使用情况(央补+省补),市级排名前三位的依次是:三明市、南平市、宁德市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市;
   3、按资金总使用情况(央补+省补),县级排名前十位的依次是:武夷山市、建瓯市、永安市、清流县、宁化县、建宁县、顺昌县、建阳市、沙县、尤溪县(表格中用“*”标注);
   4、按资金总使用情况(央补+省补),县级排名后十位的依次是:漳州台投区、洛江区、华安县、芗城区、龙文区、仓山区、马尾区、泉州台投区、晋安区、丰泽区。


推荐阅读
更多