宁波市农机购置补贴实施进度(截至2016年7月31日) |
编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 受益户数 | 机具台数 | 特殊设备数量 | 功率 | 中央补贴 | 报废补贴 | 宁波市补贴 | 县补贴 | 最终售价 |
合计 | 1433 | 2309 | 617 | 26537.43 | 15774160 | 132000 | 2381000 | 2321500 | 64982850 |
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 152 | 157 | 0 | 8510.1 | 3814500 | 65500 | 0 | 0 | 15396590 |
2 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 80 | 82 | 0 | 811.24 | 106600 | 10500 | 0 | 0 | 516200 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 16 | 16 | 0 | 67.2 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 75550 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 10 | 10 | 0 | 132.4 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 142800 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 27100 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 61 | 66 | 0 | 277.5 | 52800 | 0 | 0 | 0 | 250800 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 242 | 245 | 0 | 1047.3 | 194600 | 0 | 0 | 0 | 682550 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 284 | 314 | 0 | 7205 | 2068500 | 0 | 0 | 0 | 9032500 |
9 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 33 | 38 | 0 | 48.46 | 50200 | 0 | 0 | 0 | 223330 |
10 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 3 | 3 | 0 | 1.65 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 12600 |
11 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 2 | 2 | 0 | 1.3 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 21100 |
12 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 1 | 1 | 0 | 21.78 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 31500 |
13 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 16 | 16 | 0 | 120 | 10240 | 0 | 0 | 0 | 32520 |
14 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 4 | 5 | 617 | 4.5 | 45530 | 0 | 0 | 0 | 171720 |
15 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 8 | 16 | 0 | 123.06 | 468800 | 0 | 234400 | 166500 | 1762750 |
16 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 13 | 13 | 0 | 791.7 | 585000 | 10000 | 0 | 0 | 3714000 |
17 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 45 | 46 | 0 | 2588.4 | 1034100 | 46000 | 0 | 0 | 5606800 |
18 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 6 | 8 | 0 | 17.6 | 13600 | 0 | 0 | 0 | 68400 |
19 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 9 | 10 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 74200 |
20 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 34 | 38 | 0 | 44.88 | 38950 | 0 | 0 | 0 | 201120 |
21 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 14 | 14 | 0 | 239.7 | 441000 | 0 | 0 | 0 | 1658800 |
22 | 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 157 | 906 | 0 | 1263.3 | 273200 | 0 | 0 | 0 | 1326370 |
23 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 6 | 7 | 0 | 82 | 16840 | 0 | 0 | 0 | 111750 |
24 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 水稻(水旱)直播机 | 1 | 1 | 0 | 13.6 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 36000 |
25 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机(厩肥) | 10 | 10 | 0 | 607.32 | 39800 | 0 | 0 | 21000 | 140500 |
26 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 36 | 46 | 0 | 71.93 | 110800 | 0 | 37700 | 20500 | 725100 |
27 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 1 | 1 | 0 | 4 | 5000 | 0 | 1700 | 1700 | 22000 |
28 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 185 | 234 | 0 | 2441.51 | 6319500 | 0 | 2107200 | 2111800 | 22918200 |
2016年7月31日宁波市农机购置补贴实施进度.xls