2016年厦门市农机购置补贴资金实施情况(一)
县 | 中央补贴 分配资金 | 中央补贴 使用资金 | 市 补 分配资金 | 市 补 使用资金 | 中央补贴结算资金 | 市 补 结算资金 | 中央补贴使用比例 | 市 补 使用比例 | 中央补贴结算比例 | 市补结算比例 |
同安区 | 90.0000 | 75.0960 | 45.0000 | 37.5480 | 0.0000 | 0.0000 | 83.44% | 83.44% | 0.00% | 0.00% |
翔安区 | 180.0000 | 148.0770 | 90.0000 | 74.0385 | 0.0000 | 0.0000 | 82.27% | 82.27% | 0.00% | 0.00% |
集美区 | 20.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
海沧区 | 10.0000 | 0.1200 | 5.0000 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.20% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
厦门市总计 | 300.0000 | 223.2930 | 150.0000 | 111.6465 | 0.0000 | 0.0000 | 74.43% | 74.43% | 0.00% | 0.00% |
2016年8月2日