天津市2016年农机购置补贴资金使用情况表(截至2016.10.31)
编号 | 县 | 申请表数 | 受益户数 | 机具台数 | 特殊设备数量 | 功率(Kw) | 中央补贴分配资金及上年结余资金(万元) | 中央补贴已申请使用资金(万元) | 报废补贴资金(万元) | 市财政分配资金及上年结余资金(万元) | 市财政已申请资金(万元) |
1 | 东丽区 | 29 | 21 | 36 | 0 | 317.25 | 31.949 | 28.451 | 0 | 38.237 | 10.574 |
2 | 西青区 | 260 | 183 | 1094 | 0 | 2399.46 | 168.151 | 74.635 | 0 | 325.036 | 104.832 |
3 | 津南区 | 15 | 11 | 16 | 0 | 284.5 | 60.278 | 15.577 | 0 | 47.266 | 0.568 |
4 | 北辰区 | 69 | 44 | 129 | 3000 | 1951.1 | 249.503 | 118.203 | 0 | 136.602 | 43.808 |
5 | 武清区 | 403 | 314 | 820 | 0 | 7340.69 | 1278.537 | 470.598 | 0 | 328.978 | 106.715 |
6 | 宝坻区 | 1499 | 1073 | 1641 | 1860 | 56224.4 | 3200.327 | 3155.397 | 0 | 229.138 | 116.648 |
7 | 宁河区 | 145 | 67 | 145 | 2000 | 5305.58 | 802.649 | 419.219 | 0 | 241.098 | 106.848 |
8 | 静海区 | 509 | 369 | 787 | 1000 | 12750.83 | 1041.615 | 761.035 | 0 | 225.005 | 148.379 |
9 | 蓟县 | 1509 | 1014 | 1557 | 6123 | 64150.07 | 3350.076 | 3349.999 | 0 | 264.2 | 109.3455 |
10 | 塘沽 | 36 | 29 | 178 | 0 | 394.95 | 50 | 8.393 | 0 | 20 | 17.4 |
11 | 汉沽 | 51 | 49 | 93 | 0 | 639.9 | 150 | 27.864 | 0 | 100 | 7.436 |
12 | 大港 | 85 | 49 | 182 | 0 | 4767.1 | 414.135 | 275.801 | 0 | 140.982 | 49.5 |
合计 |
| 4610 | 3223 | 6678 | 13983 | 156525.8 | 10797.22 | 8705.172 | 0 | 2096.542 | 822.0535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 统计日期: | 2016.10.31 |
|
|
备注: | 滨海新区暂按照塘沽、汉沽、大港三区分别统计 |
|
|
|
|
|