大连市农机购置补贴资金使用情况表 | |||||||
市 | 县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴结算资金 | 中央补贴使用比例 | 中央补贴结算比例 | 备注 |
大连市 | 旅顺口区 | 60.000000 | 16.9540 | 0.0000 | 28.26% | 0.00% | |
大连市 | 金州区 | 130.000000 | 114.2310 | 0.0000 | 87.87% | 0.00% | |
大连市 | 长海县 | 30.000000 | 2.7700 | 0.0000 | 9.23% | 0.00% | |
大连市 | 保税区 | 10.000000 | 5.4160 | 0.0000 | 54.16% | 0.00% | |
大连市 | 瓦房店市 | 350.000000 | 177.0720 | 0.0000 | 50.59% | 0.00% | |
大连市 | 普兰店市 | 200.000000 | 126.8510 | 0.0000 | 63.43% | 0.00% | |
大连市 | 庄河市 | 200.000000 | 160.6870 | 0.0000 | 80.34% | 0.00% | |
大连市 | 花园口经济区 | 32.000000 | 31.9020 | 0.0000 | 99.69% | 0.00% | |
大连市总计 | 1012.000000 | 635.8830 | 0.0000 | 62.83% | 0.00% | ||
省总合计 | 1012.000000 | 635.8830 | 0.0000 | 62.83% | 0.00% | ||
截止时间:2016.11.15 |