,
市 | 县 | 分配资金 | 实施资金 | 结算资金 | 实施比例 | 结算比例 |
合肥市 | 瑶海区 | 6.121 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
合肥市 | 庐阳区 | 30 | 9.642 | 9.642 | 32.14% | 32.14% |
合肥市 | 蜀山区 | 200 | 152.941 | 152.941 | 76.47% | 76.47% |
合肥市 | 新站区 | 18 | 8.2 | 0 | 45.56% | 0.00% |
合肥市 | 经开区 | 173.879 | 173.879 | 173.879 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 高新区 | 10 | 7.442 | 7.442 | 74.42% | 74.42% |
合肥市 | 包河区 | 10 | 5.071 | 5.071 | 50.71% | 50.71% |
合肥市 | 长丰县 | 2463.04 | 2444.404 | 2415.59 | 99.24% | 98.07% |
合肥市 | 肥东县 | 2960 | 2960 | 2928 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 肥西县 | 1608.125 | 1496.639 | 1449.939 | 93.06% | 93.06% |
合肥市 | 巢湖市 | 1643.33 | 1544.418 | 1477.475 | 93.98% | 89.91% |
合肥市 | 庐江县 | 3035.825 | 3020.389 | 3020.389 | 99.49% | 99.49% |
芜湖市 | 镜湖区 | 30 | 27.048 | 27.048 | 90.16% | 90.16% |
芜湖市 | 弋江区 | 30 | 26.692 | 26.692 | 88.97% | 88.97% |
芜湖市 | 三山区 | 40.499 | 39.605 | 39.425 | 97.79% | 97.35% |
芜湖市 | 鸠江区 | 445.437 | 371.159 | 361.53 | 83.32% | 81.16% |
芜湖市 | 芜湖县 | 785 | 784.84 | 775.84 | 99.98% | 99.98% |
芜湖市 | 繁昌县 | 220.551 | 183.62 | 181.539 | 83.26% | 82.31% |
芜湖市 | 南陵县 | 1201.27 | 1199.908 | 1199.908 | 99.89% | 99.89% |
芜湖市 | 无为县 | 2396.031 | 2330.358 | 2300.635 | 97.26% | 96.70% |
蚌埠市 | 龙子湖区 | 75.05 | 75.04 | 75.04 | 99.99% | 99.99% |
蚌埠市 | 蚌山区 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 100.00% | 100.00% |
蚌埠市 | 禹会区 | 256.18 | 256.115 | 256.115 | 99.97% | 99.97% |
蚌埠市 | 淮上区 | 700.55 | 700.529 | 700.529 | 100.00% | 100.00% |
蚌埠市 | 怀远县 | 3749.87 | 3749.87 | 3749.87 | 100.00% | 100.00% |
蚌埠市 | 五河县 | 2811.94 | 2811.94 | 2811.94 | 100.00% | 100.00% |
蚌埠市 | 固镇县 | 2573.9 | 2547.736 | 2536.076 | 98.98% | 98.53% |
蚌埠市 | 高新区 | 83.69 | 79.176 | 79.176 | 94.61% | 94.61% |
蚌埠市 | 经开区 | 54.034 | 54.034 | 54.034 | 100.00% | 100.00% |
淮南市 | 毛集实验区 | 510 | 510 | 510 | 100.00% | 100.00% |
淮南市 | 大通区 | 540.76 | 451.085 | 451.085 | 83.42% | 83.42% |
淮南市 | 田家庵区 | 207.52 | 170.882 | 170.882 | 82.34% | 82.34% |
淮南市 | 谢家集区 | 310.54 | 249.537 | 249.537 | 80.36% | 80.36% |
淮南市 | 八公山区 | 75.12 | 45.912 | 45.912 | 61.12% | 61.12% |
淮南市 | 潘集区 | 1042.98 | 1042.377 | 1042.377 | 99.94% | 99.94% |
淮南市 | 经开区 | 36 | 27.738 | 27.738 | 77.05% | 77.05% |
淮南市 | 高新区(山南新区) | 36 | 35.369 | 35.369 | 98.25% | 98.25% |
淮南市 | 凤台县 | 2185.4 | 1913.662 | 1902.89 | 87.57% | 87.07% |
淮南市 | 寿县 | 4238.68 | 4151.906 | 4151.906 | 97.95% | 97.95% |
马鞍山市 | 博望区 | 392.391 | 392.391 | 391.131 | 100.00% | 99.68% |
马鞍山市 | 花山区 | 3.256 | 0.411 | 0.411 | 12.62% | 12.62% |
马鞍山市 | 雨山区 | 20.85 | 13.429 | 13.429 | 64.41% | 64.41% |
马鞍山市 | 当涂县 | 1129 | 936.781 | 851.318 | 82.97% | 76.25% |
马鞍山市 | 含山县 | 1105 | 1105 | 1069.528 | 100.00% | 96.79% |
马鞍山市 | 和县 | 1306.382 | 1263.216 | 1211.316 | 96.69% | 95.38% |
淮北市 | 杜集区 | 259 | 258.906 | 258.906 | 99.96% | 99.96% |
淮北市 | 相山区 | 166.05 | 166.05 | 150.05 | 100.00% | 90.36% |
淮北市 | 烈山区 | 580 | 580 | 580 | 100.00% | 100.00% |
淮北市 | 濉溪县 | 3416 | 3416 | 3397.484 | 100.00% | 99.76% |
铜陵市 | 普济圩农场 | 120.11 | 118.524 | 107.759 | 98.68% | 89.72% |
铜陵市 | 枞阳县 | 1350 | 1123.706 | 876.256 | 83.24% | 64.91% |
铜陵市 | 铜官区 | 5.025 | 4.85 | 4.85 | 96.52% | 96.52% |
铜陵市 | 郊区 | 13.015 | 4.851 | 4.611 | 37.27% | 35.43% |
铜陵市 | 义安区 | 518.295 | 473.114 | 473.114 | 91.28% | 91.28% |
安庆市 | 迎江区 | 34.102 | 17.355 | 17.355 | 50.89% | 50.89% |
安庆市 | 大观区 | 57.14 | 48.046 | 48.046 | 84.08% | 84.08% |
安庆市 | 宜秀区 | 220.305 | 189.285 | 145.779 | 85.92% | 66.17% |
安庆市 | 怀宁县 | 1000.989 | 996.816 | 957.35 | 99.58% | 96.12% |
安庆市 | 潜山县 | 985.009 | 985.009 | 970.609 | 100.00% | 100.00% |
安庆市 | 太湖县 | 775.915 | 775.915 | 762.215 | 100.00% | 100.00% |
安庆市 | 宿松县 | 1073.655 | 1010.583 | 1010.583 | 94.13% | 94.13% |
安庆市 | 望江县 | 1107.518 | 1106.677 | 1062.111 | 99.92% | 97.89% |
安庆市 | 岳西县 | 337.125 | 326.314 | 326.314 | 96.79% | 96.79% |
安庆市 | 桐城市 | 1049.19 | 1043.835 | 100.00% | 100.00% | |
黄山市 | 屯溪区 | 21.588 | 21.588 | 21.588 | 100.00% | 100.00% |
黄山市 | 黄山区 | 161.835 | 161.436 | 161.336 | 99.75% | 99.69% |
黄山市 | 徽州区 | 151.197 | 54.597 | 54.597 | 36.11% | 36.11% |
黄山市 | 歙县 | 539.08 | 405.918 | 322.7 | 75.30% | 59.86% |
黄山市 | 休宁县 | 517.012 | 309.775 | 204.526 | 59.92% | 39.56% |
黄山市 | 黟县 | 297.012 | 280.381 | 263.621 | 94.40% | 92.50% |
黄山市 | 祁门县 | 206.224 | 161.264 | 141.114 | 78.20% | 69.21% |
滁州市 | 琅琊区 | 246 | 246 | 246 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 南谯区 | 1092 | 1092 | 1087.5 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 来安县 | 1907 | 1906.986 | 1874.186 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 全椒县 | 1976 | 1976 | 1976 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 定远县 | 4098.2305 | 4098.2305 | 4098.2305 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 凤阳县 | 2833.6497 | 2833.6497 | 2833.6497 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 天长市 | 2538.3455 | 2538.3455 | 2453.2595 | 100.00% | 96.65% |
滁州市 | 明光市 | 2031 | 2030.996 | 2017.096 | 100.00% | 100.00% |
阜阳市 | 市辖区 | 186 | 185.901 | 185.901 | 99.95% | 99.95% |
阜阳市 | 颍州区 | 1554 | 1553.877 | 1553.877 | 99.99% | 99.99% |
阜阳市 | 颍东区 | 1545.692 | 1545.178 | 1495.875 | 99.97% | 96.78% |
阜阳市 | 颍泉区 | 1500.34 | 1500.34 | 1495.84 | 100.00% | 100.00% |
阜阳市 | 临泉县 | 3898.537 | 3761.409 | 3739.209 | 96.48% | 96.48% |
阜阳市 | 太和县 | 3554 | 3376.419 | 2809.984 | 95.00% | 79.07% |
阜阳市 | 阜南县 | 3178 | 3068.824 | 2508.002 | 96.56% | 78.92% |
阜阳市 | 颍上县 | 3773 | 3771.245 | 3667.894 | 99.95% | 97.21% |
阜阳市 | 界首市 | 1433 | 1244.272 | 1244.272 | 86.83% | 86.83% |
宿州市 | 埇桥区 | 4880.293545 | 4880.2935 | 4680.2935 | 100.00% | 95.90% |
宿州市 | 砀山县 | 1601.0627 | 1575.118 | 1530.763 | 98.38% | 95.61% |
宿州市 | 萧县 | 2983 | 2982.729 | 2982.729 | 99.99% | 99.99% |
宿州市 | 灵璧县 | 3665 | 3662.66 | 3662.66 | 99.94% | 99.94% |
宿州市 | 泗县 | 4003 | 4003 | 4003 | 100.00% | 100.00% |
六安市 | 金安区 | 1989.653 | 1854.21 | 1815.268 | 93.19% | 92.56% |
六安市 | 裕安区 | 2065.5284 | 1848.979 | 1687.598 | 89.51% | 82.78% |
六安市 | 叶集 | 486.16 | 485.25 | 461.778 | 99.81% | 94.98% |
六安市 | 霍邱县 | 4724.25 | 4585.869 | 4506.24 | 97.07% | 95.39% |
六安市 | 舒城县 | 1154.922 | 1151.514 | 1123.83 | 99.70% | 99.15% |
六安市 | 金寨县 | 395.854 | 347.848 | 347.258 | 87.87% | 87.72% |
六安市 | 霍山县 | 189.096 | 188.56 | 178.603 | 99.72% | 94.87% |
亳州市 | 谯城区 | 3910.361 | 3910.361 | 3910.361 | 100.00% | 100.00% |
亳州市 | 涡阳县 | 4302.49 | 4302.49 | 4302.49 | 100.00% | 100.00% |
亳州市 | 蒙城县 | 4307 | 4264.277 | 3485.382 | 99.01% | 80.92% |
亳州市 | 利辛县 | 4014 | 4014 | 4014 | 100.00% | 100.00% |
池州市 | 贵池区 | 1190.4 | 1190.395 | 1179.495 | 100.00% | 100.00% |
池州市 | 东至县 | 1426.12 | 1426.116 | 1385.913 | 100.00% | 99.70% |
池州市 | 石台县 | 170.21 | 167.539 | 161.489 | 98.43% | 98.43% |
池州市 | 青阳县 | 508.47 | 508.46 | 479.87 | 100.00% | 99.99% |
宣城市 | 宣州区 | 2312.9 | 2312.9 | 2312.9 | 100.00% | 100.00% |
宣城市 | 郎溪县 | 1019.281 | 1019.244 | 1019.244 | 100.00% | 100.00% |
宣城市 | 广德县 | 427.04 | 425.535 | 425.535 | 99.65% | 99.65% |
宣城市 | 泾县 | 550.6 | 550.217 | 550.217 | 99.93% | 99.93% |
宣城市 | 绩溪县 | 104.68 | 93.675 | 93.675 | 89.49% | 89.49% |
宣城市 | 旌德县 | 133.825 | 133.825 | 133.825 | 100.00% | 100.00% |
宣城市 | 宁国市 | 221.87 | 221.867 | 221.867 | 100.00% | 100.00% |
安徽农垦 | 寿西湖农场 | 77.06 | 76.906 | 74.683 | 99.80% | 96.92% |
安徽农垦 | 正阳关农场 | 40.79 | 25.78 | 25.78 | 63.20% | 63.20% |
安徽农垦 | 淮南农场 | 80 | 74.804 | 74.804 | 93.51% | 93.51% |
安徽农垦 | 水家湖农场 | 100.16 | 80.448 | 80.448 | 80.32% | 80.32% |
安徽农垦 | 东风湖农场 | 55.53 | 24.381 | 24.381 | 43.91% | 43.91% |
安徽农垦 | 焦岗湖农场 | 50.48 | 34.333 | 34.333 | 68.01% | 68.01% |
安徽农垦 | 阜蒙农场 | 95 | 91.826 | 91.826 | 96.66% | 96.66% |
安徽农垦 | 龙亢农场 | 135.08 | 95.937 | 95.937 | 71.02% | 71.02% |
安徽农垦 | 方邱湖农场 | 18.76 | 16.779 | 16.779 | 89.44% | 89.44% |
安徽农垦 | 潘村湖农场 | 190 | 55.415 | 55.415 | 29.17% | 29.17% |
安徽农垦 | 大圹圩农场 | 35.7168 | 35.585 | 35.585 | 99.63% | 99.63% |
安徽农垦 | 白米山农场 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100.00% | 100.00% |
安徽农垦 | 夹沟农场 | 15 | 13.4 | 13.4 | 89.33% | 89.33% |
安徽农垦 | 砀山果园场
| 8 | 8 | 8 | 100.00% | 100.00% |
安徽农垦 | 华阳河农场 | 100.01 | 60.073 | 60.073 | 60.07% | 60.07% |
安徽农垦 | 皖河农场 | 80.022 | 75.958 | 75.958 | 94.92% | 94.92% |
安徽农垦 | 九连山茶场 | 3.055 | 2.14 | 2.14 | 70.05% | 70.05% |
安徽农垦 | 敬亭山茶场 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 100.00% | 100.00% |
安徽农垦 | 十字铺茶场 | 32.24 | 30.94 | 30.94 | 95.97% | 95.97% |
合肥市总计 |
| 12158.32 | 11823.025 | 11640.368 | 97.24% | 96.39% |
芜湖市总计 |
| 5148.788 | 4963.23 | 4912.617 | 96.40% | 95.90% |
蚌埠市总计 |
| 10360.984 | 10330.21 | 10318.55 | 99.70% | 99.59% |
淮南市总计 |
| 9183 | 8598.468 | 8587.696 | 93.63% | 93.52% |
马鞍山市总计 |
| 3956.879 | 3711.228 | 3537.133 | 93.79% | 90.51% |
淮北市总计 |
| 4421.05 | 4420.956 | 4386.44 | 100.00% | 99.45% |
铜陵市总计 |
| 2006.445 | 1725.045 | 1466.59 | 85.98% | 73.09% |
安庆市总计 |
| 6640.948 | 6505.135 | 6344.197 | 97.96% | 96.44% |
黄山市总计 |
| 1893.948 | 1394.959 | 1169.482 | 73.65% | 62.42% |
滁州市总计 |
| 16722.2257 | 16722.2077 | 16585.9217 | 100.00% | 99.49% |
阜阳市总计 |
| 20622.569 | 20007.465 | 18700.854 | 97.02% | 90.81% |
宿州市总计 |
| 17132.35625 | 17103.8005 | 16859.4455 | 99.83% | 98.41% |
六安市总计 |
| 11005.4634 | 10462.23 | 10120.575 | 95.07% | 92.60% |
亳州市总计 |
| 16533.851 | 16491.128 | 15712.233 | 99.74% | 95.03% |
池州市总计 |
| 3295.2 | 3292.51 | 3206.767 | 99.92% | 99.79% |
宣城市总计 |
| 4770.196 | 4757.263 | 4757.263 | 99.73% | 99.73% |
安徽农垦总计 |
| 1198.3238 | 884.125 | 881.902 | 73.78% | 73.59% |
省总合计 |
| 147050.5471 | 143192.9852 | 139188.0342 | 97.38% | 94.96% |