目前江苏省徐州市/宿迁市已经陆续开始稻收作业,跨区作业机器主要集中于黑龙江省、吉林省、辽宁省。2017年湖南省、安徽省、江西省晚稻收割10月20日已逐步开始收割,以下数据由各久保田一级经销商反馈,因收割进度受天气、作物品种、收割习惯等条件影响较大,内容仅供参考:
黑龙江省收割速报 - 10/20
黑龙江简称 “ 黑 ” ,地处祖国东北隅,东、北依邻俄罗斯,边界长达三千千米,全省面积46万平方千米。黑龙江全省土壤面积4437万公顷(折合6.7亿亩),占全省土地总面积的93%。
? 2017年收割基本信息:
目前黑龙江省各地方及农垦已全线收割,跨区机器主要集中在佳木斯三江地区、双鸭山市、哈尔滨市周围。
2017年黑龙江省稻收进度较快,截止10月20日,黑龙江农垦地区稻收完成进度约80%,各地方稻收完成进度约75%。黑龙江省稻收作业已处于收尾阶段。
往年收割期:①10月10日左右,农垦及省内各地方水稻种植区域全面收割。②10月20~23日左右,黑龙江省内会有降雪天气,影响收割进度。③若遇低洼地区或大雪天气,会造成收割机陷车而不能收割的情况。
水稻亩产量:约1300~1700斤/亩。
作物高度:0.8~1米左右。
收割价格:①正常直立作物:60~70元/亩。②倒伏作物收割价格:约120元/亩。注:以666平方米计。
田块状况:成片大田块。注:当地一般以 “ 垧 ” 为单位,1垧等于15亩。
黑龙江省水稻主要种植区域:黑龙江农垦、齐齐哈尔市、佳木斯市、绥化市、鸡西市、双鸭山市、大庆市等。
? 往年省内收割路线:
黑龙江农垦(建三江农场、红兴隆农场、宝泉岭农场、牡丹江农场等) → 全省地方种植区域。注:往年大庆市是最晚收割区域,目前已有部分跨区机器从黑龙江省往辽宁省或返回南方收割作业。
? 黑龙江省服务、部品联络电话:
名 称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
黑龙江吉亿丰 | 0451-55122828 | 0451-55157887 |
黑龙江省农机 | 0451-87168093 | 0451-88087531 |
佳木斯万邦 | 0454-8092266 | 13069933881 |
久保田纯品屋 - 友谊农场店 | 13895868481 | |
久保田纯品屋 - 虎林店 | 13329572011 | |
久保田纯品屋 - 富锦店 | 18684987777 | |
久保田纯品屋 - 建三江店 | 0454-5776308 | |
久保田纯品屋 - 853农场店 | 18646935648 | |
久保田纯品屋 - 齐齐哈尔店 | 15590815567 | |
久保田纯品屋 - 哈尔滨店 | 15804661995 | |
久保田纯品屋 - 鹤立店 | 18045410006 | |
久保田纯品屋 - 双鸭山店 | 13895868481 | |
久保田纯品屋 - 江川店 | 13154548000 | |
久保田纯品屋 - 方正店 | 18746470888 | |
久保田纯品屋 - 肇源店 | 13836868216 | |
久保田纯品屋 - 江湾店 | 13274658432 | |
久保田纯品屋 - 尚志店 | 15146462888 | |
久保田安心驿站(虎林市龙泰农机销售有限公司) | 13796405388 |
吉林省收割速报 - 10/20
吉林简称 “ 吉 ” ,是中国东北地区中部的一个省份,东南与俄罗斯、朝鲜交界,北、西、南与黑龙江、内蒙古、辽宁毗邻。吉林省主要农作物有玉米、大豆、小麦、水稻、杂粮等,农作制度是一年一熟制,旱地垄作,无霜期短,低温冷害较重,生产季节性强。
? 2017年收割基本信息:
截止10月20日,收割进度:约85%。目前大部分跨区机器向辽宁省移动或返回南方收割作业。
亩产量:约1300~1500斤/亩。
作物高度:1米左右。
收割价格:①白城地区:60~80元/亩;②吉林、长春、松原等地区:80~100元/亩。③倒伏作物收割价格:约150元/亩。注:以666平方米计算。
田块状况:成片大田块。注:当地一般以 “ 垧 ” 为单位,1垧等于15亩。
吉林省水稻主要种植区域:吉林市、白城市、长春市周边、松原市、四平市等。
往年收割路线:白城市/松原市 → 全省范围开始 → 吉林市/长春市周边。
? 往年吉林省收割信息(仅供参考):
地 区 | 晚 稻 | ||
机收面积 (万亩) | 收割开始 时间 | 收割结束 时间 | |
长春市(总) | 246 | 9月15日 | 10月25日 |
双阳区 | 18 | 10月04日 | 10月25日 |
德惠市 | 75 | 9月20日 | 10月15日 |
九台市 | 38 | 9月15日 | 10月10日 |
榆树市 | 105 | 10月01日 | 10月10日 |
农安县 | 10 | 10月20日 | 11月05日 |
吉林市(总) | 158 | 9月20日 | 10月30日 |
舒兰市 | 87 | 9月20日 | 10月30日 |
四平市(总) | 87 | 9月20日 | 10月21日 |
双辽市 | 27 | 10月01日 | 10月20日 |
辽源市(总) | 31 | 9月25日 | 11月05日 |
东辽县 | 5 | 9月25日 | 10月25日 |
东丰县 | 26 | 10月01日 | 11月05日 |
通化市(总) | 105 | 10月01日 | 11月13日 |
辉南县 | 31 | 10月05日 | 11月13日 |
松原市(总) | 128 | - | - |
长岭县 | 3.3 | 10月01日 | 11月01日 |
扶余县 | 32 | 9月25日 | 10月20日 |
前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 93 | 9月20日 | 11月10日 |
白城市(总) | 166 | 9月20日 | 10月20日 |
延边朝鲜族自治州(总) | 28 | 9月20日 | 10月20日 |
? 往年吉林省跨区作业路线图:
? 吉林省服务、部品联络电话:
名 称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
白城广达 | 0436-3567200 | 0436-3567200 |
长春佳田 | 0431-87976527 | 0431-87970328 |
梅河口久润 | 0435-4878006 | 0435-4875006 |
久保田纯品屋 - 白城店 | 13500830853 | |
久保田纯品屋 - 松原店 | 13664389806 | |
久保田纯品屋 - 德惠店 | 15804479378 |
辽宁省收割速报 - 10/20
辽宁简称 “ 辽 ” ,寓意 “ 辽河流域,永远安宁 ”,位于中国东北地区的南部,是中国东北经济区与环勃海经济区的重要结合部。辽宁省主要农作物是玉米和水稻,农作制度以一年一熟制,旱地垄作为主,农田地势平坦,适宜机械作业。
? 2017年收割基本信息:
截止10月20日,收割进度:约40%。目前跨区机器集中于盘锦市、沈阳市周边、铁岭市、鞍山市、营口市等区域。预测2017年辽宁省稻收大忙期为10月10日~11月5日。辽宁省种植户对联合收割机的机种选择以半喂入联合收割机为主,同时以久保田PRO888GM机器为首选机型。
作物高度:1.2米左右。
亩产量:约1400~1500斤/亩。
收割价格:①正常直立作物:约70~90元/亩。②倒伏作物/高产作物/烂田块的收割价格:约150元/亩。注:以666平方米计。
田块状况:成片大田块。
辽宁省水稻主要种植区域:沈阳市周边、鞍山市、辽阳市、营口市、丹东市、盘锦市等地区。
往年收割路线:盘锦市、沈阳市辽中区 → 全省范围 → 丹东市、大连市。
一般跨区作业收割机用户11月初将大部分撤离辽宁省,大连市是省内最晚的收割区域,往年11月10日左右结束。注:大连市相比辽宁省其它地区水稻种植面积较少。
? 往年辽宁省收割信息(仅供参考):
地 区 | 晚 稻 | ||
机收面积 (万亩) | 收割开始 时间 | 收割结束 时间 | |
沈阳市 | 170 | 10月10日 | 11月11日 |
大连市 | 35 | 10月15日 | 10月30日 |
鞍山市 | 50 | 9月25日 | 11月10日 |
丹东市 | 65 | 10月01日 | 10月30日 |
锦州市 | 35 | 10月20日 | 11月20日 |
营口市 | 45 | 10月01日 | 11月15日 |
阜新市 | 5 | 9月25日 | 10月15日 |
辽阳市 | 57 | 10月01日 | 10月10日 |
铁岭市 | 50 | 10月01日 | 10月20日 |
盘锦市 | 152 | 9月20日 | 10月28日 |
葫芦岛市 | 3 | 10月15日 | 11月05日 |
往年辽宁省跨区作业路线图:
? 辽宁省服务、部品联络电话:
名 称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
辽宁久润 | 024-31378804 | 024-31378816 |
沈阳华易 | 024-72600066 | 024-72600066 |
盘锦吉峰 | 0427-6947979 | 0427-6947979 |
阜新鑫隆茂 | 0418-8233333 | 0418-8331333 |
久保田纯品屋 - 辽阳店 | 18341966796 | |
久保田纯品屋 - 营口店 | 15804172988 | |
久保田纯品屋 - 东港店 | 13942585696 | |
久保田纯品屋 - 辽中茨榆坨店 | 18640358292 | |
久保田纯品屋 - 海城西四店 | 14741219951 | |
久保田安心驿站(海城市汇丰农机经销有限公司) | 13841259598 | |
久保田移动纯品屋 - 1号车 | 13962037123 | |
久保田移动纯品屋 - 5号车 | 13683966373 | |
久保田移动纯品屋 - 7号车 | 13851234456 | |
久保田移动纯品屋 - 8号车 | 15298642888 | |
久保田移动纯品屋 - 9号车 | 13856791989 |
江苏省收割速报 - 10/20
江苏,简称 “ 苏 ”,位于长江、淮河下游,黄海、东海之滨,北接山东,西连安徽、河南,东南与上海、浙江接壤,是长江三角洲地区的重要组成部分。江苏省主要农作物有小麦、水稻、玉米、油菜和棉花;农作制度是一年两熟,以稻麦轮作为主,常年水稻种植面积3342万亩,小麦种植面积3058万亩。
? 2017年收割基本信息:
江苏省目前主要的收割区域:徐州市(丰县/沛县/睢宁县/徐州市周边)、宿迁市周边。
收割价格:约70元/亩(徐州地区)。
水稻亩产量:约1200斤/亩(徐州地区)。
作物高度:约1米。
田块状况:徐州/宿迁地区倒伏作物/烂田块较少。
往年省内跨区机器移动路线:① 苏北地区(徐州市、盐城市等沿海区域)→ ② 苏中地区(南通市、扬州市、泰州市、宿迁市等)→ ③ 苏南地区(张家港市、常熟市、昆山市、宜兴市、溧阳市等)、淮安市/连云港部分区域。
江苏省内种植大户较多,一般会结合配套的烘干设备/稻谷晾晒情况,来调整各自的收割进度。注:一般种植大户选择的收割时间会比散户晚。
往年江苏省稻收结束后,移动方向:① 上海市(崇明岛、金山区的农场为主);② 浙江省(温州地区、嘉兴地区、余杭地区为主);③ 广东省。
? 跨区作业路线图:
? 江苏省服务、部品联络电话:
名称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
苏州农机 | 0512-67533156 | 0512-67537450 |
镇江农机 | 0511-85228657 | 0511-85221541 |
苏欣凯田 | 025-83435734 | 025-58101700 |
苏欣久为 | 025-86468713 | 025-86468715 |
泰州苏盛 | 0523-82918000 | 0523-82918001 |
靖江达昌 | 0523-84351556 | 0523-84351556 |
南通利华 | 0513-86756900 | 0513-86756300 |
盐城华汇 | 0515-88296609 | 0515-88233936 |
徐州中收 | 0516-83872077 | 0516-83872918 |
久保田纯品屋 - 滨海店 | 15261916669 | |
久保田纯品屋 - 金湖店 | 13401829139 | |
久保田纯品屋 - 江都店 | 13605253338 | |
久保田纯品屋 - 东台店 | 13962037123 | |
久保田纯品屋 - 如东店 | 18951314008 | |
久保田纯品屋 - 通州店 | 13306287081 | |
久保田纯品屋 - 灌南店 | 13605120158 | |
久保田纯品屋 - 东海店 | 15961320988 | |
久保田纯品屋 - 灌云店 | 13961353515 | |
久保田纯品屋 - 睢宁店 | 13615129457 | |
久保田纯品屋 - 宿迁店 | 13805248163 | |
久保田纯品屋 - 张家港店 | 13328033258 | |
久保田纯品屋 - 盱眙店 | 13382301162 | |
久保田纯品屋 - 常州店 | 13382805726 | |
久保田纯品屋 - 兴化店 | 13641584629 | |
久保田纯品屋 - 邳州店 | 18652265912 | |
久保田纯品屋 - 泰兴店 | 13625180789 | |
久保田纯品屋 - 丹阳店 | 13706103006 | |
久保田纯品屋 - 射阳店 | 13914677695 | |
久保田纯品屋 - 岔河店 | 18951314008 | |
久保田纯品屋 - 海安店 | 13862709288 | |
久保田纯品屋 - 亭湖店 | 15961938566 | |
久保田移动纯品屋-6号车 | 13641584629 |
久保田农业机械(苏州)有限公司