
强劲、舒适、耐用!

| ? 长*宽*高: | 3830*1955*2650(mm) |
| ? 轴距: | 2260mm |
| ? 前轮距: | 1520mm |
| ? 后轮距: | 1770mm |
| ? 最小离地高度: | 460mm |
| ? 重量: | 2930kg |
| ? 发动机型号: | 1104D-44(铂金斯) |
| ? 发动机型式: | 水冷四冲程4缸柴油发动机 |
| ? 发动机排气量: | 4.4L |
| ? 发动机输出功率: | 60.5(82.3)KW{PS} |
| ? 发动机额定转速: | 2200rpm |
| ? 油箱容量: | 100L |
| ? 驱动方式: | 四轮驱动 |
| ? 操作装置: | 液压助力转向 |
| ? 主离合器: | 湿式多板 |
| ? 智能变速: | 无需离合 |
| ? 主变速: | 6档全同步(档) |
| ? 副变速: | 2(档) |
| ? 变速档位: | F12/R12 |
| ? 最小转弯半径: | 3.6m |
| ? 前轮: | 8.3-24/9.5-24 |
| ? 后轮: | 14.9-30/16.9-30 |
| ? 3P连杆种类(PTO): | Ⅱ |
| ? 离合器方式(PTO): | 独立 |
| ? 后部PTO变速档位: | 2档 |
| ? 后部PTO转速: | 540/750rpm |
| ? 后部PTO花键数: | 8 |
| ? 液压升力: | 2500kgf |
| ? 外部液压阀: | 1连(3连) |





