技术规格
名称: | 东风井关PVH1烟草移植机 |
型号: | 2ZY-1A(PVH1-TE18) |
机体尺寸(长×宽×高): | 2000*1170*1010(mm) |
重量: | 156kg |
发动机型号: | FJ100G |
发动机种类: | 风冷4冲程OHV汽油发动机 |
发动机功率/回转速度: | 1.5kw{2.1ps}∕1700rpm |
发动机排气量: | 0.098L(98cc) |
发动机燃油箱容量: | 1.8L |
发动机起动方式: | 反冲型手拉 |
车轮外径: | 前轮370mm 后轮550mm |
轮距: | 调节范围800~1180mm |
作业速度: | 1速:0.62m/s 2速:0.55m/s 3速:0.49m/s |
行走速度: | 1.07m/s |
变速档数: | 前进4段,后退1段 |
插植行数: | 1行 |
插植株距: | 48, 50, 52, 55, 57, 60 (6段) |
插植深度: | 13~19 (9段) |
作业效率(根据田块不同而有所变化): | 2,300 (根据苗田块情况有所变化) |
使用燃料: | 93号无铅汽油(#93) |
车体升降控制: | 液压自动升降式 |
车体水平控制: | 液压手动调节 |
倾斜角度: | 左右5° |
插植方式: | 井窖式 (钻孔机钻孔后、形成井窖、投入苗) |
垄高: | 15~40cm |
株距调解方式: | 齿轮调节 |
预备载苗台: | 4枚 |
适应作物: | 烟草 |
使用苗: | 育制钵苗、其他、穴盘苗 |
产品亮点