核心卖点:
1、提升机系统增加防破损装置,降低谷物破碎率;
2、储量系统拉杆全新设计,可靠性更高;
3、干燥采用横流方式,进风罩独特设计,烘干效率高;
4、一层增加挡风装置,提高烘干效率;
5、采用自动调整装置自动配风,实时调节热风温度,保证谷物品 质;
6、上搅龙采用内嵌式,降低整机高度;
7、可选用多种供热方式及燃料,烘干成本低。
产品细节
拨粮轮
不锈钢斜流式底座
电控柜
防破损装置
放粮装置
干燥层
料斗
燃烧机
水分仪
下搅龙
技术参数
类别 | 单位 | 参数 | ||
干燥机型式 | / | 横流式 | ||
容量(kg) | 稻谷 | Kg | 7500-30000 | |
小麦 | 9100-34800 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4815×4525×11625 | ||
燃烧炉型式 | / | 热风炉 | ||
点火方式 | / | 手动 | ||
使用燃料 | / | 煤、秸秆、稻壳、木柴等 | ||
燃料消耗量 | 秸秆 | kg/h | ≤160 | |
煤 | ≤80 | |||
配套电源 | / | 三相、380V、50Hz | ||
整机功率 | kw | 16.22 | ||
空机质量 | kg | 8350 | ||
性能 | 进料时间 | min | 50-60 | |
排料时间 | min | 60-70 | ||
降水率 | %/小时 | 0.5-1.2 | ||
安全装置 | 自动报警(故障及超温)、自动关机、温控装置,电器过载保护装置 | |||
备注 | 以上所列性能及降水率为参考数值,实际数值会因外部温度、相对湿度、干燥品种、热风温度及烘干前后含水率而有所差异 |
用户案例
联系方式
电话:0553-5621983