

※此照片为4LZ-5(PRO100)








主要规格
| 项目 | 规格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 4LZ-5(PRO100) | ||||
| 驾驶室类型 | 带空调驾驶室 | ||||
| 外形尺寸 | 长度(mm)(运输状态/工作状态) | 5900 / 5900 | |||
| 宽度(mm)(运输状态/工作状态) | 2850 / 2850 | ||||
| 高度(mm)(运输状态/工作状态) | 3350 / 3350 | ||||
| 结构质量(kg)/使用质量(kg) | 4550 / 4900 | ||||
| 配套发动机 | 型号(中国第二阶段) | V3800-DI-T1-ET08 | |||
| 结构型式 | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | ||||
| 总排气量(L) | 3.769 | ||||
| 标定功率(kW) | 80.1 | ||||
| 标定转速(r/min) | 2600 | ||||
| 燃油 | 优质柴油(0#) | ||||
| 燃油箱容量(L) | 250 | ||||
| 行走部 | 驱动轮[前轮] | 轮距(mm) | 1880 | ||
| 导向轮[后轮] | 轮距(mm) | 1890 | |||
| 前后轮轮距(mm) | 2890 | ||||
| 变速箱类型 | 机械变速+液压无级变速(HMT) | ||||
| 变速级数 | 前进无级﹒后退无级[副变速各2挡] | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 290 | ||||
| 最小通过半径(mm) | 左转 | 6920 | |||
| 右转 | 6810 | ||||
| 割台部 | 割台宽度(mm) | 2600 | |||
| 最小割茬高度(mm) | 40(割刀刀尖) | ||||
| 适应作物 | 水稻、小麦 | ||||
| 喂如量(kg/s) | 5 | ||||
| 脱粒部 | 脱粒型式 | 钉齿轴流式 | |||
| 脱粒滚筒 | 尺寸(mm)(外径x长度) | φ620x2210 | |||
| 筛选方式 | 振动筛﹒风选(气流分选) | ||||
| 谷粒处理部 | 粮仓容量(L) | 2400 | |||
| 排粮方式 | 方式 | 液压翻斗倾斜式 | |||
| 方向 | 机体右侧 | ||||
| 粮仓排粮高度(mm) | 1500 | ||||
| 报警装置 | 水温、充电、机油、谷满、1号搅龙堵塞、2号搅龙堵塞、反转风扇 | ||||
| 作业小时生产率(hm2/h) | ※小麦:0.5~0.8 水稻:0.3~0.5 | ||||
注: *带※标记的数值因作物条件与田块状态、驾驶员的操作技术和机械的检查、维护、使用状况而异。
*主要规格和外观设计会因产品改进而发生变更,恕不另行通知。