

※此照片为KUBOTA-M954K

※此照片为KUBOTA-M954KQ




主要规格
| 产品型号 | KUBOTA-M954K | |||||
| 整机 | 结构型式 | - | 四轮驱动(4×4) | |||
| 外形尺寸 | 长(至前配重) | mm | 4445 | |||
| 宽(带后配重) | 2215 | |||||
| 高 | 安全架型式 | mm | 2620(至安全架顶) | |||
| 驾驶室型式 | - | |||||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1660、1760 | |||
| 后轮 | 1600、1720、1800、1920 | |||||
| 轴距 | mm | 2350 | ||||
| 最小离地间隙 | mm | 500[支架(悬挂机构)] | ||||
| 最小使用质量 | kg | 3045 | ||||
| 转向圆半径 | 不单边制动 | m | 4.5 | |||
| 单边制动 | 3.5 | |||||
| 档位数 | - | 12F+12R(2×6) | ||||
| 动力输出轴功率 | kW | 60.2 | ||||
| 发动机 | 型号 | - | V3800-DI-T-ET21 | |||
| 型式 | - | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | ||||
| 气缸数 | 缸 | 4 | ||||
| 标定转速 | r/min | 2600 | ||||
| 标定功率(12h) | kW | 70.8 | ||||
| 蓄电池规格 | - | 12V,RC:160min,CCA 900A | ||||
| 燃油箱容积 | L | 105 | ||||
| 行走转向制动系 | 轮胎规格 | 前轮 | - | 12.4-24 | ||
| 后轮 | - | 16.9-34 | ||||
| 转向系型式 | - | 独立油路,全液压前轮转向 | ||||
| 行驶制动器 | - | 机械式、湿式、盘式 | ||||
| 停车制动器 | - | 踏板锁定式、手柄式 | ||||
| 传动系 | 离合器型式 | - | 单作用、干式、单盘 | |||
| 工作装置 | 悬挂装置类别 | - | Ⅱ类 | |||
| 框架上610mm处最大提升力 | kN | 18 | ||||
| 牵引装置型式 | - | 托架式(高度可调)/牵引杆式(选装) | ||||
| 动力输出 | 型式 | - | 独立式,8花键 | |||
| 转速 | r/min | 540/720 | ||||
| 选装件 | 液压输出阀 | - | 第2组 第3组 | |||
| 水田用高花胎 | - | 9.5-24/16.9-30 | ||||
| 遮阳蓬 | - | 〇 | ||||
| 产品型号 | KUBOTA-M954KQ | |||||
| 风扇型式 | 空调型式 | |||||
| 整机 | 结构型式 | - | 四轮驱动(4×4) | |||
| 外形尺寸 | 长(至前配重) | mm | 4445 | |||
| 宽(带后配重) | 2215 | |||||
| 高 | 安全架型式 | mm | - | |||
| 驾驶室型式 | 2620 | 2695 | ||||
| 轮距 | 前轮 | mm | 1660、1760 | |||
| 后轮 | 1600、1720、1800、1920 | |||||
| 轴距 | mm | 2350 | ||||
| 最小离地间隙 | mm | 500[支架(悬挂机构)] | ||||
| 最小使用质量 | kg | 3245 | 3270 | |||
| 转向圆半径 | 不单边制动 | m | 4.5 | |||
| 单边制动 | 3.5 | |||||
| 档位数 | - | 12F+12R(2×6) | ||||
| 动力输出轴功率 | kW | 60.2 | ||||
| 发动机 | 型号 | - | V3800-DI-T-ET21 | |||
| 型式 | - | 立式水冷4缸涡轮增压柴油机 | ||||
| 气缸数 | 缸 | 4 | ||||
| 标定转速 | r/min | 2600 | ||||
| 标定功率(12h) | kW | 70.8 | ||||
| 蓄电池规格 | - | 12V,RC:160min,CCA 900A | ||||
| 燃油箱容积 | L | 105 | ||||
| 行走转向制动系 | 轮胎规格 | 前轮 | - | 12.4-24 | ||
| 后轮 | - | 16.9-34 | ||||
| 转向系型式 | - | 独立油路,全液压前轮转向 | ||||
| 行驶制动器 | - | 机械式、湿式、盘式 | ||||
| 停车制动器 | - | 踏板锁定式、手柄式 | ||||
| 传动系 | 离合器型式 | - | 单作用、干式、单盘 | |||
| 工作装置 | 悬挂装置类别 | - | Ⅱ类 | |||
| 框架上610mm处最大提升力 | kN | 18 | ||||
| 牵引装置型式 | - | 托架式(高度可调)/牵引杆式(选装) | ||||
| 动力输出 | 型式 | - | 独立式,8花键 | |||
| 转速 | r/min | 540/720 | ||||
| 选装件 | 液压输出阀 | - | 第2组 第3组 | |||
| 水田用高花胎 | - | 9.5-24/16.9-30 | ||||
| 遮阳蓬 | - | - | ||||
* 主要规格会因产品改进而发生变更,恕不另行通知。