
轻盈的小型设计,可以放心地在不规则的田块,山地和湿田里插植作业。

| 名称: | 东风井关PC4手扶步进式插秧机 |
| 型号: | 2ZS-4B(PC4) |
| 机体尺寸(长×宽×高): | 2180×1500×930(mm) |
| 重量: | 155kg |
| 发动机型号: | FJ180G(川崎) |
| 发动机种类: | 空冷4冲程1缸OHV汽油发动机 |
| 发动机功率/回转速度: | 2.9kw(4.0ps)/1600rpm |
| 发动机排气量: | 179cc |
| 发动机燃油箱容量: | 3.2L |
| 发动机起动方式: | 手拉反冲式 |
| 车轮形式: | 橡胶防滑轮 |
| 车轮外径: | 660mm |
| 轮距: | 640mm |
| 变速方式: | 机械变速 |
| 作业速度: | 0.33~0.77m/s |
| 行走速度: | 0.68~1.59m/s |
| 变速档数: | 前进2档,后退1档 |
| 插植行数: | 4 |
| 插植行距: | 300mm |
| 插植株距: | 140, 160, 180mm |
| 插植株数: | 80, 70, 60株/3.3㎡ |
| 插植深度: | 4~40mm(7档) |
| 每穴横向移送量: | 15.6, 14.0, 11.7mm |
| 每穴横向移送次数: | 18, 20, 24(3档) |
| 每穴纵向取苗深度: | 8~19mm |
| 自动平衡装置: | 无 |
| 作业效率(根据田块不同而有所变化): | 最大3 |

