各管理局农机局、北大荒农业股份公司农业生产部,各农牧场农机科、各分公司农业生产部:
为了加强垦区农机化信息公开工作,特别是农机购置补贴信息的公开工作,近期我局组织开展了2016年度年终“农机购置补贴信息公开专栏”使用情况的监督检查,现对检查结果通报如下:
一、总体情况
信息公开程度还有待加强。此次检查涉及执行2016年农机购置补贴的10个管理局(含北大荒农业股份公司)、99个农牧场、分公司。此次检查前,由于出现了数据丢失的情况,我局发布了迅速补充和完善信息的通知,同时也发布了此次检查的通知,但从检查效果来看还是不太理想。
二、存在的问题
1、重视程度不够。从个别农场发布的信息明显可以看出存在应付、马马虎虎的态度,对信息公开工作重视程度还不够。
2、部分农场、分公司补充信息不及时,未按照总局要求及时补充和完善信息。
3、部分农场、分公司发布的标题不明确、不清晰、不规范,年份混乱。还有的标题重复、格式不规范,字体大小不一致,行间距过小字体重叠等。发布信息以后务必要浏览一下,对于不规范的要及时修改。
4、发布情况较差的有“总局分批发布的2016年度垦区补贴产品归档信息表”、“ 本年度监督抽查结果”、“ 2015年农机购置补贴实施情况公告”3项。特别是“总局分批发布的2016年度垦区补贴产品归档信息表”,很多农场、分公司都没有公布第三批的归档结果,还有的只公布合格部分,没有公布承诺函部分、不合格部分。对于归档结果,各单位转发总局的信息即可,不需要再做处理。
5、一些农场发布的信息重复,请将重复的信息尽快删除。
6、发布内容雷同度奇高。有些通知格式、内容可以相互借鉴和学习,但个别农场直接将其他农场的内容拿来使用,更甚者落款单位都没修改,下次检查中再遇到这样的情况将严惩不贷,一定要引以为戒。
三、检查结果利用
此次检查结果将于2016年度绩效考核成绩挂钩,不合格项数已在附件中表明。扣分原则:小于 2项,暂不扣分;2.5-5项扣1分;5.5-9.5项,扣2分;10项及以上,扣3分。
2017年我局对信息公开情况仍会加大力度进行监督和检查,请各单位对于扣分项尽快整改,在2017年工作中避免再犯。
附件:
2016年黑龙江垦区农机购置补贴信息公开专栏检查记录表(管局级) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 专栏地址链接是否有效 | 专栏名称是否规范 | 农机购置补贴信息公开内容 | 不合格项数 | |||||||||
农财两部《2015-2017农机购置补贴指导意见》 | 总局《2015-2017实施方案》 | 《关于做好2016年农机购置补贴政策实施工作的通知》(黑垦农机〔2016〕14号) | 2016年垦区补贴额一览表 | 总局分批发布的2016年度垦区补贴产品归档信息表 | 本管理局、北大荒农业股份公司2016年补贴资金规模 | 本管理局、北大荒农业股份公司补贴投诉电话 | 相关规章制度 | 总局发布或转发农业部的相关暂停生产企的信息 | 年度内相关监督检查结果通报 | |||||
1 | 宝泉岭管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | ○ | √ | ○ | 2.5 |
2 | 红兴隆管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
3 | 建三江管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
4 | 牡丹江管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
5 | 北安管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
6 | 九三管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
7 | 齐齐哈尔管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
8 | 绥化管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
9 | 哈尔滨管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | 2.5 |
10 | 北大荒农业股份公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | ○ | 1.5 |
注:管理局公开项为10项,“√”表示公开符合要求,“○”表示没有公开,“√○”表示公开信息不完整。不合格项数统计:“○”为1项,“√○”为0.5项。 |
2016年黑龙江垦区农机购置补贴信息公开专栏检查记录表(农场级) | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 专栏地址链接是否有效 | 专栏名称是否规范 | 农机购置补贴信息公开内容 | 不合格项数 | ||||||||||||||
农财两部《2015-2017农机购置补贴指导意见》 | 总局《2015-2017实施方案》 | 《关于做好2016年农机购置补贴政策实施工作的通知》(黑垦农机〔2016〕14号) | 2016年垦区补贴额一览表 | 总局分批发布的2016年度垦区补贴产品归档信息表 | 本农场、分公司《2015-2017实施方案》 | 2016年度本农场、分公司农机购置补贴实施通知 | 本农场、分公司2016年补贴资金规模 | 本农场、分公司2016年补贴投诉电话 | 本农场、分公司相关规章制度 | 本年度享受补贴人员信息公开、公示情况 | 总局发布或转发农业部的相关暂停生产企的信息 | 本年度监督抽查结果 | 2015年农机购置补贴实施情况公告 | 2015年度所有享受补贴的购机者信息 | |||||
1 | 绥滨农场 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | 14.5 |
2 | 军川农场 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √○ | √ | ○ | √ | √ | √○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | 6 |
3 | 普阳农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2.5 |
4 | 名山农场 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.5 |
5 | 共青农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
6 | 延军农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
7 | 梧桐河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | 7.5 |
8 | 汤原农场 | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11.5 |
9 | 依兰农场 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12.5 |
10 | 五九七农场 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √○ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.5 |
11 | 红旗岭农场 | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | 7.5 |
12 | 饶河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
13 | 北兴农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 |
14 | 曙光农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
15 | 双鸭山农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | ○ | √ | 2 |
16 | 江川农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | 1 |
17 | 宝山农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 1.5 |
18 | 胜利农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
19 | 大兴农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
20 | 前进农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
21 | 创业农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
22 | 红卫农场 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √○ | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7.5 |
23 | 前哨农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
24 | 前锋农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | 1 |
25 | 洪河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
26 | 鸭绿河农场 | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
27 | 二道河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | 2.5 |
28 | 浓江农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
29 | 850农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | 1 |
30 | 855农场 | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10.5 |
31 | 857农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.5 |
32 | 8510农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.5 |
33 | 8511农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
34 | 云山农场 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | 6.5 |
35 | 海林农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
36 | 宁安农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 1.5 |
37 | 锦河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
38 | 红色边疆农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | 2.5 |
39 | 逊克农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
40 | 龙门农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
41 | 襄河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | 1 |
42 | 龙镇农场 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 2 |
43 | 引龙河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
44 | 尾山农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
45 | 格秋山农场 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
46 | 二龙山农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
47 | 长水河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
48 | 赵光农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
49 | 红星农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
50 | 建设农场 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √○ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 3.5 |
51 | 鹤山农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
52 | 大西江农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
53 | 尖山农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
54 | 荣军农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
55 | 红五月农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
56 | 七星泡农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
57 | 嫩江农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
58 | 山河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
59 | 嫩北农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
60 | 建边农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
61 | 哈拉海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
62 | 查哈阳农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | 2 |
63 | 克山农场 | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √○ | √ | √ | √ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | 8 |
64 | 泰来农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | ○ | √○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | 5 |
65 | 巨浪牧场 | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √○ | ○ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | 7.5 |
66 | 富裕牧场 | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | √○ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
67 | 依安农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
68 | 绿色草原牧场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √○ | √ | ○ | √ | 3.5 |
69 | 嘉荫农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
70 | 铁力农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 1.5 |
71 | 海伦农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | 2 |
72 | 红光农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | ○ | √ | √ | √○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | 5 |
73 | 绥棱农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | ○ | √ | 2 |
74 | 安达牧场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | 7.5 |
75 | 和平牧场 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | 5 |
76 | 肇源农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
77 | 柳河农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | 4.5 |
78 | 岔林河农场 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √○ | √ | ○ | ○ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
79 | 庆阳农场 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √○ | √ | √ | ○ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
80 | 松花江农场 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 |
81 | 四方山农场 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | ○ | ○ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 |
82 | 红旗农场 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √○ | √ | ○ | ○ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 |
83 | 沙河农场 | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 |
84 | 290分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 1.5 |
85 | 江滨分公司 | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | √○ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | 6.5 |
86 | 宝泉岭分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | 1.5 |
87 | 新华分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | √ | √○ | ○ | ○ | ○ | 7 |
88 | 友谊分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √○ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | ○ | 7.5 |
89 | 852分公司 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | 1.5 |
90 | 853分公司 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | ○ | √○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 |
91 | 291分公司 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9.5 |
92 | 七星分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | 1 |
93 | 859分公司 | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | √○ | ○ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8.5 |
94 | 勤得利分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1.5 |
95 | 青龙山分公司 | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | 5 |
96 | 854分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 0 |
97 | 856分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | √ | 1.5 |
98 | 庆丰分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | 0.5 |
99 | 兴凯湖分公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | 1 |
注:农场、分公司公开项为15项,“√”表示公开符合要求,“○”表示没有公开,“√○”表示公开信息不完整。不合格项数统计:“○”为1项,“√○”为0.5项。 |
黑龙江省农垦总局农业机械化管理局
2017年1月18日