根据农业部农机化司有关精神,贵州省农业委员会对《2015-2017年贵州省农机购置补贴机具补贴额一览表》进行调整,并组织有关专家进行了论证;同时对企业2017年新申报的产品进行了归档,归档主要依据企业申报材料,对企业填报的产品技术参数进行了核对。形成了《2015-2017年贵州省农机购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整版)》和《贵州省2017年农业机械购置补贴产品信息(第一批)(公示稿)》(详见附件),现予公示。
(一)公示时间自2017年4月11日起至4月18日。
(二)公示期间,凡对公示附表中产品归档信息有异议的企业,请于2017年4月18日前,提供简要说明材料,并加盖公章后,传真到贵州省农业机械技术推广总站。
咨询电话:0851-85980240、传真:0851-85972507
附件1:贵州省2017年农机购置补贴机具补贴额一览表(公告稿)
附件2:贵州省第一批2017年农业机械购置补贴产品信息(公示稿)
贵州省农业委员会
2017年4月11日
通用类:2015-2017年贵州省农机购置补贴机具补贴额一览表(2016年调整版)
品目 | 分档名称 | 中央财政 补贴额(元) |
旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 540 |
旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1170 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1710 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2250 |
旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 900 |
旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1800 |
旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 2700 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2970 |
旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 12600 |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 1170 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 1980 |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 4050 |
深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2700 |
深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 2700 |
深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 4860 |
条播机 | 6行及以下条播机 | 360 |
条播机 | 7—11行条播机 | 680 |
条播机 | 12—18行条播机 | 900 |
条播机 | 19—24行条播机 | 5000 |
条播机 | 25行及以上条播机 | 7380 |
穴播机 | 普通2—3行穴播机 | 570 |
穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 1260 |
穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 1890 |
穴播机 | 精量2—3行穴播机 | 1350 |
穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 2160 |
穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 4050 |
穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 6300 |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 990 |
免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 2250 |
免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 3600 |
免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 4500 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 4860 |
免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 810 |
免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 1350 |
免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 2520 |
免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 1350 |
免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 1800 |
免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 5220 |
免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 15570 |
免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 28170 |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 30420 |
水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 1710 |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 2700 |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 3420 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 4050 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 6750 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3510 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16830 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 27000 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 41580 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 6300 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 9090 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 15120 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 17100 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 20070 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 27000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 11700 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 12960 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 13590 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 29700 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 34470 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 54000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 90000 |
半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 18000 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 45000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 12600 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 34560 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 39240 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 75600 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 21600 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 38070 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 63450 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 75600 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行80—95马力兼收小麦型玉米收获机 | 11700 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 3行95马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 12600 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 13500 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 17100 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 3行及以下籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 18900 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 30600 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 72900 |
油菜籽收获机 | 0.6—1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 6300 |
油菜籽收获机 | 1—1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 9090 |
油菜籽收获机 | 1.5—2.1kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 15120 |
油菜籽收获机 | 2.1—3kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 17100 |
油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 20070 |
油菜籽收获机 | 4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机 | 27000 |
油菜籽收获机 | 2—3kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 11070 |
油菜籽收获机 | 3—4kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 12960 |
油菜籽收获机 | 4—5kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 13590 |
油菜籽收获机 | 5—6kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 29700 |
油菜籽收获机 | 6—7kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 34470 |
油菜籽收获机 | 7—8kg/s自走轮式油菜籽收获机 | 54000 |
油菜籽收获机 | 8kg/s及以上自走轮式油菜籽收获机 | 90000 |
青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3510 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4500 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 4500 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 14400 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 4500 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 14400 |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 42300 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 52110 |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 13500 |
青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 14400 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 16020 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 8010 |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 53100 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 108000 |
青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 45000 |
青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 54900 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 94500 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 108000 |
捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 8730 |
捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 16200 |
捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 28800 |
捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 40500 |
秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 220 |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 810 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1620 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1890 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2250 |
粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 4500 |
粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 14940 |
粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 29340 |
粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 40590 |
粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 81000 |
粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 27000 |
粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 35100 |
粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 108000 |
粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 4500 |
粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 7200 |
喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 3870 |
喷灌机 | 管径65—75mm卷盘式喷灌机 | 8820 |
喷灌机 | 管径75—85mm卷盘式喷灌机 | 9720 |
喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 15300 |
喷灌机 | 大型喷灌机 | 4500元/跨(上限5万) |
喷灌机 | 柴油机轻小型机组式喷灌机 | 440 |
喷灌机 | 汽油机轻小型机组式喷灌机 | 240 |
挤奶机 | 1杯组手动移动式挤奶机 | 1350 |
挤奶机 | 2杯组手动移动式挤奶机 | 1800 |
挤奶机 | 6—8杯组平面式挤奶机 | 13500 |
挤奶机 | 10—12杯组平面式挤奶机 | 23670 |
挤奶机 | 14杯组平面式挤奶机 | 23670 |
挤奶机 | 16杯组及以上平面式挤奶机 | 23670 |
挤奶机 | 8杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 19800 |
挤奶机 | 10杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 19800 |
挤奶机 | 12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 25740 |
挤奶机 | 14—15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 34110 |
挤奶机 | 16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 35100 |
挤奶机 | 18—20杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 35100 |
挤奶机 | 24杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 52200 |
挤奶机 | 28—30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 62730 |
挤奶机 | 32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 66780 |
挤奶机 | 36杯组及以上手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 90900 |
挤奶机 | 8杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 45000 |
挤奶机 | 10杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 45000 |
挤奶机 | 12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 75510 |
挤奶机 | 14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机 | 85140 |
挤奶机 | 16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 108000 |
挤奶机 | 20杯组及以上手动脱杯并列(转盘)式挤奶机 | 54000 |
贮奶罐 | 3000—6000L贮奶罐 | 7200 |
贮奶罐 | 6000—20000L贮奶罐 | 14400 |
贮奶罐 | 20000L及以上贮奶罐 | 20700 |
冷藏罐 | 3000L以下非全自动清洗冷藏罐 | 7200 |
冷藏罐 | 3000—6000L非全自动清洗冷藏罐 | 9000 |
冷藏罐 | 6000L及以上非全自动清洗冷藏罐 | 16200 |
冷藏罐 | 3000L以下全自动清洗冷藏罐 | 7560 |
冷藏罐 | 3000—6000L全自动清洗冷藏罐 | 10800 |
冷藏罐 | 6000L及以上全自动清洗冷藏罐 | 21600 |
手扶拖拉机 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 1350 |
手扶拖拉机 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 3000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 2700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力两轮驱动拖拉机 | 5670 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力两轮驱动拖拉机 | 7020 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力两轮驱动拖拉机 | 7830 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力两轮驱动拖拉机 | 8730 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 10260 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 11700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 12960 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 15300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 16650 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 17550 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 18000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 18900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 19620 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 20700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 22500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 23400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 24300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 3150 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 20—25马力四轮驱动拖拉机 | 6210 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 25—30马力四轮驱动拖拉机 | 9000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 30—35马力四轮驱动拖拉机 | 9900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 35—40马力四轮驱动拖拉机 | 10800 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 12690 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 14400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 15750 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 17730 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 19530 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 21600 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 23400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 23400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 26820 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 28170 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 31500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 33210 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 33210 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 36270 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 50670 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 63900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 85500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 94500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 108000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 108000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 162000 |
履带式拖拉机 | 40—50马力履带式拖拉机 | 16380 |
履带式拖拉机 | 50—60马力履带式拖拉机 | 16380 |
履带式拖拉机 | 60—70马力履带式拖拉机 | 25200 |
履带式拖拉机 | 70—80马力履带式拖拉机 | 38700 |
履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 38700 |
履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 43200 |
履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 46800 |
履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 46800 |
履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 48600 |
履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 56700 |
履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 67500 |
履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 67500 |
履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 108000 |
非通用类:2015-2017年贵州省农机购置补贴机具补贴额一览表(2017年调整版)
品目 | 分档名称 | 中央财政 补贴额(元) |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 340 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1040 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 2500 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 630 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 2400 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 4200 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 6500 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 4500 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 6500 |
耕整机(水田、旱田) | 功率4kW以下耕整机(水田、旱田) | 600 |
耕整机(水田、旱田) | 功率4kW及以上耕整机(水田、旱田) | 800 |
微耕机 | 功率4kW以下微耕机 | 600 |
微耕机 | 功率4kW及以上微耕机 | 800 |
田园管理机 | 功率4kW以下田园管理机 | 600 |
田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 800 |
开沟机(器) | 配套手扶拖拉机开沟机 | 150 |
开沟机(器) | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 1000 |
开沟机(器) | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 2000 |
联合整地机 | 1.5m以下单轴联合整地机 | 600 |
联合整地机 | 1.5—2m单轴联合整地机 | 1300 |
联合整地机 | 2—2.5m单轴联合整地机 | 1900 |
联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 2500 |
联合整地机 | 1.5m以下双轴联合整地机 | 1000 |
联合整地机 | 1.5—2m双轴联合整地机 | 2000 |
联合整地机 | 2—2.5m双轴联合整地机 | 3000 |
联合整地机 | 2.5—3m双轴联合整地机 | 3300 |
联合整地机 | 3—3.5m双轴联合整地机 | 6000 |
联合整地机 | 3.5—4.5m双轴联合整地机 | 7500 |
联合整地机 | 4.5—5.5m双轴联合整地机 | 8000 |
联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 10000 |
联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 1100 |
联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1700 |
联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2700 |
联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 3400 |
联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 5000 |
联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 6000 |
联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 8000 |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 28000 |
圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 490 |
圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 960 |
圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 2500 |
圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 2900 |
圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 6000 |
圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 16000 |
驱动耙 | 2m以下驱动耙 | 750 |
驱动耙 | 2—3m驱动耙 | 1400 |
驱动耙 | 3—4m驱动耙 | 10000 |
驱动耙 | 4m及以上驱动耙 | 11000 |
起垄机 | 微耕机、手扶拖拉机配套起垄机(器) | 120 |
起垄机 | 1—2m起垄机 | 1000 |
起垄机 | 2—4m起垄机 | 1300 |
起垄机 | 4m及以上起垄机 | 5500 |
灭茬机 | 1.2m以下灭茬机 | 400 |
灭茬机 | 1.2—2.6m灭茬机 | 900 |
灭茬机 | 2.6m及以上灭茬机 | 1500 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽2-3m激光平地机 | 15000 |
平地机(含激光平地机) | 幅宽3m及以上激光平地机 | 18000 |
小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套的小粒种子播种机 | 140 |
小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 480 |
小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 1500 |
小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 4500 |
根茎类种子播种机 | 1行根茎类种子播种机 | 800 |
根茎类种子播种机 | 2—3行根茎类种子播种机 | 1600 |
根茎类种子播种机 | 4行及以上根茎类种子播种机 | 9000 |
水稻(水旱)直播机 | 8行及以上水稻(水旱)直播机 | 2500 |
水稻(水旱)直播机 | 8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机 | 15000 |
旋耕播种机 | 1.4m-1.7m旋耕施肥播种机 | 1800 |
旋耕播种机 | 1.7m-2m旋耕施肥播种机 | 2300 |
旋耕播种机 | 2m-2.3m旋耕施肥播种机 | 2800 |
旋耕播种机 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播种机 | 3300 |
旋耕播种机 | 2.5m以上旋耕施肥播种机 | 4000 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200—500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 1900 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 3400 |
秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 1000 |
种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 生产率<1500㎏/h的等离子种子处理机 | 3000 |
种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 生产率≥1500㎏/h的等离子种子处理机 | 6000 |
种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 简易式种子催芽机 | 300 |
种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 箱体式全自动温控 喷淋式种子催芽机 | 5000 |
种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 种子脱芒、清选机 | 500 |
油菜栽植机 | 单行自走式或2行及以上牵引式 | 4000 |
油菜栽植机 | 2行及以上四轮乘坐自走式或3行及以上悬挂式 | 18000 |
施肥机(化肥) | 普通施肥机(不含电动和灌溉施肥一体机) | 320 |
施肥机(化肥) | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 710 |
撒肥机(厩肥) | 摆动式撒肥机 | 4200 |
撒肥机(厩肥) | 其他撒肥机 | 2000 |
中耕追肥机 | 作业幅宽0.6m-1m以下中耕追肥机 | 300 |
中耕追肥机 | 作业幅宽1m-2m中耕追肥机 | 800 |
中耕追肥机 | 作业幅宽2m-3m中耕追肥机 | 2000 |
中耕追肥机 | 作业幅宽3m-6m中耕追肥机 | 4000 |
中耕追肥机 | 作业幅宽6m及以上中耕追肥机 | 5500 |
中耕追肥机 | 功率4kW以下自走式中耕追肥机 | 600 |
中耕追肥机 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥机 | 800 |
配肥机 | 2t/h≤生产率<5t/h的配肥机 | 20000 |
配肥机 | 生产率≥5t/h的配肥机 | 30000 |
地膜覆盖机 | 作业幅宽60-120cm的普通地膜覆盖机 | 300 |
地膜覆盖机 | 作业幅宽在120cm及以上的普通地膜覆盖机 | 700 |
地膜覆盖机 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1200 |
地膜覆盖机 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 1800 |
残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽1m-3m | 1000 |
残膜回收机 | 扒齿搂膜式或其他残膜回收机,工作幅宽3m以上 | 1300 |
残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽1.4m-2m | 1800 |
残膜回收机 | 拔杆式残膜回收机,工作幅宽2m及以上 | 3000 |
残膜回收机 | 带秸秆粉碎功能残膜回收机,工作幅宽1.8m及以上 | 10000 |
中耕机 | 幅宽1m以下中耕机 | 400 |
中耕机 | 幅宽1—2m中耕机 | 850 |
中耕机 | 幅宽2—3m中耕机 | 3000 |
中耕机 | 幅宽3—6m中耕机 | 6200 |
中耕机 | 幅宽6m及以上中耕机 | 7800 |
培土机 | 配套动力功率<3.5kW的培土机 | 600 |
培土机 | 配套动力功率≥3.5kW的培土机 | 800 |
动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 290 |
茶树修剪机 | 单人手提式茶树修剪机 | 250 |
茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 1800 |
饲草裹包机 | 1.1kW及以上饲草裹包机 | 3000 |
高杆作物割晒机 | 1行高杆作物割晒机 | 1000 |
高杆作物割晒机 | 2行及以上高杆作物割晒机 | 2000 |
采茶机 | 单人采茶机 | 330 |
采茶机 | 双人采茶机 | 1700 |
薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 400 |
薯类收获机 | 0.7—1m分段式薯类收获机 | 1000 |
薯类收获机 | 1—1.5m分段式薯类收获机 | 2000 |
薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 3200 |
薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 25000 |
甘蔗收获机 | 甘蔗收获机 | 400000 |
