8月21日,黑龙江省发布2017年农机补贴额一览表,农机360网小编将黑龙江省的农机购置补贴金额数据进行对比,对比数据如下:
黑龙江省2016年农机补贴机具补贴额一览表(公告稿)共185条数据,黑龙江省2017年度农机补贴机具补贴额一览表(公告稿)共128条数据,与2016年相比,无归档产品暂缓公布补贴金额的档次共9个,新增4个档次产品,61个档次产品取消补贴,45个档次产品下调补贴总金额,70个档次补贴金额未变。
无归档产品暂缓公布补贴金额的农机产品:
品目 | 分档名称 | 2017年补贴额(元) | 2016年补贴额(元) |
联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 无归档产品暂缓公布 | 8000 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁 | 无归档产品暂缓公布 | 6500 |
青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 无归档产品暂缓公布 | 42300 |
青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 无归档产品暂缓公布 | 13500 |
青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 无归档产品暂缓公布 | 14400 |
青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 无归档产品暂缓公布 | 8010 |
搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 无归档产品暂缓公布 | 10000 |
履带式拖拉机 | 110—120马力履带式拖拉机 | 无归档产品暂缓公布 | 46800 |
履带式拖拉机 | 150—160马力履带式拖拉机 | 无归档产品暂缓公布 | 67500 |
新增补贴的农机产品部分:
品目 | 分档名称 | 2017年补贴额(元) |
小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 1500 |
小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 4290 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 36000 |
喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 45000 |
取消补贴的产品:
品目 | 分档名称 | 2016年补贴额(元) |
深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 2700 |
深松机 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 2700 |
深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 4860 |
旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 540 |
旋耕机 | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 1170 |
旋耕机 | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 900 |
旋耕机 | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 1800 |
旋耕机 | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 2700 |
旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 2970 |
旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 12600 |
联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 1100 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,1—2铧翻转犁 | 340 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,1—2铧翻转犁 | 630 |
圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 490 |
圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 960 |
免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 990 |
免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 2250 |
免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 3600 |
免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 4860 |
免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 4860 |
免耕播种机 | 普通2—3行免耕穴播机 | 810 |
水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 1710 |
水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 2700 |
水稻插秧机 | 4行及以上手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 3420 |
水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 16830 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 11700 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 6300 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 9090 |
半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 18000 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 39240 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 75600 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行80—100马力兼收小麦型玉米收获机 | 13500 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行100马力及以上兼收小麦型玉米收获机 | 17100 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 4行籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 30600 |
玉米收割割台 | 4行玉米收割割台 | 8900 |
玉米收割割台 | 5行玉米收割割台 | 14700 |
压捆机 | 7.5—15kW方捆压捆机 | 3700 |
抓草机 | 18-30kW抓草机 | 5000 |
抓草机 | 30-40kW抓草机 | 8000 |
秸秆粉碎还田机 | 1m以下秸秆粉碎还田机 | 220 |
粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式粮食烘干机 | 4500 |
粮食烘干机 | 批处理量4—10t循环式粮食烘干机 | 14940 |
粮食烘干机 | 批处理量20—30t循环式粮食烘干机 | 40590 |
粮食烘干机 | 处理量50t/d以下连续式粮食烘干机 | 27000 |
粮食烘干机 | 处理量50—100t/d连续式粮食烘干机 | 35100 |
粮食烘干机 | 3—5t平床式粮食烘干机 | 4500 |
粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 7200 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力两轮驱动拖拉机 | 11700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力两轮驱动拖拉机 | 12960 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力两轮驱动拖拉机 | 15300 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力两轮驱动拖拉机 | 16650 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力两轮驱动拖拉机 | 17550 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力两轮驱动拖拉机 | 18000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力两轮驱动拖拉机 | 18900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力两轮驱动拖拉机 | 19620 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力两轮驱动拖拉机 | 20700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 22500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力两轮驱动拖拉机 | 23400 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 24300 |
履带式拖拉机 | 80—90马力履带式拖拉机 | 38700 |
履带式拖拉机 | 90—100马力履带式拖拉机 | 43200 |
下调补贴额的农机产品:
品目 | 分档名称 | 2017年补贴额(元) | 2016年补贴额(元) | 降低金额(元) |
深松机 | 6铲及以上深松机 | 2750 | 3970 | 1220 |
联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1590 | 1700 | 110 |
免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 12100 | 14480 | 2380 |
免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 21300 | 27290 | 5990 |
水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 5080 | 6000 | 920 |
水稻插秧机 | 6—7行四轮乘坐式水稻插秧机 | 20200 | 27000 | 6800 |
水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 29900 | 38180 | 8280 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 34000 | 34470 | 470 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 13900 | 15120 | 1220 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 19800 | 20070 | 270 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 25100 | 27000 | 1900 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 60100 | 63450 | 3350 |
自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 70600 | 75600 | 5000 |
玉米收割割台 | 6行及以上玉米收割割台 | 15300 | 18900 | 3600 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 3250 | 4500 | 1250 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 41200 | 52110 | 10910 |
青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 15500 | 16020 | 520 |
搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 860 | 1580 | 720 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 4450 | 6000 | 1550 |
搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 6680 | 9600 | 2920 |
捡拾压捆机 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 35200 | 40500 | 5300 |
压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 8800 | 9100 | 300 |
秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 1380 | 1620 | 240 |
秸秆粉碎还田机 | 2—2.5m秸秆粉碎还田机 | 1610 | 1820 | 210 |
粮食烘干机 | 批处理量10—20t循环式粮食烘干机 | 26400 | 27750 | 1350 |
粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 103000 | 108000 | 5000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 11300 | 14400 | 3100 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 11700 | 15750 | 4050 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 16000 | 17730 | 1730 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 16100 | 19530 | 3430 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 16400 | 19810 | 3410 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 20500 | 23400 | 2900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 20500 | 23400 | 2900 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | 24200 | 26820 | 2620 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 90—95马力四轮驱动拖拉机 | 28800 | 31500 | 2700 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 95—100马力四轮驱动拖拉机 | 29800 | 33210 | 3410 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | 29800 | 33210 | 3410 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 31000 | 36270 | 5270 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 38400 | 49900 | 11500 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 50000 | 62660 | 12660 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 69500 | 85500 | 16000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 150—180马力四轮驱动拖拉机 | 77100 | 94500 | 17400 |
履带式拖拉机 | 100—110马力履带式拖拉机 | 34700 | 46800 | 12100 |
履带式拖拉机 | 120—130马力履带式拖拉机 | 42500 | 48600 | 6100 |
履带式拖拉机 | 140—150马力履带式拖拉机 | 58100 | 67500 | 9400 |
补贴额未变动的农机产品:
品目 | 分档名称 | 2017年补贴额(元) |
深松机 | 3铲及以下深松机 | 1170 |
深松机 | 4—5铲深松机 | 1380 |
旋耕机 | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 1710 |
旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 2250 |
联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2700 |
联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 3400 |
联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 5000 |
联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 6000 |
联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 28000 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,3—4铧翻转犁 | 1040 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁 | 2500 |
翻转犁 | 单体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 2400 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,5—6铧翻转犁 | 4200 |
翻转犁 | 单体幅宽45cm及以上,5—6铧翻转犁 | 6500 |
翻转犁 | 单体幅宽35—45cm,7铧及以上翻转犁 | 4500 |
圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 2500 |
圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 2900 |
圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 6000 |
圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 16000 |
穴播机 | 普通4—5行穴播机 | 1260 |
穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 1890 |
穴播机 | 精量4—5行穴播机 | 2160 |
穴播机 | 精量6—10行穴播机 | 4050 |
穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 6300 |
免耕播种机 | 普通4—5行免耕穴播机 | 1350 |
免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 2520 |
免耕播种机 | 精量2—3行免耕穴播机 | 1350 |
免耕播种机 | 精量4—5行免耕穴播机 | 1800 |
免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 5220 |
免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 30420 |
水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 4050 |
水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 3510 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 12960 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 13590 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 29700 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7—8kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 54000 |
自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 90000 |
自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 17100 |
半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 45000 |
自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 5行及以上籽粒收获型自走式玉米联合收获机 | 72900 |
青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 3510 |
青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 4500 |
青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 4500 |
青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 14400 |
青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 14400 |
青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 53100 |
青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 108000 |
青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 45000 |
青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 54900 |
青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 94500 |
青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 108000 |
搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 500 |
搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 3700 |
捡拾压捆机 | 0.7—1.2m捡拾压捆机 | 8000 |
捡拾压捆机 | 1.2—1.7m捡拾压捆机 | 16200 |
捡拾压捆机 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 28800 |
压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 13700 |
抓草机 | 40-55kW抓草机 | 10000 |
秸秆粉碎还田机 | 1—1.5m秸秆粉碎还田机 | 810 |
秸秆粉碎还田机 | 2.5m及以上秸秆粉碎还田机 | 2250 |
粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式粮食烘干机 | 81000 |
饲料搅拌机 | 4—9m3饲料全混合日粮制备机 | 23700 |
饲料搅拌机 | 9—12m3饲料全混合日粮制备机 | 27600 |
饲料搅拌机 | 12m3及以上饲料全混合日粮制备机 | 35000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | 28170 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 108000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 200—210马力四轮驱动拖拉机 | 108000 |
轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 210马力及以上四轮驱动拖拉机 | 162000 |
履带式拖拉机 | 130—140马力履带式拖拉机 | 56700 |
履带式拖拉机 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 108000 |