
目前黑龙江省、吉林省、辽宁省稻收已基本结束,机器主要集中于江苏省和上海市。以下数据由各久保田一级经销商反馈,因收割进度受天气、作物品种、收割习惯等条件影响较大,内容仅供参考:
江苏省收割速报 - 11/3
江苏,简称 “ 苏 ”,位于长江、淮河下游,黄海、东海之滨,北接山东,西连安徽、河南,东南与上海、浙江接壤,是长江三角洲地区的重要组成部分。江苏省主要农作物有小麦、水稻、玉米、油菜和棉花;农作制度是一年两熟,以稻麦轮作为主,常年水稻种植面积3342万亩,小麦种植面积3058万亩。
2017年收割基本信息:
截止11月3日,江苏省整体收割进度:约25%。
| 区域 | 收割进度 |
| 苏北地区 | 大面积收割,其中徐州地区稻收已完成75%,淮安地区收割进度较慢 |
| 苏中地区 | 收割进度约20%,目前主要收割区域为泰兴市、海安市、如皋市、如东市、通州等 |
| 苏南地区 | 收割进度约10%,目前主要收割区域为宜兴市、张家港市、昆山市等 |
收割价格:
| 区域 | 机收价格 |
| 徐州 | 约60~70元/亩 |
| 盐城 | 约60~70元/亩;农场:约50~55元/亩 |
| 南通 | 约80~100元/亩 |
| 泰州 | 约70元/亩 |
| 宜兴 | 小户:约80~100元/亩;大户:约70元/亩 |
水稻亩产量:约1300斤/亩。
作物高度:约1米。
田块状况:正常。
往年省内跨区机器移动路线:① 苏北地区(徐州市、盐城市等沿海区域)→ ② 苏中地区(南通市、扬州市、泰州市、宿迁市等)→ ③ 苏南地区(张家港市、常熟市、昆山市、宜兴市、溧阳市等)、淮安市/连云港部分区域。注:江苏省以本地机器收割为主,外地跨区机器较少。
2017年江苏省稻收季节晚于往年,同时省内种植大户较多,一般会结合配套的烘干设备/稻谷晾晒情况,来调整各自的收割进度。注:一般种植大户选择的收割时间会比散户晚。
往年江苏省稻收结束后,移动方向:① 上海市(崇明岛、金山区的农场为主);② 浙江省(温州地区、嘉兴地区、余杭地区为主);③ 广东省。
跨区作业路线图:

江苏省服务、部品联络电话:
| 名称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
| 苏州农机 | 0512-67533156 | 0512-67537450 |
| 镇江农机 | 0511-85228657 | 0511-85221541 |
| 苏欣凯田 | 025-83435734 | 025-58101700 |
| 苏欣久为 | 025-86468713 | 025-86468715 |
| 泰州苏盛 | 0523-82918000 | 0523-82918001 |
| 靖江达昌 | 0523-84351556 | 0523-84351556 |
| 南通利华 | 0513-86756900 | 0513-86756300 |
| 盐城华汇 | 0515-88296609 | 0515-88233936 |
| 徐州中收 | 0516-83872077 | 0516-83872918 |
| 久保田纯品屋 - 滨海店 | 15261916669 | |
| 久保田纯品屋 - 金湖店 | 13401829139 | |
| 久保田纯品屋 - 江都店 | 13605253338 | |
| 久保田纯品屋 - 东台店 | 13962037123 | |
| 久保田纯品屋 - 如东店 | 18951314008 | |
| 久保田纯品屋 - 通州店 | 13306287081 | |
| 久保田纯品屋 - 灌南店 | 13605120158 | |
| 久保田纯品屋 - 东海店 | 15961320988 | |
| 久保田纯品屋 - 灌云店 | 13961353515 | |
| 久保田纯品屋 - 睢宁店 | 13615129457 | |
| 久保田纯品屋 - 宿迁店 | 13805248163 | |
| 久保田纯品屋 - 张家港店 | 13328033258 | |
| 久保田纯品屋 - 盱眙店 | 13382301162 | |
| 久保田纯品屋 - 常州店 | 13382805726 | |
| 久保田纯品屋 - 兴化店 | 13641584629 | |
| 久保田纯品屋 - 邳州店 | 18652265912 | |
| 久保田纯品屋 - 泰兴店 | 13625180789 | |
| 久保田纯品屋 - 丹阳店 | 13706103006 | |
| 久保田纯品屋 - 射阳店 | 13914677695 | |
| 久保田纯品屋 - 岔河店 | 18951314008 | |
| 久保田纯品屋 - 海安店 | 13862709288 | |
| 久保田纯品屋 - 亭湖店 | 15961938566 | |
| 久保田移动纯品屋-6号车 | 13641584629 | |
上海市收割速报 - 11/3
上海简称 “ 沪 ”,中国第一大城市,四个中央直辖市之一。是中国大陆的经济、金融、贸易和航运中心。上海市主要农作物有水稻、大小麦、油菜、玉米等,农作制度是一年两熟,复种指数高达2.0以上,以稻麦两熟为主。
2017年收割基本信息:
截止11月3日,只有部分散户小范围开始收割,收割进度约10%。目前主要收割区域:浦东区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区等。
预测2017年上海市稻收大忙期:11月05日~11月25日。
收割价格:约80~100元/亩。
水稻亩产量:约800~1200斤/亩。
作物高度:约70~90CM。
田块状况:正常。
上海市水稻主要种植区:崇明区、嘉定区、浦东区、金山区、奉贤区、青浦区等
上海市各农业合作社会结合配套的烘干设备,来调整各自的收割进度。往年金山区、崇明区农场等区域收割时间较晚。
往年各区稻收时间:

上海市服务、部品联络电话:

辽宁省收割速报 - 11/3
辽宁简称 “ 辽 ” ,寓意 “ 辽河流域,永远安宁 ”,位于中国东北地区的南部,是中国东北经济区与环勃海经济区的重要结合部。辽宁省主要农作物是玉米和水稻,农作制度以一年一熟制,旱地垄作为主,农田地势平坦,适宜机械作业。
? 2017年收割基本信息:
截止11月3日,收割进度:85%以上。辽宁省已大面积收割结束,目前主要收割区域:盘锦市、丹东市、大连市,其余地区基本收割结束。辽宁省种植户对联合收割机的机种选择以半喂入联合收割机为主,同时以久保田PRO888GM机器为首选机型。
作物高度:1.2米左右。
亩产量:约1400~1500斤/亩。
收割价格:①正常直立作物:约70~90元/亩。②倒伏作物/高产作物/烂田块的收割价格:约150元/亩。注:以666平方米计。
田块状况:成片大田块。
辽宁省水稻主要种植区域:沈阳市周边、鞍山市、辽阳市、营口市、丹东市、盘锦市等地区。
往年收割路线:盘锦市、沈阳市辽中区 → 全省范围 → 丹东市、大连市。
跨区收割机用户已返回或移动到河北省(唐山市、秦皇岛市等)、天津市(宝坻区、宁河区等)作业。
往年辽宁省收割信息(仅供参考):
| 地 区 | 晚 稻 | ||
机收面积 (万亩) | 收割开始 时间 | 收割结束 时间 | |
| 沈阳市 | 170 | 10月10日 | 11月11日 |
| 大连市 | 35 | 10月15日 | 10月30日 |
| 鞍山市 | 50 | 9月25日 | 11月10日 |
| 丹东市 | 65 | 10月01日 | 10月30日 |
| 锦州市 | 35 | 10月20日 | 11月20日 |
| 营口市 | 45 | 10月01日 | 11月15日 |
| 阜新市 | 5 | 9月25日 | 10月15日 |
| 辽阳市 | 57 | 10月01日 | 10月10日 |
| 铁岭市 | 50 | 10月01日 | 10月20日 |
| 盘锦市 | 152 | 9月20日 | 10月28日 |
| 葫芦岛市 | 3 | 10月15日 | 11月05日 |
往年辽宁省跨区作业路线图:

辽宁省服务、部品联络电话:
名 称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
辽宁久润 | 024-31378804 | 024-31378816 |
| 沈阳华易 | 024-72600066 | 024-72600066 |
| 盘锦吉峰 | 0427-6947979 | 0427-6947979 |
| 阜新鑫隆茂 | 0418-8233333 | 0418-8331333 |
| 久保田纯品屋 - 辽阳店 | 18341966796 | |
| 久保田纯品屋 - 营口店 | 15804172988 | |
| 久保田纯品屋 - 东港店 | 13942585696 | |
| 久保田纯品屋 - 辽中茨榆坨店 | 18640358292 | |
| 久保田纯品屋 - 海城西四店 | 14741219951 | |
| 久保田安心驿站(海城市汇丰农机经销有限公司) | 13841259598 | |
| 久保田移动纯品屋 - 1号车 | 13962037123 | |
| 久保田移动纯品屋 - 9号车 | 13856791989 | |
久保田农业机械(苏州)有限公司