2018年9月起,雷沃为农机手提供服务支持、配件供应、技术支持等全方位服务保障。同时雷沃阿波斯农业装备投入4辆配件流动车及汝南16辆配件流动车对河南、湖北、黑龙江、湖南等地进行部品供应,做好三秋作业纯正配件供应的后盾。
雷沃阿波斯中晚稻资源——(湖南地区)
湖南雷沃资源图
总体收割进度:80%
预计收割价格:70-150元/亩
预计亩产量:900-1300(斤)
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
湖南 | 区域指挥 | 王忠山 | 15006663166 |
常德、张家界、湘西 | 赵金林 | 18853655663 | |
益阳 | 张金堂 | 15263671569 | |
衡阳、永州、郴州 | 李明书 | 18660656983 | |
长沙、湘潭、株洲、娄底、邵阳、怀化 | 王 刚 | 18853655583 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
湖南 | 全柴 | 王文涛 | 18365096165 |
玉柴 | 杨开云 | 18877580036 |
地区 | 路线 | 停留时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
湖南 | 湖南湘潭雨湖区 | 11.10-11.17 | 贾永涛 | 13938381370 | 24号配件流动车 |
雷沃阿波斯中晚稻资源——(江西地区)
江西雷沃资源图
总体收割进度:70%
预计收割价格:60-130元/亩
预计亩产量:800-1200(斤)
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
江西 | 区域指挥 | 任红波 | 13884811987 |
抚州、鹰潭、上饶 | 崔付辉 | 18853655719 | |
九江、景德镇、南昌 | 马 朋 | 15610607081 | |
新余、宜春、萍乡 | 陈业达 | 15069619810 | |
吉安、赣州 | 路友明 | 15628705107 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
江西 | 全柴 | 完世广 | 18655005288 |
玉柴 | 彭 斌 | 13507910463 |
地区 | 路线 | 停留时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
江西 | 江西宜春市丰城 | 11.10-11.17 | 郑奎涛 | 15689155843 | 4号配件流动车 |
江西上饶余干县 | 11.10-11.17 | 张国强 | 13938387260 | 16号配件流动车 |
雷沃阿波斯中晚稻资源——(安徽地区)
安徽雷沃资源图
总体收割进度:收尾
预计收割价格:60-90元/亩
预计亩产量:900-1300(斤)
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
安徽 | 区域指挥 | 刘春第 | 18106362988 |
宿州、淮北 | 王超 | 18853655682 | |
阜阳 | 王连光 | 18660656998 | |
蚌埠、淮南 | 杨海龙 | 15263671926 | |
亳州 | 吴维辉 | 15069619637 | |
区域指挥 | 赵树东 | 15318921515 | |
合肥市、宣城市、安庆市、池州市、铜陵市、黄山市 | 王灵凯 | 18660657019 | |
滁州市、六安市、芜湖市、马鞍山市、安徽省农垦下属各农场 | 朱浩 | 15866516069 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
安徽 | 全柴 | 皖南:万 军 | 13855079884 |
皖北:程 兵 | 13955059596 | ||
玉柴 | 潘英敏 | 18877580073 | |
雷沃 | 宋晓宇 | 15002239526 |
雷沃阿波斯中晚稻资源——(广东地区)
广东雷沃资源图
总体收割进度:25%
预计收割价格:80-120元/亩
预计亩产量:500-800(斤)
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
粤闽桂 | 区域指挥 | 张晶军 | 15263670558 |
海南省、茂名市、阳江市、湛江市 | 周旭昌 | 18853655597 | |
广东 | 靳从超 | 15269651012 | |
柳州、来宾、桂林、河池、梧州、贺州 | 刘文刚 | 13396468090 | |
南宁、贵港、玉林、崇左、白色、防城港、钦州、北海 | 李国锐 | 15165626869 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
广东 | 全柴 | 谢承兵 | 13955055228 |
玉柴 | 曾 巩 | 13924226112 | |
雷沃 | 满季军 | 13920781958 |
3、配件流动车联系方式
地区 | 路线 | 停留时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
广东 | 广东江门恩平 | 11.10-11.17 | 王新营 | 18953627099 | 6号配件流动车 |
广东阳江江城区 | 11.10-11.17 | 龚豪 | 13683966373 | 11号配件流动车 | |
广东清远英德市 | 11.10-11.17 | 胡豆 | 17530833652 | 12号配件流动车 | |
广东江门开平市 | 11.10-11.17 | 张造林 | 13938388253 | 20号配件流动车 | |
广东清远清新区 | 11.10-11.17 | 王金凤 | 17739272160 | 21号配件流动车 | |
广东清远佛冈县 | 11.10-11.17 | 王芳 | 15939677299 | 26号配件流动车 | |
广东肇庆德庆市 | 11.10-11.17 | 曹瑞利 | 13852238973 | 31号配件流动车 |
雷沃阿波斯中晚稻资源——(江苏地区)
江苏雷沃资源图
总体收割进度:苏北60%,苏南50%
预计收割价格:60-120元/亩
预计亩产量:800-1200(斤)
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
江苏 | 区域指挥 | 蒋金平 | 15065362099 |
宿迁 | 王 杨 | 15263685768 | |
连云港 | 魏新杭 | 15269620078 | |
徐州 | 刘相伦 | 18853655655 | |
淮安 | 王天津 | 13791608939 | |
区域指挥 | 董明瑞 | 13371069031 | |
上海、浙江 | 衣光琳 | 18853655589 | |
盐城、南通、泰州 | 张宴晨 | 13791892267 | |
扬州、南京、镇江、苏州、无锡、常州 | 侯宗林 | 13780897376 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
江苏 | 全柴 | 苏南:庞万苗 | 13865505898 |
苏北:关敬凡 | 13505507015 | ||
玉柴 | 黄昆荣 | 18877580013 | |
雷沃 | 李世良 | 15022545735 |
雷沃阿波斯中晚稻资源——(辽宁地区)
辽宁雷沃资源图
总体收割进度:85%
预计收割价格:80-100元/亩
预计亩产量:1000-1500(斤)
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
辽宁 | 区域指挥 | 佀传栋 | 15318922311 |
铁岭 | 徐 拥 | 15069619589 | |
大连、丹东、鞍山 | 李江波 | 13791892779 | |
盘锦、阜新、锦州 | 骆 实 | 15265627039 | |
辽阳、沈阳、本溪、抚顺 | 宋建荣 | 15610260082 | |
朝阳、葫芦岛 | 杨 旭 | 15069619668 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
辽宁 | 全柴 | 赵世文 | 18705501447 |
玉柴 | 刘瀚文 | 13804018987 | |
雷沃 | 耿志超 | 18202244310 |
雷沃阿波斯中晚稻资源——(广西地区)
广西雷沃资源图
总体收割进度:20%
预计收割价格:80-120元/亩
预计亩产量:500-800(斤)
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
粤闽桂 | 大区经理 | 张晶军 | 15263670558 |
海南省、茂名市、阳江市、湛江市 | 周旭昌 | 18853655597 | |
广东 | 靳从超 | 15269651012 | |
柳州、来宾、桂林、河池、梧州、贺州 | 刘文刚 | 13396468090 | |
南宁、贵港、玉林、崇左、白色、防城港、钦州、北海 | 李国锐 | 15165626869 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
广西 | 全柴 | 梁华前 | 13955058639 |
玉柴 | 杨 洁 | 18877580005 | |
雷沃 | 满季军 | 13920781958 |
3、配件流动车联系方式
地区 | 路线 | 停留时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
广西 | 广西贵港平南县 | 11.10-11.17 | 贾来印 | 13939623239 | 13号配件流动车 |
广西玉林兴业县 | 11.10-11.17 | 贾海亮 | 18300719969 | 14号配件流动车 | |
广西贺州八步区 | 11.10-11.17 | 丁铁锁 | 18903963035 | 15号配件流动车 | |
广西玉林福绵县 | 11.10-11.17 | 郭五一 | 13938385007 | 17号配件流动车 | |
广西贵港南平市 | 11.10-11.17 | 王俊涛 | 13938381646 | 18号配件流动车 | |
广西贵港桂平市 | 11.10-11.17 | 王玉华 | 13938389416 | 19号配件流动车 | |
广西贵港覃塘镇 | 11.10-11.17 | 刘金收 | 13938380638 | 22号配件流动车 | |
广西贵港港南区 | 11.10-11.17 | 尚东明 | 13837451658 | 23号配件流动车 | |
广西南宁宾阳县 | 11.10-11.17 | 刘灿 | 13938385771 | 25号配件流动车 | |
广西来宾武宣县 | 11.10-11.17 | 吴前锋 | 13838383418 | 27号配件流动车 |