目前重庆、云贵地区已收割结束,安徽、河南、江苏已开始收割,雷沃已将配件、服务车辆及人员等全部准备到位,并再次设置去年广受客户好评的雷沃驿站,后期雷沃三夏资源信息将于每周持续发布,可通过点击“雷沃服务”模块——信息服务查看,本次更新时间段为5月27日—6月1日,欢迎您拨打服务热线:400-658-9888,并对我们的服务进行监督,投诉热线:15762480001、15762480002、15762480003。
雷沃三夏资源——(湖北地区)
▲ 湖北雷沃资源图(数据截止至5月27日)
▲ 湖北麦收作业进度图(数据截止至5月27日)
总体收割进度:65%
预计收割价格:40-60元/亩
预计小麦机亩产量:500-700(斤)
湖北未来一周天气预报: 27日星期日多云20~29℃;28日星期一多云21~30℃;29日星期二多云转小雨20~30℃;30日星期三小雨19~25℃;31日星期四小雨转阴18~27℃;01日星期五多云19~28℃
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
湖北 | 服务经理 | 赵汉武 | 18953648159 |
孝感 | 付尧鑫 | 15621635469 | |
武汉、黄冈、咸宁、天门、黄石、鄂州 | 薛希坤 | 18765187535 | |
荆州、 仙桃、潜江 | 刘艳治 | 13791867376 | |
襄阳、随州、老河口、十堰 | 程桂恒 | 15165626388 | |
荆门、宜昌、恩施 | 刘晓龙 | 15265627108 |
2、配件代理库联系方式
市场部 | 配件库 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
天门 | 湖北省天门农机有限公司 | 罗祖涛 | 13235527195 | 湖北省天门市陆羽大道西38号 |
荆门 | 荆门市兴沃农业机械有限公司 | 李灵芝 | 15872996366 | 湖北省荆门市掇刀区 |
襄阳 | 襄阳市雷沃农机有限公司 | 赵小友 | 13507276098 | 湖北省襄阳市新光彩物流基地B65栋 |
3、发动机人员联系方式
地区 | 厂家 | 负责人 | 联系电话 |
湖北 | 全柴 | 完世广 | 18655005288 |
玉柴 | 杨开云 | 18877580036 | |
雷沃 | 刘晓军 | 15827993277 |
4、雷沃驿站
地区 | 设立地点 | 设立时间 | 站长 | 联系电话 |
襄阳 | 襄阳北高速路口 | 5.26-5.30 | 赵汉武 | 18953648159 |
雷沃三夏资源——(河南地区)
▲ 河南雷沃资源图(数据截止至5月27日)
▲ 河南麦收作业进度图(数据截止至5月27日)
总体收割进度:3%
预计收割价格:40-60元/亩
预计小麦机亩产量:800-1200(斤)
河南未来一周天气预报:27日星期日多云20~31℃;28日星期一多云转阴18~32℃;29日星期二阴18~27℃;30日星期三多云18~28℃;31日星期四晴转多云16~31℃;01日星期五阴转多云20~32℃
1、雷沃资源联系方式
河南 | 豫北服务经理 | 苏明刚 | 17853620699 |
安阳市场部 | 王鑫 | 15265627960 | |
濮阳市场部 | |||
新乡市场部 | 王承刚 | 15662517387 | |
焦作市场部 | 郭祥贵 | 18853655522 | |
洛阳市场部 | |||
豫东服务经理 | 尹 哲 | 18753607683 | |
郑州市场部 | 王文超 | 13791653168 | |
许漯市场部 | 李浩义 | 15263685109 | |
商丘市场部 | 王孝之 | 15165628199 | |
周口市场部 | 刘伟刚 | 15263671309 | |
豫南服务经理 | 傅国胜 | 13365367326 | |
平顶山市场部 | 李海祥 | 18660656987 | |
南阳市场部 | 杨秀清 | 15866510709 | |
信阳市场部 | 王立柱 | 15610212232 | |
驻马店市场部 | 张华东 | 18853655520 |
2、配件代理库联系方式
市场部 | 配件库 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
商丘 | 商丘分中心库 | 刘永贵 | 13356796222 | 商丘市民主路与金桥路交叉处,商丘创新农机公司院内 |
许漯 | 许昌分中心库 | 王术磊 | 13356781667 | 许昌市南环路梨园转盘西300米农机物流园院内 |
新乡 | 卫辉代理库 | 梁红软 | 15090072548 | 河南省卫辉市李元屯镇 |
南阳 | 南阳丰裕农机有限公司 | 吕天伟 | 18595939109 | 南阳市宛城区溧河乡詹庄村312国道西侧 |
南阳 | 新野县裕祥农机有限公司 | 岳邵斌 | 17637752177 | 新野县大桥路西段 |
信阳 | 息县双丰机械有限责任公司 | 刘春生 | 18537688881 | 河南息县工业园区A-9号 |
驻马店 | 驻马店市福田农机有限公司 | 门肇利 | 13803968590 | 驻马店市中华路与中原大道交叉口北600米路西德润车辆院内 |
3、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
河南 | 全柴 | 崔中国 | 18605505688 |
玉柴 | 闫军正 | 18877580069 | |
雷沃 | 卓兴柱 | 18639340506 |
4、配件流动车联系方式
地区 | 路线 | 作业时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
河南 | 南阳邓州 | 5.25-5.6.5 | 田秀柱 | 15854432137 | 流动车4号 |
信阳 | 5.27-6.10 | 杜良智 | 18053608656 | 流动车6号 | |
(汝南1号)襄阳-息县 | 5.25-6.1 | 龚豪 | 15890733901 | 豫P8B753 | |
(汝南5号)汝南县 | 5.25-6.1 | 丁铁锁 | 15239053688 | 豫Q42499 | |
(汝南15号)汝南县 | 5.25-6.1 | 刘灿 | 13693963158 | 豫QE5233 | |
(汝南7号)邓州市构林镇 | 5.25-6.1 | 郭五一 | 18300719989 | 豫Q42559 | |
(汝南9号)河南信阳 | 5.25-6.1 | 王玉华 | 13938389416 | 豫QE6961 | |
(汝南16号)河南省汝南县 | 5.25-6.10 | 王富生 | 15939677299 | 豫QC7979 |
5、分指挥中心联系方式
地区 | 辐射区域 | 开通时间 | 热线号码 | 负责人 | 电话 | 服务商 | 详细地址 |
南阳 | 南阳地区(除唐河、新野、邓州以外区域) | 5月21日 | 13011669129 | 潘新强 | 15336361866 | 南阳丰裕农机有限公司 | 南阳市双铺高速路口南200米路西 |
0377-63616828 | |||||||
18595939119 | |||||||
18595939105 | |||||||
驻马店 | 驻马店驿城区、确山县、泌阳县、遂平县、西平县、新蔡县、平舆县、汝南县、上蔡县 | 5月25日 | 0396-3831881 | 嵇建平 | 18853655509 | 驻马店市福田农机有限公司 | 驻马店市中华路与中原大道交叉口北500米 |
0396-8114416 | |||||||
15503968835 | |||||||
正阳县 | / | / | 张玉超 | 15305366966 | / | / | |
唐河 | 唐河县、新野县、桐柏县 | 5月25日 | 0377-68917898 | 嵇建永 | 15063682677 | 新野县裕祥农机有限公司 | 河南省南阳市唐河县友兰大道西岗新汽车站西800米路北 |
王学先 | 18106362978 | ||||||
邓州 | 邓州区域 | 5月25日 | 0377-62759918 | 赵立海 | 13306362088 | 邓州市铁牛农机销售有限公司 | 河南省南阳市邓州市南一环农机大市场院内 |
雷沃三夏资源——(江苏地区)
▲ 江苏雷沃资源图(数据截止至5月27日)
▲ 江苏麦收作业进度图(数据截止至5月27日)
总体收割进度:5%
预计收割价格:60-70元/亩
预计小麦机亩产量:700-1200(斤)
江苏未来一周天气预报:27日星期日阴转多云19~27℃;28日星期一多云转阴21~29℃;29日星期二多云转阴21~27℃;30日星期三多云转阴20~28℃;31日星期四多云18~28℃;01日星期五多云20~31℃
1、雷沃资源联系方式
江苏 | 苏北服务经理 | 蒋金平 | 15065362099 |
宿迁市场部 | 刘相伦 | 18853655655 | |
连云港市场部 | 魏新杭 | 15269620078 | |
徐州市场部 | 刘振芳 | 18660657005 | |
淮安市场部 | 王天津 | 13791608939 | |
苏南服务经理 | 董明瑞 | 13371069031 | |
沪浙市场部 | 衣光琳 | 18853655589 | |
盐城市场部 | 张宴晨 | 13791892267 | |
南京市场部 | 侯宗林 | 13780897376 |
2、配件代理库联系方式
市场部 | 配件库 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
南京 | 常州分中心库 | 王志勇 | 18660686100 | 常州市武进区牛塘镇镇北路 |
淮安 | 淮安分中心库 | 封晓光 | 13361559700 | 淮安市淮阴区纬三路南首 |
3、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
江苏 | 全柴 | 苏南:庞万苗 | 13865505898 |
苏北:关敬凡 | 13505507015 | ||
玉柴 | 黄昆荣 | 18877580013 | |
雷沃 | 李世良 | 15022545735 |
4、雷沃驿站
地区 | 设立地点 | 设立时间 | 负责人 | 联系电话 |
宜兴 | 宜兴市和桥镇 | 5.22-5.31 | 董明瑞 | 13371069031 |
江阴 | 江阴常熟市张家港路口 | 5.28-6.3 | ||
江阴市澄江街芙蓉大道 | 6.4-6.10 | |||
如东 | 如东县岔河镇 | 5.30-6.13 | ||
泰兴 | 泰兴市黄桥镇 | 6.1-6.15 | ||
盐城 | 盐城市上岗镇 | 6.5-6.20 |
5、配件流动车联系方式
地区 | 路线 | 作业时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
江苏 | (邳州流动车)泰兴 | 5.25-6.1 | 曹瑞利 | 13852238973 | 苏CX3093 |
(连云港流动车)宜兴 | 5.25-6.1 | 许建堂 | 18805132829 | 苏GH0817 |
雷沃三夏资源——(安徽地区)
▲ 安徽雷沃资源图(数据截止至5月27日)
总体收割进度:2%
预计收割价格:50-60元/亩
预计小麦机亩产量:800-1000(斤)
安徽未来一周天气预报:27日星期日多云20~27℃;28日星期一多云21~27℃;29日星期二多云21~26℃;30日星期三小雨20~30℃;31日星期四阴转多云18~28℃;01日星期五多云18~23℃
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
安徽 | 皖北服务经理 | 赵树东 | 15318921515 |
宿州市场部 | 王超 | 18853655682 | |
阜阳市场部 | 王连光 | 18660656998 | |
蚌埠市场部 | 杨海龙 | 15263671926 | |
亳州市场部 | 吴维辉 | 15069619637 | |
皖南服务经理 | 刘春第 | 18106362988 | |
合肥市场部 | 王灵凯 | 18660657019 | |
芜湖市场部 | 朱浩 | 15866516069 |
2、配件代理库联系方式
市场部 | 配件库 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 |
宿州 | 宿州分中心库 | 张超 | 18953658399 | 安徽省宿州市东十里汽车城仁和路中段安徽路神汽贸有限公司院内 |
阜阳 | 阜阳市驰田农机销售有限公司 | 李德成 | 13515581614 | 阜阳市七里铺大转盘北50米路西 |
合肥 | 肥西代理库 | 李艾芳 | 13871428010 | 安徽合肥龙塘裕隆农机工程机械大市场A3-4-105 |
3、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
安徽 | 全柴 | 皖南:万 军 | 13855079884 |
皖北:程 兵 | 13955059596 | ||
玉柴 | 潘英敏 | 18877580073 | |
雷沃 | 宋晓宇 | 15002239526 |
4、配件流动车联系方式
地区 | 路线 | 作业时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
安徽 | 阜阳 | 5.26-6.5 | 孙振军 | 13864631725 | 流动车5号 |
5、分指挥中心联系方式
地区 | 辐射区域 | 开通时间 | 热线号码 | 负责人 | 电话 | 服务商 | 详细地址 |
阜阳 | 阜南县,界首市,临泉县,颍上县,凤台县,怀远县,五河县,蚌埠市周边,利辛县,亳州市谯城区,阜阳市三区(颍东区,颍州区,颍泉区) | 5月25日 | 0558-7123520 | 祝胜栋 | 18106362917 | 阜阳市泰达农机有限公司 | 阜阳市颖州 |
0558-7123523 | 赵树东 | 15318921515 | 区阜阳开发区新阳大道26号雷沃专卖店 |