2018年8月起,雷沃为农机手提供服务支持、配件供应、技术支持等全方位服务保障。同时雷沃阿波斯农业装备投入4辆配件流动车及汝南16辆配件流动车对广西、广东、四川、重庆等地进行部品供应,做好稻收作业纯正配件供应的后盾。
雷沃早稻资源——(广西地区)
广西雷沃资源图
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
广西 | 大区经理 | 张晶军 | 15263670558 |
柳州、来宾、桂林、河池、梧州、贺州 | 刘文刚 | 13396468090 | |
南宁、贵港、玉林、崇左、百色、防城港、钦州、北海 | 李国锐 | 15165626869 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
广西 | 全柴 | 梁华前 | 13955058639 |
玉柴 | 杨 洁 | 18877580005 | |
雷沃 | 满季军 | 13920781958 |
3、配件流动车联系方
地区 | 路线 | 作业时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
广西 | 广西柳州 | 8.3-8.15 | 田秀柱 | 15854432137 | 配件流动车8号 |
广西柳州柳城县 | 8.3-8.15 | \ | 13938380875 | 汝南2号服务车 | |
广西柳州融水县和睦镇 | 8.3-8.15 | \ | 13939623239 | 汝南3号服务车 | |
广西柳州鹿寨县鹿寨高速路口北 | 8.3-8.15 | \ | 18300719969 | 汝南4号服务车 | |
广西柳州柳城县 | 8.3-8.15 | \ | 18903963035 | 汝南5号服务车 | |
广西贺州富川县 | 8.3-8.15 | \ | 13938387260 | 汝南6号服务车 | |
广西贺州富川县 | 8.3-8.15 | \ | 13938388253 | 汝南10号服务车 | |
广西柳州鹿寨县鹿寨 | 8.3-8.15 | \ | 13938381370 | 汝南14号服务车 |
雷沃早稻资源——(广东地区)
广东雷沃资源图
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
广东 | 大区经理 | 张晶军 | 15263670558 |
海南省、茂名市、阳江市、湛江市 | 周旭昌 | 18853655595 | |
广州市、河源、陆丰市、高州市、韶关市、清远市、英德市 | 靳从超 | 15269651012 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
广东 | 全柴 | 谢承兵 | 13955055228 |
玉柴 | 曾 巩 | 13924226112 | |
雷沃 | 满季军 | 13920781958 |
雷沃早稻资源——(四川地区)
四川雷沃资源图
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
四川 | 服务经理 | 李清府 | 18366577102 |
绵阳、广元、凉山、攀枝花 | 李华林 | 15269620337 | |
德阳、南充、遂宁、广安、达州、巴中 | 葛雷 | 15336367858 | |
成都、甘孜州、阿坝州、重庆、眉山、乐山 | 徐纪民 | 13792612618 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
四川 | 全柴 | 孙黎明 | 18605508218 |
玉柴 | 龚冠伟 | 13908079610 | |
雷沃 | 张庆伟 | 16602687358 |
地区 | 路线 | 作业时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
四川 | 四川泸州 | 8.5-8.15 | 王新营 | 18953627099 | 配件流动车3号 |
四川广安市 | 8.3-8.15 | \ | 13938380638 | 汝南12号服务车 | |
四川泸州泸县 | 8.3-8.15 | \ | 13938375153 | 汝南11号服务车 |
雷沃早稻资源——(重庆地区)
重庆雷沃资源图
1、雷沃资源联系方式
地区 | 区域 | 负责人 | 联系电话 |
重庆 | 服务经理 | 李清府 | 18366577102 |
绵阳、广元、凉山、攀枝花 | 李华林 | 15269620337 | |
德阳、南充、遂宁、广安、达州、巴中 | 葛雷 | 15336367858 | |
成都、甘孜州、阿坝州、重庆、眉山、乐山 | 徐纪民 | 13792612618 |
2、发动机人员联系方式
区域 | 厂家 | 服务经理 | 联系电话 |
重庆 | 全柴 | 孙黎明 | 18605508218 |
玉柴 | 何志远 | 13609424523 | |
雷沃 | 张庆伟 | 16602687358 |
3、配件流动车联系方式
地区 | 路线 | 作业时间 | 车长 | 联系电话 | 备注 |
重庆 | 重庆市铜梁区 | 8.3-8.15 | \ | 13938385771 | 汝南15号服务车 |
重庆市铜梁县虎峰镇 | 8.3-8.15 | \ | 13938389416 | 汝南9号服务车 | |
重庆市合川区 | 8.3-8.15 | \ | 13938385007 | 汝南7号服务车 | |
重庆永川区 | 8.3-8.15 | \ | 13938381646 | 汝南8号服务车 | |
重庆市江津区 | 8.3-8.15 | \ | 13938383418 | 汝南17号服务车 |