柴油动力:51.5kW(70PS)
动力稳定可靠
洋马国 "Ⅲ" 排放 4TNV98发动机,电控引擎,动力更加强劲稳定。
转向对行便捷,作业效率高
前轮最大55°左转向倾角,轻松完成转向与对行,实现高效作业。
整机重量轻,保护泥基层
整机重量轻,高效节油,是水田保护性耕作的首选机型。
底盘离地间隙大
底盘离地间隙450mm,更便捷地通过湿烂田块。
舒适的作业空间,助力方向
即使在恶劣作业条件下也可轻松操控方向,换向及低速同步换挡。
主要技术参数
商品名称 | 洋马拖拉机 | ||
---|---|---|---|
型号 | YT704 | ||
尺寸 | 长x宽x高 (mm) | 3930x1865x2600 | |
整机质量 (kg) | 2250+240(前配重)/标准胎 | ||
发动机 | 型号/种类 | 4TNV98-ZCNRY1C/洋马4缸水冷直喷式柴油机 | |
标定功率 (KW{PS}) | 51.5{70} | ||
传动部 | 离合器型式 | 机械式干式单片 | |
变速箱及换挡方式 | 机械式,手动(方向,低速4档)同步换挡 | ||
差速器型式 | 带差速锁定的锥齿轮 | ||
行走部 | 轮式 | 轮胎型号 | 前轮:9.5-24/后轮:16.9-30 |
轮胎气压 (Mpa) | 前轮:280/后轮:170 | ||
轴距 (mm) | 2050 | ||
轮距 (mm) | 前轮:1420/后轮:1440 | ||
工作装置 | 液压悬挂系统控制方式 | 阻力控制移动,半分置式 | |
动力输出外径 | Φ38 | ||
动力输出轴转速 PTO/发动机rpm | 540/2409,720/2287(540E/1715) |
*以上说明与实际销售产品如有差异,均以实物为准。