产品介绍
产品参数
产品型号 | 农机编号 | 产量(T/h) | 带出比(坏:好) | 选净率(%) | 电源电源(v/Hz) | 功率(Kw) | 机器重量(Kg) | 外型尺寸(mm) | |
RC64 | 6SXZ-64A | 0.5-3 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.3~0.5 | 240 | 974.2*1550.9*1399 | |
RC128 | 6SXZ-128A | 1-6 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.3~0. 5 | 500 | 1239*1705.3*1827.9 | |
RC192 | 6SXZ-192A | 1.5-9 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7-1.1 | 800 | 1554*1707*1827.9 | |
RC256 | 6SXZ-256A | 2-12 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7-1.1 | 1000 | 1869*1707*1827.9 | |
RC320 | 6SXZ-320A | 2.5-15 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 0.7~1.1 | 1100 | 2184*1707*1827.9 | |
RC384 | 6SXZ-384A | 3-18 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.1~1.9 | 1350 | 2499.2*1707*1827.9 | |
RC448 | 6SXZ-448A | 3.5-21 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.1~1.9 | 1350 | 2814.2*1706.7*1839.9 | |
RC512 | 6SXZ-512A | 4-23 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.3~2.2 | 1500 | 3129*1709.9*1827.9 | |
RC640 | 6SXZ-640A | 5-30 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.4~2.3 | 1750 | 3759.2*1709.9*1827.9 | |
RC768 | 6SXZ-768B | 4-25 | >10:1 | ≥99.99% | AC220V/50HZ | 1.4-2.3 | 1900 | 4389.2*1709.9*1827.9 |
备注:以上参数以小麦为例(含杂为3%),具体指标因物料和含杂量不同而有变化。
色选物料
安装尺寸
RC1
RC2
RC5
RC8
RC10
RC12