美亚拥有黑科技
分选类别:豆类分选 花生分选 籽仁分选 坚果分选 种子分选 果蔬分选 中药材分选 调味品分选 杂粮分选
通道分类:履带式
详情介绍
技术参数
名称 | 散料食品X射线异物检测机 |
检测灵敏度 | 不锈钢球>φ0.3mm,不锈钢线>φ0.2*2mm |
传送带宽度 | 470mm |
外形尺寸 | 3200(L)*1150(W)*2100(H)mm |
净重 | 720kg |
X射线输出 | 350W,最大80kV/8mA |
传送带速度 | 10-100m/min,可调 |
人机界面 | 17"液晶触摸屏 |
X射线泄露 | <1μSv/h |
防护等级 | 传动部分IP66,其它IP54 |
电源 | 单项AC220V±10%,50/60Hz,2kW |
使用环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度30-85%,但不结露 |
注:根据不同原料不同含杂比例,产量或参数可能有一定出入,所有技术参数如有变动恕不另行通知!