拖拉机型号 | 奥维-2604 |
整机参数 | |
型式 | 四轮驱动 |
外形尺寸长×宽×高(mm) | 5270×2330×3200 |
最小使用质量(kg) | 6920 |
轴距或履带接地长(mm) | 2820 |
前后轮轮距(mm) | 1995/1900 |
动力输出轴功率(kw) | 162.5 |
最小离地间隙(mm) | 440 |
发动机 | |
型号 | WP7G300E302 |
缸径×行程(mm) | 108×136 |
标定转数(r/min) | 2200 |
标定功率(kw) | 191.1 |
进气方式 | 增压中冷 |
传动系 | |
离合器 | 干式、双作用离合器,独立操纵 |
变速箱 | (1+1)×4×4 |
工作装置 | |
液压提升器耕深调节方式 | 高度调节/浮动控制 |
最大提升力(KN) | ≥45.9 |
悬挂机构型式 | 后置、三点悬挂 |
动力输出轴转速(r/min) | 540/760(选装 540/1000或 760/850) |