产品展示
核心结构原理
产品技术特点
色选机实际例展示
产品规格参数
型号(Model) | 规格尺寸(MM) | 整机功率(KW) | 产量(t/h) (以粳米含杂≤2%为例) | 选净率(%) | 微浅黄识别精度(%) | 腹白识别精度(%) | 带出比(100%) | 机器重量(kg) |
6SXM-126S | 1244*1504*2090 | 1.5 | 2.0-6.0 | ≥99.999 | 98 | 98 | >80:1 | 614 |
6SXM-189S | 1558*1504*2090 | 2.2 | 4.0-9.0 | ≥99.999 | 98 | 98 | >80:1 | 789 |
6SXM-252S | 1872*1504*2090 | 2.9 | 5.0-12.0 | ≥99.999 | 98 | 98 | >80:1 | 834 |
6SXM-315S | 2186*1504*2090 | 3.6 | 6.0-15.0 | ≥99.999 | 98 | 98 | >80:1 | 1052 |
6SXM-378S | 2500*1504*2090 | 4.3 | 7.0-18.0 | ≥99.999 | 98 | 98 | >80:1 | 1267 |
6SXM-441S | 2814*1504*2090 | 4.9 | 9.0-21.0 | ≥99.999 | 98 | 98 | >80:1 | 1457 |
6SXM-504S | 3128*1504*2090 | 5.6 | 10.0-24.0 | ≥99.999 | 98 | 98 | >80:1 | 1637 |
6SXM-630S | 3756*1504*2090 | 7.0 | 11.0-30.0 | ≥99.999 | 98 | 98 | >80:1 | 2018 |
备注:
1、选净率:含有异色颗粒的物料,经色选后,成品物料中正常物料颗粒的含量。
2、以上色选性能均以含杂量2%的粳米为例,具体指标因物料及含杂质不同而变化。
3、产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准。