产品展示
核心结构原理
产品技术特点
色选机实际例展示
产品规格参数
型号(Model) | 规格尺寸(MM) | 整机功率(KW) | 产量(T/H) | 机器重量(KG) | 电源输入 |
6SXZ-189S | 1244*1504*2090 | 1.5 | 0.5-4.0 | 614 | -220V/50HZ |
6SXZ-189S | 1558*1504*2090 | 2.2 | 1.0-5.0 | 789 | -220V/50HZ |
6SXZ-252S | 1872*1504*2090 | 2.9 | 1.5-6.0 | 834 | -220V/50HZ |
6SXZ-315S | 2186*1504*2090 | 3.6 | 2.0-7.0 | 1052 | -220V/50HZ |
6SXZ-378S | 2500*1504*2090 | 4.3 | 2.5-8.0 | 1265 | -220V/50HZ |
6SXZ-441S | 2814*1504*2090 | 4.9 | 3.0-9.0 | 1457 | -220V/50HZ |
6SXZ-504S | 3128*1504*2090 | 5.6 | 3.5-10.0 | 1637 | -220V/50HZ |
6SXZ-630S | 3756*1504*2090 | 7.0 | 4.0-11.0 | 2018 | -220V/50HZ |
备注:
1、以上色选性能均以含杂量≤2%的小麦为例,具体指标因物料及含杂质不同而变化。
2、产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准。