商品名称: 5HGM-30麦稻之星谷物烘干机
详细介绍
技术参数
型 号 | 5HGM-30 | |
型 式 | 批式循环 | |
容量(t) | 稻谷(容560kg/m3) | 30.0 |
小麦(容680kg/m3) | 34.5 | |
总体尺寸(mm) | 长×宽×高 | 6594×4108×13542 |
整机重量(Kg) | 6350 | |
处理量(kg/h) (降水幅度:从25%至14.5%) | 1400-2000 | |
燃烧机 | 型式 | 枪型、高压喷雾 |
点火方式 | 自动点火 | |
燃油消耗量(kg/h) | 20-36 | |
燃 料 | 柴油 | |
排风机电机功率(kw) | 7.5 | |
电动机总功率(kw)/电压(v) | 19/380 | |
进料时间(min) | 稻谷 | 70-80 |
小麦 | 68-78 | |
出料时间(min) | 稻谷 | 72-85 |
小麦 | 70-82 | |
小时降水率 | 稻谷 | 0.4~1.0% |
小麦 | 0.5~1.1% |
上表减干率为参考数值,实际数值会因外气温度,相对湿度,干燥品种等因素有所差异。
规格尺寸颜色变更恕不另行通知。