日期:2018-08-23 17:01:00 作者:省农机局 稿源:省农机局
地市 | 县区 | 政策咨询受理电话 | 政策投诉举报电话 | 补贴机具质量投诉电话 | |
1 | 南昌市 | 0791-86527598 | 0791-87136787 | 0791-86527598 | |
2 | 南昌市 | 南昌县 | 0791-85716873 | 0791-85712146 | 0791-85710613 |
3 | 南昌市 | 新建县 | 0791-83706569 | 0791-83706569 | 0791-83706569 |
4 | 南昌市 | 进贤县 | 0791-85659029 | 0791-85663991 | 0791-85663991 |
5 | 南昌市 | 安义县 | 15270866440 | 0791-83415908 | 0791-83415908 |
6 | 南昌市 | 高新区 | 0791-88161064 | 0791-88161064 | 0791-88161064 |
7 | 九江市 | 0792-8560795 | 0792-8560795 | 0792-8560795 | |
8 | 九江市 | 柴桑区 | 0792-6810595 | 0792-6810595 | 0792-6810595 |
9 | 九江市 | 庐山市 | 13879201786 | 13879201786 | 13879201786 |
10 | 九江市 | 彭泽县 | 0792-5663875 | 0792-5663875 | 0792-5663875 |
11 | 九江市 | 共青城市 | 0792-4343221 | 0792-4343221 | 0792-4343221 |
12 | 九江市 | 修水县 | 0792-7683098 | 0792-7683098 | 0792-7683098 |
13 | 九江市 | 德安县 | 0792-4333906 | 0792-4333906 | 0792-4333906 |
14 | 九江市 | 瑞昌市 | 0792-4203476 | 0792-4203476 | 0792-4203476 |
15 | 九江市 | 永修县 | 0792-3169791 | 0792-3169791 | 0792-3169791 |
16 | 九江市 | 都昌县 | 0792-5223306 | 0792-5223306 | 0792-5223306 |
17 | 九江市 | 濂溪区 | 0792-8277478 | 0792-8277478 | 0792-8277478 |
18 | 九江市 | 湖口县 | 0792-6325987 | 0792-6325987 | 0792-6325987 |
19 | 九江市 | 武宁县 | 0792-2779081 | 0792-2779081 | 0792-2779081 |
20 | 上饶市 | 0793-8300167 | 0793-8300167 | 0793-8300167 | |
21 | 上饶市 | 信州区 | 0793-8266580 | 0793-8266580 | 0793-8266580 |
22 | 上饶市 | 铅山县 | 0793-5332170 | 0793-5332170 | 0793-5332170 |
23 | 上饶市 | 万年县 | 0793-3833432 | 0793-3833432 | 0793-3833432 |
24 | 上饶市 | 鄱阳县 | 0793-6260927 | 0793-6260927 | 0793-6260927 |
25 | 上饶市 | 上饶县 | 0793-8442227 | 0793-8442227 | 0793-8442227 |
26 | 上饶市 | 横峰县 | 0793-5781506 | 0793-5781506 | 0793-5781506 |
27 | 上饶市 | 弋阳县 | 0793-5880951 | 0793-5880951 | 0793-5880951 |
28 | 上饶市 | 婺源县 | 0793-7351985 | 0793-7351985 | 0793-7351985 |
29 | 上饶市 | 德兴市 | 0793-7522229 | 0793-7522229 | 0793-7522229 |
30 | 上饶市 | 余干县 | 0793-3398895 | 0793-3398895 | 0793-3398895 |
31 | 上饶市 | 广丰县 | 0793-2652562 | 0793-2652562 | 0793-2652562 |
32 | 上饶市 | 玉山县 | 0793-2208992 | 0793-2208992 | 0793-2208992 |
33 | 抚州市 | 0794-8222728 | 0794-8222728 | 0794-8222728 | |
34 | 抚州市 | 乐安县 | 0794-6592530 | 0794-6592530 | 0794-6592530 |
35 | 抚州市 | 金溪县 | 0794-5292840 | 0794-5292840 | 0794-5292840 |
36 | 抚州市 | 广昌县 | 0794-3622590 | 0794-3622590 | 0794-3622590 |
37 | 抚州市 | 临川区 | 0794-8430377 | 0794-8430377 | 0794-8430377 |
38 | 抚州市 | 资溪县 | 0794-5793119 | 0794-5793119 | 0794-5793119 |
39 | 抚州市 | 宜黄县 | 0794-7602459 | 0794-7602459 | 0794-7602459 |
40 | 抚州市 | 东乡县 | 0794-4332001 | 0794-4332001 | 0794-4332001 |
41 | 抚州市 | 崇仁县 | 0794-6372325 | 0794-6372325 | 0794-6372325 |
42 | 抚州市 | 南丰县 | 0794-7083759 | 0794-7083759 | 0794-7083759 |
43 | 抚州市 | 南城县 | 0794-7270276 | 0794-7270276 | 0794-7270276 |
44 | 抚州市 | 黎川县 | 0794-7522415 | 0794-7522415 | 0794-7522415 |
45 | 宜春市 | 0795-3568693 | 0795-3568693 | 0795-3568693 | |
46 | 宜春市 | 丰城市 | 0795-6298369 | 0795-6298369 | 0795-6298369 |
47 | 宜春市 | 宜丰县 | 0795-2769613 | 0795-2769613 | 0795-2769613 |
48 | 宜春市 | 高安市 | 0795-5212528 | 0795-5212528 | 0795-5212528 |
49 | 宜春市 | 万载县 | 0795-8825096 | 0795-8825096 | 0795-8825096 |
50 | 宜春市 | 袁州区 | 0795-3222679 | 0795-3222679 | 0795-3222679 |
51 | 宜春市 | 上高县 | 0795-2521696 | 0795-2521696 | 0795-2521696 |
52 | 宜春市 | 樟树市 | 0795-7330516 | 0795-7330516 | 0795-7330516 |
53 | 宜春市 | 靖安县 | 0795-4651980 | 0795-4651980 | 0795-4651980 |
54 | 宜春市 | 奉新县 | 0795-4622943 | 0795-4622943 | 0795-4622943 |
55 | 宜春市 | 铜鼓县 | 0795-8722624 | 0795-8722624 | 0795-8722624 |
56 | 吉安市 | 0796-8971972 | 0796-8971985 | 0796-8971972 | |
57 | 吉安市 | 吉州区 | 0796-8286615 | 0796-8286615 | 0796-8286615 |
58 | 吉安市 | 万安县 | 0796-5701341 | 0796-5701341 | 0796-5701341 |
59 | 吉安市 | 吉水县 | 0796-3535555 | 0796-3535555 | 0796-3535555 |
60 | 吉安市 | 新干县 | 0796-7136590 | 0796-7136590 | 0796-7136590 |
61 | 吉安市 | 井冈山 | 0796-6890595 | 0796-6890595 | 0796-6890595 |
62 | 吉安市 | 青原区 | 0796-8187295 | 0796-8187295 | 0796-8187295 |
63 | 吉安市 | 吉安县 | 0796-8952536 | 0796-8952536 | 0796-8952536 |
64 | 吉安市 | 安福县 | 0796-7621062 | 0796-7621062 | 0796-7621062 |
65 | 吉安市 | 泰和县 | 0796-5322900 | 0796-5332255 | 0796-5320276 |
66 | 吉安市 | 峡江县 | 0796-3696136 | 0796-3696136 | 0796-3696136 |
67 | 吉安市 | 永新县 | 0796-7750288 | 0796-7750288 | 0796-7750288 |
68 | 吉安市 | 遂川县 | 0796-6322126 | 0796-6322126 | 0796-6322126 |
69 | 吉安市 | 永丰县 | 0796-2511632 | 0796-2511632 | 0796-2511632 |
70 | 赣州市 | 0797-8196337 | 0797-8196337 | 0797-8196337 | |
71 | 赣州市 | 章贡区 | 0797-8199285 | 0797-8199285 | 0797-8199285 |
72 | 赣州市 | 南康区 | 0797-6649008 | 0797-6649008 | 0797-6649008 |
73 | 赣州市 | 上犹县 | 0797-8542296 | 0797-8542296 | 0797-8542296 |
74 | 赣州市 | 崇义县 | 0797-3811566 | 0797-3811566 | 0797-3811566 |
75 | 赣州市 | 大余县 | 0797-8732840 | 0797-8732840 | 0797-8732840 |
76 | 赣州市 | 信丰县 | 0797-3316366 | 0797-3316366 | 0797-3316366 |
77 | 赣州市 | 龙南县 | 0797-3558863 | 0797-3558863 | 0797-3558863 |
78 | 赣州市 | 定南县 | 0797-4298078 | 0797-4298078 | 0797-4298078 |
79 | 赣州市 | 全南县 | 0797-2605065 | 0797-2605574 | 0797-2605574 |
80 | 赣州市 | 安远县 | 0797-3700900 | 0797-3732401 | 0797-3700900 |
81 | 赣州市 | 寻乌县 | 0797-2843369 | 0797-2843369 | 0797-2843369 |
82 | 赣州市 | 会昌县 | 0797-5622291 | 0797-5622291 | 0797-5622291 |
83 | 赣州市 | 石城县 | 0797-5712433 | 0797-5712433 | 0797-5712433 |
84 | 赣州市 | 宁都县 | 0797-6802628 | 0797-6802628 | 0797-6802628 |
85 | 赣州市 | 于都县 | 0797-6233106 | 0797-6233106 | 0797-6233106 |
86 | 赣州市 | 兴国县 | 0797-5319269 | 0797-5319269 | 0797-5319269 |
87 | 赣州市 | 赣县区 | 0797-4441360 | 0797-4441360 | 0797-4441360 |
88 | 赣州市 | 瑞金市 | 0797-2326389 | 0797-2326389 | 0797-2326389 |
89 | 赣州市 | 经开区 | 0797-8372583 | 0797-8372583 | 0797-8372583 |
90 | 景德镇市 | 0798-8524984 | 0798-8524984 | 0798-8524984 | |
91 | 景德镇市 | 乐平市 | 0798-6216878 | 0798-6216878 | 0798-6216878 |
92 | 景德镇市 | 浮梁县 | 0798-2623321 | 0798-2623321 | 0798-2623321 |
93 | 景德镇市 | 昌江区 | 0798-8336527 | 0798-8336527 | 0798-8336527 |
94 | 萍乡市 | 0799-6791633 | 0799-6791633 | 0799-6791633 | |
95 | 萍乡市 | 莲花县 | 0799-7221123 | 0799-7221123 | 0799-7221123 |
96 | 萍乡市 | 芦溪县 | 0799-7676889 | 0799-7676889 | 0799-7676889 |
97 | 萍乡市 | 安源区 | 0799-6662113 | 0799-6662113 | 0799-6662113 |
98 | 萍乡市 | 湘东区 | 0799-3434668 | 0799-3434668 | 0799-3434668 |
99 | 萍乡市 | 上栗县 | 0799-3661513 | 0799-3661513 | 0799-3661513 |
100 | 新余市 | 0790-6443373 | 0790-6443373 | 0790-6443373 | |
101 | 新余市 | 渝水区 | 0790-7136008 | 0790-7136008 | 0790-7136008 |
102 | 新余市 | 高新区 | 0790-6862159 | 0790-6862159 | 0790-6862159 |
103 | 新余市 | 分宜县 | 0790-5788367 | 0790-5788367 | 0790-5788367 |
104 | 鹰潭市 | 0701-6212770 | 0701-6212770 | 0701-6212770 | |
105 | 鹰潭市 | 贵溪市 | 15717017033 | 15717017033 | 15717017033 |
106 | 鹰潭市 | 余江县 | 0701-5881252 | 0701-5881252 | 0701-5881252 |
107 | 鹰潭市 | 月湖区 | 0701-6263663 | 0701-6263663 | 0701-6263663 |
备注 |