各区农机中心、滨海新区农委:
近日,我办组织开展了第二次区级农机购置补贴信息公开专栏信息检查工作,具体检查情况详见“2018年区级农机购置补贴信息公开工作第二次检查情况汇总表”(附件),针对检查中发现的问题,各区要立即开展整改。
同时,针对各区出现的共性问题,我办提出以下三点要求:一是各区要加强对专栏建设的领导,主要领导要亲自抓,经常抓,要保持具体工作人员的稳定。我办由副主任胡伟同志负责监督,发现问题将直接向各区主要领导反馈。二是提高信息公开的时效性,《综合要闻》栏目,务必做到每周更新,其他栏目至少做到月更新,节假日期间要安排人员负责更新。三是把握信息公开的准确性,所发布的信息内容要与栏目名称匹配,符合逻辑关系。
附件:2018年区级农机购置补贴信息公开工作第二次检查情况汇总表
天津市农机办
2018年10月11日
附件
2018年区级农机购置补贴信息公开工作第二次检查情况汇总表 | |||||||||||
各区 | 综合要闻时效性 | 举报投诉方式有效性 | 农机购置补贴信息公开内容 | 备注 | |||||||
相关制度 | 实施方案 | 补贴额一览表 | 补贴产品信息表 | 操作程序 | 投诉咨询方式 | 资金规模和使用进度 | 2017年各区补贴实施公告发布情况和享受农机购置补贴农户信息表 | ||||
蓟州 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
宝坻 | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
武清 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
宁河 | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
静海 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
东丽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
津南 | √○ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
西青 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
北辰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
滨海新区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
注: 检查结果“√”表示有,“√○”表示不完整或不规范,“○”表示无。 |