2019中国农机行业年度大奖评选活动,经过申报、初审、大众网上投票和百名专家现场分组评审,共评选出产品金奖10个,产品创新奖10个,零部件金奖10个;最具影响力品牌奖10个;制造企业年度卓越奖5个,流通企业年度标杆奖10个,合作社农机化杰出服务奖20个,现将各奖项获奖名单予以公示。公示期间,如对获奖产品、品牌及其他奖项有异议,请向活动组委会秘书处反馈。
公示日期: 9月 23日-9月27日
联系电话:(010) 64847322 59199067 68530042
中国农业机械工业协会
中国农业机械化协会
中国农业机械流通协会
2019年9月18日
2019中国农机行业年度大奖获奖名单
(按企业名称笔画排序)
产品金奖
序号 | 企业名称 | 产品名称型号 |
1 | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | 东方红LR6M3LR系列柴油机 |
2 | 山东五征集团有限公司 | 9Y3-1000青饲料圆捆打捆机 |
3 | 广西玉柴机器股份有限公司 | YC4A柴油机 |
4 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红LX904自动驾驶拖拉机 |
5 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 9YFQ-2.2型方草捆捡拾压捆机 |
6 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 2ZGF-6A插秧机 |
7 | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 | 约翰迪尔6J系列2104拖拉机 |
8 | 苏州久富农业机械有限公司 | 2ZS-6(F6)插秧机 |
9 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 8JP90-500-S型绞盘式喷灌机 |
10 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZGQ-60D乘坐式高速插秧机 |
产品创新奖
序号 | 企业名称 | 产品名称型号 |
1 | 山东大华机械有限公司 | 2BMYFQ-6D型气吸式精量播种机 |
2 | 山东天盛机械科技股份有限公司 | 2FGH-10S撒肥机 |
3 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | MX1304拖拉机 |
4 | 中机美诺科技股份有限公司 | 美诺1240B马铃薯种植机 |
5 | 东风井关农业机械有限公司 | PZ60ADFL高速乘座式插秧机侧深施肥机 |
6 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GKNJG-280旋耕机 |
7 | 莱州市金达威机械有限公司 | 2F-30履带自走式多功能果园管理机 |
8 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 2BTDJ-4型电动精量穴播机 |
9 | 常柴股份有限公司 | 4G33V16柴油机 |
10 | 雷沃重工股份有限公司 | 雷沃欧豹M1404-X轮式拖拉机 |
最具影响力品牌奖
序号 | 企业名称 | 品牌名称 | 产品类别 |
1 | 山东五征集团有限公司 | 五征 | 粮食收获机械 |
2 | 山东巨明机械有限公司 | 巨明 | 粮食收获机械 |
3 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 久保田 | 粮食收获机械 |
4 | 广州极飞科技有限公司 | 极飞科技 | 植保机械 |
5 | 中国一拖集团有限公司 | 东方红 | 粮食收获机械 |
6 | 中联重机股份有限公司 | 中联重科 | 经济作物收获机 |
7 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 沃得农机 | 粮食收获机械 |
8 | 约翰迪尔(中国)投资有限公司 | 约翰迪尔 | 粮食收获机械 |
9 | 勇猛机械股份有限公司 | 勇猛机械 | 粮食收获机械 |
10 | 雷沃重工股份有限公司 | 雷沃谷神 | 粮食收获机械 |
零部件金奖
序号 | 企业名称 | 产品名称型号 |
1 | 山东雷沃传动有限公司 | P5000重型前驱动桥 |
2 | 石家庄中兴机械制造股份有限公司 | DW12×38车轮 |
3 | 石家庄欧亚惠通滤清器有限公司 | KW2440高效复合式空滤总成 |
4 | 北京合众思壮科技股份有限公司 | 慧农RinoSteer北斗导航农机自动驾驶系统 |
5 | 江苏国瑞液压机械有限公司 | GRH-2.5EPF 高压转向泵 |
6 | 杭州东华链条集团有限公司 | ZGS38-CPEF11.06-GF1-00链条 |
7 | 洛阳一拖众成配件制造有限公司 | 15吋离合器总成 |
8 | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 20.8-38-10 R-1农业轮胎 |
9 | 湖州生力液压有限公司 | 收割机用一体化转向控制装置 |
10 | 潍坊谷合传动技术有限公司 | G5倍速转向驱动桥 |
制造企业年度卓越奖
序号 | 企业名称 |
1 | 山东巨明机械有限公司 |
2 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 |
3 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
4 | 常州东风农机集团有限公司 |
5 | 常柴股份有限公司 |
流通企业年度标杆奖
序号 | 企业名称 |
1 | 云南翔健现代农业装备有限公司 |
2 | 宁波康博机械有限公司 |
3 | 宁晋县大陆村农机市场有限公司 |
4 | 辽宁汇丰农机城有限公司 |
5 | 宜丰县通达农用车销售服务有限公司 |
6 | 保定市鑫天泰农业机械销售有限公司 |
7 | 晋州市冀丰农机有限公司 |
8 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司 |
9 | 黑龙江省农垦天阳农机有限公司 |
10 | 新疆欣贝国际贸易有限公司 |
合作社农机化杰出服务奖
(按行政省份排序)
序号 | 省份 | 合作社名称 |
1 | 山西 | 怀仁市潘杨和农机专业合作社 |
2 | 黑龙江 | 黑龙江省孙吴县哈屯现代玉米农机专业合作社 |
3 | 江苏 | 宝应县惠农机插秧专业合作社 |
4 | 江苏 | 张家港市塘桥镇金村农机服务专业合作社 |
5 | 浙江 | 杭州余杭益民农业生产服务专业合作社 |
6 | 安徽 | 安徽省亳州市谯城区焦魁农机专业合作社 |
7 | 福建 | 长乐美生农机专业合作社 |
8 | 江西 | 江西省高安市久洋合作社 |
9 | 江西 | 江西省安义县绿能机械服务专业合作社 |
10 | 山东 | 郯城县恒丰农机化服务农民专业合作社 |
11 | 河南 | 河南省唐河县保田农机专业合作社 |
12 | 湖北 | 襄阳市襄州区汇吉兴农机专业合作社 |
13 | 广东 | 开平市永晖农机专业合作社联合社 |
14 | 重庆 | 重庆圆桂农机股份合作社 |
15 | 四川 | 眉山市德心农机专业合作社 |
16 | 贵州 | 赫章县双雄农机合作社 |
17 | 云南 | 石林志学农机服务专业合作社 |
18 | 西藏 | 拉萨市曲水县罗亚农机机械租赁维修服务专业合作社 |
19 | 陕西 | 西安市长安区长丰农机专业合作社 |
20 | 新疆 | 昌吉市农之鑫农机专业合作社 |