表1:2016年上半规模以上企业年产品产量
产品 | 产品产量(台) | 累计增幅(%) |
大型拖拉机 | 33505 | -15.09 |
中型拖拉机 | 303848 | -8.32 |
小型拖拉机 | 656717 | -5.35 |
饲料生产专用设备 | 272345 | 16.86 |
注:数据来源于国家统计局
表2:2016年1-6月出口交货值完成情况(亿元)
1-6月累计 | 去年同期 | 累计同比增减(%) | 当月 | 去年同月 | 当月同比增减(%) | |
全国合计 | 8732.29 | 8878.16 | -1.64 | 1653.64 | 1598.04 | 3.48 |
农用及园林用金属工具制造 | 35.89 | 35.64 | 0.71 | 5.53 | 4.86 | 13.81 |
农副食品加工专用设备制造 | 12.58 | 11.49 | 9.51 | 2.28 | 2.45 | -7.24 |
饲料生产专用设备制造 | 0.82 | 0.79 | 3.53 | 0.17 | 0.24 | -26.63 |
拖拉机制造 | 12.21 | 13.27 | -7.96 | 2.87 | 2.85 | 0.86 |
机械化农业及园艺机具制造 | 68.19 | 70.91 | -3.84 | 10.77 | 11.28 | -4.50 |
营林及木竹采伐机械制造 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
畜牧机械制造 | 6.58 | 5.45 | 20.71 | 1.02 | 1.03 | -1.09 |
渔业机械制造 | 1.13 | 0.34 | 229.10 | 0.23 | 0.19 | 21.01 |
农林牧渔机械配件制造 | 4.72 | 4.22 | 11.81 | 0.87 | 0.86 | 0.81 |
棉花加工机械制造 | 0.18 | 0.21 | -13.22 | 0.02 | 0.05 | -51.94 |
其他农、林、牧、渔业机械制造 | 0.82 | 1.10 | -24.88 | 0.10 | 0.15 | -28.91 |
水资源专用机械制造 | 2.79 | 2.43 | 14.88 | 0.49 | 0.44 | 11.31 |
145.91 | 145.85 | 0.04% | 24.35 | 24.40 | -0.20% |
注:数据来源于国家统计局
表3:2016年6月和2015年6月工业增加值增速对比
行业名称 | 2016 | 2015 | 2016年比2015年增减 | |||
本月 (%) | 累计 (%) | 本月 (%) | 累计 (%) | 本月 (百分点) | 累计 (百分点) | |
机械工业 | 8.6 | 7.8 | 6.4 | 5.7 | 2.2 | 2.1 |
农、林、牧、渔专用机械制造 | 7.6 | 7.5 | 9.4 | 8.8 | -1.8 | -1.3 |
注:数据来源于国家统计局
表4:骨干企业拖拉机1-6月产量
拖拉机产品 | 1-6月产量(台) | 累计增幅(%) |
拖拉机生产总量(折合15马力/标准台) | 980927 | -10.26 |
1、小四轮拖拉机产量小计 | 111666 | -13.65 |
其中:18以下 型 | 1549 | -25.64 |
18-20 型 | 126 | -91.39 |
20-25 型(含皮传) | 12838 | -41.99 |
25以上型(含皮传) | 97153 | -6.26 |
2、手扶拖拉机产量小计 | 87733 | -15.63 |
3、大中型拖拉机产量小计 | 170576 | -13.07 |
其中:25-30 型 | 9092 | -37.97 |
30-40 型 | 18106 | -41.57 |
40-50 型 | 36598 | -15.25 |
50-60 型 | 18118 | -19.46 |
60-70 型 | 5933 | 11.15 |
70-80 型 | 10352 | -4.36 |
80-90 型 | 8425 | -33.92 |
90-100 型 | 19356 | 1.81 |
100-110型 | 10930 | -13.79 |
110-120型 | 7659 | 44.29 |
120-130型 | 9158 | -9.35 |
130-140型 | 10724 | 73.28 |
140-150型 | 4474 | 367.01 |
150-160型 | 596 | 103.41 |
160-180型 | 325 | -52.76 |
180-200型 | 340 | 31.78 |
200以上型 | 233 | -10.04 |
注:数据来源于中国农机工业协会企业管理委员会
表5:骨干企业收获机1-6月产量
收获机产品 | 产量(台) | 累计增幅(%) |
收获机总产量 | 106927 | -4.53 |
自走轮式谷物收获机 | 40168 | -6.85 |
其中: 喂入量 < 2kg/s | 0 | |
2kg/s≤喂入量<3kg/s | 0 | |
3kg/s≤喂入量<4kg/s | 3 | -99.10 |
4kg/s≤喂入量<5kg/s | 116 | -86.71 |
5kg/s≤喂入量<6kg/s | 479 | -79.76 |
6kg/s≤喂入量<7kg/s(横轴流) | 8692 | -62.46 |
6kg/s≤喂入量<7kg/s(纵轴流及逐稿) | 104 | -10.34 |
7kg/s≤喂入量<8kg/s(横轴流) | 17822 | 322.62 |
7kg/s≤喂入量<8kg/s(纵轴流及逐稿) | 141 | -29.85 |
喂入量 ≥ 8kg/s | 543 | 364.10 |
自走式玉米收获机 | 14046 | -42.70 |
其中摘穗型:行数 ≤2 | 2652 | -36.89 |
行数 =3 | 2327 | -73.74 |
行数 =4 | 7542 | -14.06 |
行数 =5 | 759 | 28.21 |
行数 =6 | 200 | -28.32 |
行数 =7 | 70 | -53.33 |
行数 ≥8 | 309 | 13.60 |
其中籽粒型:拨禾型式 | 25 | |
立筒式 | 0 | |
通道式 | 0 | |
背负式玉米收获机 | 315 | -54.22 |
其中摘穗型:行数 ≤2 | 91 | -68.40 |
行数 =3 | 93 | -70.00 |
行数 ≥4 | 131 | 45.56 |
履带式水稻收获机 | 50130 | 26.85 |
其中: 喂入量 < 2kg/s | 1579 | 104.01 |
2kg/s≤喂入量<3kg/s | 14589 | 18.73 |
3kg/s≤喂入量<4kg/s | 0 | |
4kg/s≤喂入量<5kg/s | 15397 | 7.06 |
5kg/s≤喂入量<6kg/s | 8550 | 245.32 |
喂入量 ≥ 6kg/s | 0 | |
半喂入收割机 | 2562 | 150.20 |
注:数据来源于中国农机工业协会企业管理委员会