2015-9-28
号 | 地区 | 检查电话 | 未有效接通原因 |
1 | 吉林省 | 0431-88906325 | |
2 | 榆树市 | 0431-83622991 | 传真号 |
3 | 农安县 | 0431-83539799 | 占线 |
4 | 德惠市 | 0431-87221099 | 无人接听 |
5 | 九台区 | 0431-82360203 | |
6 | 双阳区 | 0431-84236115 | 占线 |
7 | 朝阳区 | 0431-85109526 | |
8 | 宽城区 | 0431-89990275 | 无人接听 |
9 | 绿园区 | 0431-87605334 | |
10 | 永吉县 | 0432-64220788 | 号码不对 |
11 | 蛟河市 | 0432-67250672 | 无人接听 |
12 | 桦甸市 | 0432-66224946 | 占线 |
13 | 舒兰市 | 0432-68230198 | |
14 | 磐石市 | 0432-65222098 | |
15 | 四平地区 | 0434-3625790 | |
16 | 梨树县 | 0434-5256660 | |
17 | 双辽市 | 0434-7569207 | |
18 | 伊通县 | 0434-4222747 | |
19 | 辽河垦区 | 0434-6942431 | |
20 | 公主岭市 | 0434-6284087 | |
21 | 东丰县 | 0437-6220721 | |
22 | 东辽县 | 0437-5108126 | |
23 | 龙山区 | 0437-3166165 | 号码不对 |
24 | 西安区 | 0437-3638873 | 占线 |
25 | 二道江区 | 0435-6132615 | 无人接听 |
26 | 通化县 | 0435-6166757 | |
27 | 集安市 | 0435-6222418 | |
28 | 东昌区 | 0435-3629050 | 无人接听 |
29 | 柳河县 | 0435-7602133 | |
30 | 辉南县 | 0435-8239049 | |
31 | 临江市 | 0439-5223732 | |
32 | 长白县 | 13596712826 | |
33 | 江源区 | 0439—3721011 | |
34 | 抚松县 | 0439—6858030 | |
35 | 靖宇县 | 0439-7224557 | |
36 | 浑江区 | 0439-3225590 | |
37 | 白城地区 | 0436-3223712-8094 | |
38 | 洮北区 | 0436-5027819 | 无人接听 |
39 | 洮南市 | 0436-6561198 | |
40 | 大安市 | 0436-5224863 | |
41 | 镇赉县 | 0436-7234629 | 无人接听 |
42 | 通榆县 | 0436-4222670 | |
43 | 宁江区 | 0438-6612011 | |
44 | 前郭县 | 0438-2128103 | |
45 | 长岭县 | 0438-7225551 | |
46 | 乾安县 | 0438-8236001 | |
47 | 扶余市 | 0438-5884519 | |
48 | 经济技术开发区 | 0438-2886865 | |
49 | 延吉市 | 0433-2813982 | 无人接听 |
50 | 图们市 | 0433-3631977 | 无人接听 |
51 | 敦化市 | 0433-6222464 | |
52 | 珲春市 | 0433-7513786 | |
53 | 龙井市 | 0433-3232635 | 无人接听 |
54 | 和龙市 | 0433-4262669 | |
55 | 汪清县 | 0433-8813793 | |
56 | 安图县 | 0433-5843779 | 号码不存在 |
作者/出处:吉林省农业机械化管理局