大连市农机购置补贴资金使用情况表 | ||||||
市 | 县 | 中央补贴 分配资金 | 中央补贴 使用资金 | 中央补贴 使用比例 | 中央补贴 结算比例 | 备注 |
大连市 | 旅顺口区 | 194.4650 | 50.1100 | 25.77% | 0.00% | |
大连市 | 金州区 | 120.7850 | 119.1200 | 98.62% | 0.00% | |
大连市 | 长海县 | 28.8350 | 26.5000 | 91.90% | 0.00% | |
大连市 | 瓦房店市 | 1226.0200 | 377.2300 | 30.77% | 0.00% | |
大连市 | 普兰店市 | 1311.8950 | 168.4550 | 12.84% | 0.00% | |
大连市 | 庄河市 | 1888.3700 | 129.1250 | 6.84% | 0.00% | |
大连市 | 花园口经济区 | 62.4400 | 16.2600 | 26.04% | 0.00% | |
大连市 | 保税区 | 11.6900 | 9.8150 | 83.96% | 0.00% | |
大连市总计 | 4844.5000 | 896.6150 | 18.51% | 0.00% | ||
省总合计 | 4844.5000 | 896.6150 | 18.51% | 0.00% | ||
截止时间:2015年10月30日 |
大连市农机购置补贴资金使用情况表(2015年10月30日).xls