| 2015年11月13日宁波市农机购置补贴实施进度 |
| 编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具台数 | 特殊设备数量 | 中央补贴 | 报废补贴 | 宁波市补贴 |
| 合计 |
|
|
| 7355 | 1090 | 31201600.00 | 317500.00 | 4541350.00 |
| 1 | 动力机械 | 拖拉机 | 履带式拖拉机 | 1 | 0 | 52000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 283 | 0 | 7470500.00 | 75000.00 | 0.00 |
| 3 | 动力机械 | 拖拉机 | 手扶拖拉机 | 224 | 0 | 302400.00 | 12000.00 | 0.00 |
| 4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 耕整机(水田、旱田) | 29 | 0 | 23200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 机耕船 | 27 | 0 | 81000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机(器) | 123 | 0 | 123000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 田园管理机 | 230 | 0 | 184000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 333 | 0 | 248600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 473 | 0 | 1804500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 94 | 0 | 134700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶揉捻机 | 23 | 0 | 43000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 农产品初加工机械 | 茶叶加工机械 | 茶叶杀青机 | 9 | 0 | 17000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 农产品初加工机械 | 果蔬加工机械 | 水果分级机 | 6 | 0 | 44400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 碾米机 | 9 | 0 | 54000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 微灌设备(微喷、滴灌、渗灌) | 78 | 0 | 94200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 排灌机械 | 水泵 | 潜水泵 | 19 | 0 | 3880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 10 | 1090 | 107100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 140 | 0 | 4404000.00 | 0.00 | 2104200.00 |
| 19 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 3 | 0 | 90000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 37 | 0 | 1850000.00 | 15500.00 | 0.00 |
| 21 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 165 | 0 | 4084300.00 | 215000.00 | 0.00 |
| 22 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6 | 0 | 132000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 9 | 0 | 15300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 66 | 0 | 120900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 7 | 0 | 90200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 收获机械 | 籽粒作物收获机械 | 油菜籽收获机 | 6 | 0 | 100800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 86 | 0 | 49400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 26 | 0 | 7540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 23 | 0 | 393900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 畜牧水产养殖机械 | 水产养殖机械 | 增氧机 | 4449 | 0 | 1608360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 饲料混合机 | 1 | 0 | 1800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 铡草机 | 23 | 0 | 27520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 畜牧水产养殖机械 | 畜牧饲养机械 | 送料机 | 6 | 0 | 84200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 1 | 0 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 1 | 0 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机(厩肥) | 10 | 0 | 39800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 43 | 0 | 94600.00 | 0.00 | 32250.00 |
| 38 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 2 | 0 | 10000.00 | 0.00 | 3400.00 |
| 39 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 274 | 0 | 7204500.00 | 0.00 | 2401500.00 |
2015年11月13日宁波市农机购置补贴实施进度.xls