单位: | 万元 | |||
区县 | 国补分配资金 | 国补使用资金 | 市补分配资金 | 市补使用资金 |
东丽区 | 88.215 | 31.906 | 76.705 | 37.748 |
西青区 | 243.291 | 185.152 | 469.88 | 426.584 |
津南区 | 126.83 | 61.232 | 74.94 | 24.854 |
北辰区 | 245.911 | 193.858 | 126.72 | 124.172 |
武清区 | 1129.715 | 934.068 | 334.695 | 333.871 |
宝坻区 | 3255.585 | 3255.438 | 344.59 | 338.862 |
宁河县 | 799.471 | 801.312 | 225.69 | 257.572 |
静海县 | 1175.785 | 918.95 | 316.115 | 318.06 |
蓟县 | 3050.02 | 3049.944 | 402.135 | 400.435 |
塘沽 | 95.871 | 13.044 | 35.02 | 13.912 |
汉沽 | 75.739 | 74.1 | 122.805 | 34.836 |
大港 | 656.079 | 476.336 | 208.855 | 202.52 |
统计日期:2015.11.15 |