安徽省2015年度农机购置补贴资金实施结算进度(11.30)
市 | 县 | 分配资金 | 实施资金 | 结算资金 | 实施比例 | 结算比例 |
合肥市 | 包河区 | 6.8600 | 6.86 | 6.8600 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 庐阳区 | 17.9700 | 17.97 | 17.9700 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 蜀山区 | 178.6500 | 178.65 | 178.6500 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 经开区 | 149.6600 | 149.66 | 149.6600 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 高新区 | 8.8800 | 8.88 | 8.8800 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 新站区 | 19.7800 | 19.78 | 19.7800 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 长丰县 | 2139.1900 | 2139.15 | 2091.7400 | 100.00% | 98.36% |
合肥市 | 肥东县 | 2642.0000 | 2642 | 2589.8000 | 100.00% | 100.00% |
合肥市 | 肥西县 | 1314.1000 | 1313.975 | 1276.9850 | 99.99% | 99.11% |
合肥市 | 巢湖市 | 1194.2800 | 1194.25 | 1122.8300 | 100.00% | 94.02% |
合肥市 | 庐江县 | 2811.3000 | 2802.865 | 2796.9650 | 99.70% | 99.70% |
芜湖市 | 镜湖区 | 35.0050 | 35.005 | 33.8950 | 100.00% | 96.83% |
芜湖市 | 弋江区 | 53.7150 | 53.715 | 53.7150 | 100.00% | 100.00% |
芜湖市 | 三山区 | 102.4500 | 97.975 | 73.7600 | 95.63% | 72.00% |
芜湖市 | 鸠江区 | 297.1250 | 288.518 | 0.0000 | 97.10% | 0.00% |
芜湖市 | 芜湖县 | 521.5000 | 521.5 | 521.5000 | 100.00% | 100.00% |
芜湖市 | 繁昌县 | 352.6000 | 352.56 | 352.5600 | 99.99% | 99.99% |
芜湖市 | 南陵县 | 1275.5600 | 1275.56 | 1225.7450 | 100.00% | 96.09% |
芜湖市 | 无为县 | 1906.5000 | 1906.469 | 1889.3690 | 100.00% | 100.00% |
蚌埠市 | 龙子湖区 | 83.0000 | 82.99 | 82.9900 | 99.99% | 99.99% |
蚌埠市 | 蚌山区 | 57.0000 | 55.23 | 55.2300 | 96.89% | 96.89% |
蚌埠市 | 禹会区 | 296.1000 | 295.92 | 295.9200 | 99.94% | 99.94% |
蚌埠市 | 淮上区 | 973.0000 | 972.7 | 972.7000 | 99.97% | 99.97% |
蚌埠市 | 怀远县 | 3900.0000 | 3724.75 | 3265.1200 | 95.51% | 83.72% |
蚌埠市 | 五河县 | 2250.0100 | 2250.01 | 2250.0100 | 100.00% | 100.00% |
蚌埠市 | 固镇县 | 2016.0000 | 2014.99 | 1977.5200 | 99.95% | 98.09% |
蚌埠市 | 经开区 | 100.0000 | 96.72 | 96.7200 | 96.72% | 96.72% |
蚌埠市 | 高新区 | 168.0000 | 163.31 | 163.3100 | 97.21% | 97.21% |
淮南市 | 毛集区 | 400.0000 | 400 | 400.0000 | 100.00% | 100.00% |
淮南市 | 大通区 | 430.0700 | 419.24 | 419.2400 | 97.48% | 97.48% |
淮南市 | 田家庵区 | 54.9900 | 47.47 | 47.4700 | 86.32% | 86.32% |
淮南市 | 谢家集区 | 370.0000 | 359.46 | 359.4600 | 97.15% | 97.15% |
淮南市 | 八公山区 | 127.2600 | 126.14 | 126.1400 | 99.12% | 99.12% |
淮南市 | 潘集区 | 903.0100 | 890.03 | 890.0300 | 98.56% | 98.56% |
淮南市 | 凤台县 | 1740.0000 | 1739.6 | 1739.6000 | 99.98% | 99.98% |
马鞍山市 | 博望区 | 388.3510 | 387.96 | 387.9600 | 99.90% | 99.90% |
马鞍山市 | 花山区 | 5.1860 | 3.93 | 3.9300 | 75.78% | 75.78% |
马鞍山市 | 雨山区 | 30.0400 | 29.19 | 29.1900 | 97.17% | 97.17% |
马鞍山市 | 当涂县 | 1080.8220 | 1080.822 | 1079.2220 | 100.00% | 100.00% |
马鞍山市 | 含山县 | 689.0260 | 689.026 | 689.0260 | 100.00% | 100.00% |
马鞍山市 | 和县 | 873.1620 | 873.03 | 847.8300 | 99.98% | 99.78% |
淮北市 | 杜集区 | 150.0000 | 150 | 150.0000 | 100.00% | 100.00% |
淮北市 | 相山区 | 170.0000 | 169.95 | 169.4500 | 99.97% | 99.97% |
淮北市 | 烈山区 | 372.2000 | 372.2 | 372.2000 | 100.00% | 100.00% |
淮北市 | 濉溪县 | 3020.0000 | 3019.87 | 3005.1700 | 100.00% | 100.00% |
铜陵市 | 普济圩 | 146.2000 | 146.09 | 146.0900 | 99.92% | 99.92% |
铜陵市 | 狮子山区 | 19.8000 | 19.775 | 19.7750 | 99.87% | 99.87% |
铜陵市 | 郊区 | 53.0000 | 19.985 | 19.9850 | 37.71% | 37.71% |
铜陵市 | 铜陵县 | 642.7000 | 620.405 | 620.4050 | 96.53% | 96.53% |
安庆市 | 迎江区 | 18.5220 | 14.34 | 14.3400 | 77.42% | 77.42% |
安庆市 | 大观区 | 53.2500 | 53.11 | 53.1100 | 99.74% | 99.74% |
安庆市 | 宜秀区 | 150.6170 | 150.312 | 148.412, 0 | 99.80% | 98.54% |
安庆市 | 怀宁县 | 683.0490 | 672.32 | 615.0900 | 98.43% | 90.12% |
安庆市 | 枞阳县 | 964.6840 | 964.684 | 960.8840 | 100.00% | 99.61% |
安庆市 | 潜山县 | 751.2290 | 751.22 | 745.6200 | 100.00% | 100.00% |
安庆市 | 太湖县 | 777.2800 | 734.22 | 725.3000 | 94.46% | 94.31% |
安庆市 | 宿松县 | 1182.8900 | 1182.259 | 1182.2590 | 99.95% | 99.95% |
安庆市 | 望江县 | 1086.2440 | 1084.595 | 1067.2450 | 99.85% | 99.26% |
安庆市 | 岳西县 | 421.6000 | 404.885 | 404.8850 | 96.04% | 96.04% |
安庆市 | 桐城市 | 865.7000 | 865.7 | 859.7000 | 100.00% | 100.00% |
黄山市 | 屯溪区 | 43.4530 | 21.865 | 21.8650 | 50.32% | 50.32% |
黄山市 | 黄山区 | 211.5750 | 210.1 | 208.7400 | 99.30% | 98.66% |
黄山市 | 徽州区 | 238.1850 | 86.988 | 75.6680 | 36.52% | 31.77% |
黄山市 | 歙县 | 391.8020 | 391.8 | 391.8000 | 100.00% | 100.00% |
黄山市 | 休宁县 | 380.6000 | 380.588 | 380.5880 | 100.00% | 100.00% |
黄山市 | 黟县 | 129.0020 | 128.99 | 125.1170 | 99.99% | 97.07% |
黄山市 | 祁门县 | 189.9230 | 186.699 | 185.2640 | 98.30% | 97.55% |
滁州市 | 琅琊区 | 142.9500 | 142.95 | 142.9500 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 南谯区 | 1218.1000 | 1218.1 | 1204.0000 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 来安县<, td=""> | 1471.6000 | 1471.6 | 1441.5000 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 全椒县 | 1490.0000 | 1490 | 1435.8000 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 定远县 | 3430.0000 | 3430 | 3430.0000 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 凤阳县 | 2590.0000 | 2590 | 2590.0000 | 100.00% | 100.00% |
滁州市 | 天长市 | 1780.0000 | 1779.9 | 1779.9000 | 99.99% | 99.99% |
滁州市 | 明光市 | 2030.0000 | 2029.91 | 2028.0100 | 100.00% | 99.99% |
阜阳市 | 市辖区 | 42.2000 | 41.82 | 41.8200 | 99.10% | 99.10% |
阜阳市 | 颍州区 | 1186.0000 | 1185.905 | 1185.9050 | 99.99% | 99.99% |
阜阳市 | 颍东区 | 1135.9020 | 1135.9 | 1135.9000 | 100.00% | 100.00% |
阜阳市 | 颍泉区 | 1262.0350 | 1261.995 | 1261.9950 | 100.00% | 100.00% |
阜阳市 | 临泉县 | 4232.0000 | 4231.213 | 3713.1230 | 99.98% | 88.17% |
阜阳市 | 太和县 | 3380.0000 | 3380 | 3380.0000 | 100.00% | 100.00% |
阜阳市 | 阜南县 | 2820.0000 | 2795.22 | 2271.2100 | 99.12% | 80.54% |
阜阳市 | 颍上县 | 2830.0000 | 2829.91 | 2819.6500 | 100.00% | 99.63% |
阜阳市 | 界首市 | 1110.0000 | 1110 | 1110.0000 | 100.00% | 100.00% |
宿州市 | 市辖区 | 1293.1000 | 1293.09 | 1293.0900 | 100.00% | 100.00% |
宿州市 | 埇桥区 | 3420.0000 | 3417.28 | 3413.7800 | 99.92% | 99.92% |
宿州市 | 砀山县 | 1700.0000 | 1699.877 | 1699.8770 | 99.99% | 99.99% |
宿州市 | 萧县 | 2786.1750 | 2786.16 | 2786.1600 | 100.00% | 100.00% |
宿州市 | 灵璧县 | 3446.0000 | 3444.57 | 3306.0000 | 99.96% | 95.94% |
宿州市 | 泗县 | 3621.0000 | 3621 | 3621.0000 | 100.00% | 100.00% |
六安市 | 金安区 | 1525.0630 | 1514.14 | 1276.9950 | 99.28% | 84.04% |
六安市 | 裕安区 | 1700.1180 | 1700.118 | 1558.4270 | 100.00% | 92.03% |
六安市 | 寿县 | 4147.2700 | 4075.08 | 4075.0800 | 98.26% | 98.26% |
六安市 | 霍邱县 | 4882.9000 | 4881.79 | 4307.3600 | 99.98% | 88.21% |
六安市 | 舒城县 | 1027.1220 | 1014.502 | 858.4000 | 98.77% | 83.98% |
六安市 | 金寨县 | 562.8030 | 385.449 | 384.2290 | 68.49% | 68.27% |
六安市 | 霍山县 | 405.3560 | 266.585 | 264.8250 | 65.77% | 65.33% |
六安市 | 叶集区 | 317.3000 | 314.87 | 240.7800 | 99.23% | 75.88% |
亳州市 | 谯城区 | 3413.2320 | 3412.871 | 3412.8710 | 99.99% | 99.99% |
亳州市 | 涡阳县 | 4034.0000 | 3772.87 | 3390.5500 | 93.53% | 84.05% |
亳州市 | 蒙城县 | 4010.0000 | 3860.39 | 3604.7600 | 96.27% | 89.89% |
亳州市 | 利辛县 | 3900.0000 | 3900 | 3899.5000 | 100.00% | 100.00% |
池州市 | 贵池区 | 966.2000 | 966.2 | 950.9000 | 100.00% | 100.00% |
池州市 | 东至县 | 959.2800 | 959.26 | 926.7600 | 100.00% | 100.00% |
池州市 | 石台县 | 94.7000 | 94.59 | 93.0900 | 99.88% | 99.88% |
池州市 | 青阳县 | 392.4000 | 392.19 | 388.6900 | 99.95% | 99.94% |
宣城市 | 宣州区 | 2030.6000 | 2030.6 | 2029.0600 | 100.00% | 99.92% |
宣城市 | 郎溪县 | 789.1000 | 789.099 | 788.0590 | 100.00% | 99.87% |
宣城市 | 广德县 | 516.2000 | 516.16 | 516.1600 | 99.99% | 99.99% |
宣城市 | 泾县 | 526.2000 | 516.435 | 477.1950 | 98.14% | 90.69% |
宣城市 | 绩溪县 | 131.5000 | 89.605 | 89.6050 | 68.14% | 68.14% |
宣城市 | 旌德县 | 133.8000 | 133.775 | 133.7750 | 99.98% | 99.98% |
宣城市 | 宁国市 | 216.9000 | 201.25 | 201.2500 | 92.78% | 92.78% |
省农垦 |
| 1442.4520 | 1440.035 | 1428.6700 | 99.83% | 99.04% |