大连市农机购置资金使用情况表 | |||||||
市 | 县 | 中央补贴 分配资金 | 中央补贴 使用资金 | 中央补贴 结算资金 | 中央补贴 使用比例 | 中央补贴 结算比例 | 备注 |
大连市 | 旅顺口区 | 194.4650 | 56.4000 | 40.9400 | 29.00% | 21.05% | |
大连市 | 金州区 | 120.7850 | 119.4200 | 0.0000 | 98.87% | 0.00% | |
大连市 | 长海县 | 28.8350 | 23.1800 | 0.0000 | 80.39% | 0.00% | |
大连市 | 瓦房店市 | 1226.0200 | 474.7200 | 321.7000 | 38.72% | 26.24% | |
大连市 | 普兰店市 | 1311.8950 | 191.9450 | 50.1000 | 14.63% | 3.82% | |
大连市 | 庄河市 | 1888.3700 | 216.0300 | 0.0000 | 11.44% | 0.00% | |
大连市 | 花园口经济区 | 62.4400 | 17.7600 | 0.0000 | 28.44% | 0.00% | |
大连市 | 保税区 | 11.6900 | 9.9450 | 0.0000 | 85.07% | 0.00% | |
大连市总计 | 4844.5000 | 1109.4000 | 412.7400 | 22.90% | 8.52% | ||
省总合计 | 4844.5000 | 1109.4000 | 412.7400 | 22.90% | 8.52% | ||
截止时间:2015.12.16 |