单位: | 万元 |
国补分配资金 | 国补使用资金 | 市补分配资金 | 市补使用资金 | |
东丽 | 88.215 | 56.266 | 76.705 | 37.748 |
西青 | 243.291 | 175.14 | 469.88 | 469.844 |
津南 | 126.83 | 66.552 | 74.94 | 24.854 |
北辰 | 245.911 | 196.408 | 126.72 | 124.172 |
武清 | 1129.715 | 751.178 | 334.695 | 333.871 |
宝坻 | 3255.585 | 3255.258 | 344.59 | 338.862 |
宁河 | 799.471 | 769.392 | 225.69 | 257.572 |
静海 | 1175.785 | 834.17 | 316.115 | 318.06 |
蓟县 | 3050.02 | 3049.944 | 402.135 | 400.435 |
塘沽 | 95.871 | 13.044 | 35.02 | 13.912 |
汉沽 | 75.739 | 74.1 | 122.805 | 34.836 |
大港 | 656.079 | 426.49 | 208.855 | 202.52 |
统计日期:2015.12.31