1、截止2016年8月9日,我省总使用资金为12917.026 万元,其中央补10543.017万元,省补2374.009万元;
2、按资金总使用情况(央补+省补),市级排名前三位的依次是:三明市、南平市、宁德市,后三位的依次是:福州市、莆田市、漳州市;
3、按资金总使用情况(央补+省补),县级排名前十位的依次是:永安市、宁化县、建瓯市、清流县、武夷山市、建宁县、顺昌县、尤溪县、建阳市、沙县(表格中用“*”标注);
4、按资金总使用情况(央补+省补),县级排名后十位的依次是:泉港区、洛江区、漳州台投区、芗城区、龙文区、马尾区、泉州台投区、仓山区、晋安区、丰泽区。
序号 | 地区 | 中央可使用资金(万元) | 中央已使用资金(万元) | 中央资金使用比例 | 省级可使用资金(万元) | 省级已使用资金(万元) | 省级资金使用比例 |
全省总计 | 48692.742 | 10543.017 | 21.65% | 6968.432 | 2374.009 | 34.07% | |
福州市 | 2406.826 | 461.029 | 19.16% | 202.377 | 80.984 | 40.02% | |
1 | 仓山区 | 22.51 | 0.16 | 0.71% | 5 | 0 | 0.00% |
2 | 马尾区 | 48.03 | 0.255 | 0.53% | 5 | 0.015 | 0.30% |
3 | 晋安区 | 17.075 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0.00% |
4 | 闽侯县 | 445.42 | 26.063 | 5.85% | 26.73 | 5.227 | 19.55% |
5 | 连江县 | 427.742 | 53.521 | 12.51% | 17.214 | 4.838 | 28.11% |
6 | 罗源县 | 318.024 | 12.32 | 3.87% | 17.82 | 1.145 | 6.43% |
7 | 闽清县 | 110.177 | 25.481 | 23.13% | 0.406 | 2.32 | 571.43% |
8 | 永泰县 | 96.242 | 20.285 | 21.08% | 5 | 4.188 | 83.76% |
9 | 福清市 | 421.257 | 197.198 | 46.81% | 63.027 | 32.54 | 51.63% |
10 | 长乐市 | 500.349 | 125.746 | 25.13% | 57.18 | 30.711 | 53.71% |
莆田市 | 1941.415 | 357.905 | 18.44% | 264.487 | 126.62 | 47.87% | |
11 | 城厢区 | 250.776 | 10.13 | 4.04% | 5.68 | 4.36 | 76.67% |
12 | 涵江区 | 170.89 | 83.27 | 48.73% | 7.76 | 18.72 | 241.26% |
13 | 荔城区 | 355.29 | 129.78 | 36.53% | 136.8 | 37.38 | 27.33% |
14 | 秀屿区 | 298.893 | 39.51 | 13.22% | 27.52 | 11.65 | 42.33% |
15 | 仙游县 | 865.566 | 95.22 | 11.00% | 86.727 | 54.51 | 62.85% |
三明市 | 9781.775 | 4272.716 | 43.68% | 2620.47 | 770.467 | 29.40% | |
16 | 梅列区 | 351.996 | 10.45 | 2.97% | 14.764 | 74.54 | 504.86% |
17 | 三元区 | 177.908 | 57.22 | 32.16% | 55.268 | 52.47 | 94.93% |
18 | 明溪县 | 1085.554 | 338.44 | 31.18% | 310.285 | 13.48 | 4.35% |
19 | *清流县 | 767.312 | 663.48 | 86.47% | 74.722 | 85.83 | 114.87% |
20 | *宁化县 | 866.245 | 782.38 | 90.32% | 422.278 | 143.63 | 34.01% |
21 | 大田县 | 588.375 | 174.98 | 29.74% | 50.258 | 46.43 | 92.39% |
22 | *尤溪县 | 1353.501 | 372.98 | 27.56% | 206.722 | 111.48 | 53.93% |
23 | *沙县 | 922.042 | 374.65 | 40.63% | 311.293 | 32.44 | 10.42% |
24 | 将乐县 | 560.439 | 67.67 | 12.07% | 12.088 | 13.22 | 109.32% |
25 | 泰宁县 | 801.51 | 37.90 | 4.73% | 50.43 | 9.92 | 19.66% |
26 | *建宁县 | 830.628 | 505.54 | 60.86% | 581.102 | 85.78 | 14.76% |
27 | *永安市 | 1476.265 | 887.03 | 60.09% | 531.26 | 101.25 | 19.06% |
泉州市 | 5166.863 | 678.422 | 13.13% | 275.044 | 100.559 | 36.56% | |
28 | 洛江区 | 100.627 | 7.80 | 7.75% | 5 | 1.07 | 21.30% |
29 | 丰泽区 | 10 | 0.00% | 5 | 0.00% | ||
30 | 泉港区 | 27.485 | 8.268 | 30.08% | 5 | 1.525 | 30.50% |
31 | 惠安县 | 514.683 | 66.13 | 12.85% | 31.185 | 8.227 | 26.38% |
32 | 安溪县 | 2332.825 | 90.454 | 3.88% | 40.18 | 11.02 | 27.43% |
33 | 永春县 | 688.694 | 104.167 | 15.13% | 84.406 | 17.062 | 20.21% |
34 | 德化县 | 470.219 | 72.261 | 15.37% | 21.116 | 9.007 | 42.65% |
35 | 泉州台投区 | 38.037 | 0.22 | 0.58% | 7.924 | 0.04 | 0.50% |
36 | 石狮市 | 84.662 | 22.287 | 26.32% | 10.255 | 2.765 | 26.96% |
37 | 晋江市 | 221.863 | 195.437 | 88.09% | 52.228 | 38.653 | 74.01% |
38 | 南安市 | 677.768 | 111.396 | 16.44% | 12.75 | 11.195 | 87.80% |
漳州市 | 6912.285 | 257.262 | 3.72% | 437.766 | 36.447 | 8.33% | |
39 | 漳州台投区 | 50 | 5.57 | 11.14% | 15 | 0.02 | 0.10% |
40 | 芗城区 | 216.004 | 4.88 | 2.26% | 5 | 0.51 | 10.20% |
41 | 龙文区 | 148.702 | 0.24 | 0.16% | 5 | 0.58 | 11.60% |
42 | 云霄县 | 343.972 | 15.00 | 4.36% | 18.64 | 0.10 | 0.54% |
43 | 漳浦县 | 1344.042 | 63.38 | 4.72% | 7.89 | 15.65 | 198.38% |
44 | 诏安县 | 756.111 | 25.26 | 3.34% | 45.64 | 2.18 | 4.77% |
45 | 长泰县 | 47.405 | 13.07 | 27.57% | 2.85 | 0.11 | 3.68% |
46 | 东山县 | 225.863 | 11.28 | 4.99% | 10.6 | 2.30 | 21.74% |
47 | 南靖县 | 1191.854 | 34.54 | 2.90% | 93.172 | 3.92 | 4.21% |
48 | 平和县 | 1301.959 | 9.15 | 0.70% | 109.274 | 2.06 | 1.89% |
49 | 华安县 | 505.697 | 11.27 | 2.23% | 99.34 | 1.15 | 1.16% |
50 | 龙海市 | 780.676 | 63.64 | 8.15% | 25.36 | 7.87 | 31.05% |
南平市 | 14922.352 | 2796.0952 | 18.74% | 2353.572 | 900.5328 | 38.26% | |
51 | 延平区 | 1531.231 | 82.10 | 5.36% | 410.578 | 8.47 | 2.06% |
52 | *顺昌县 | 985.294 | 440.78 | 44.74% | 175.714 | 44.57 | 25.37% |
53 | 浦城县 | 1548.592 | 220.63 | 14.25% | 99.05 | 33.09 | 33.40% |
54 | 光泽县 | 921.22 | 146.69 | 15.92% | 126.274 | 163.69 | 129.63% |
55 | 松溪县 | 484.157 | 137.77 | 28.46% | 15.54 | 29.36 | 188.91% |
56 | 政和县 | 541.986 | 100.95 | 18.63% | 72.596 | 29.89 | 41.18% |
57 | 邵武市 | 1244.614 | 232.47 | 18.68% | 271.624 | 23.18 | 8.53% |
58 | *武夷山市 | 1626.998 | 466.74 | 28.69% | 591.836 | 266.74 | 45.07% |
59 | *建瓯市 | 1330.572 | 601.37 | 45.20% | 124.82 | 240.99 | 193.07% |
60 | *建阳市 | 4707.688 | 366.59 | 7.79% | 465.54 | 60.56 | 13.01% |
龙岩市 | 3910.259 | 789.369 | 20.19% | 468.42 | 172.6416 | 36.86% | |
61 | 新罗区 | 281.67 | 26.44 | 9.39% | 44.81 | 1.92 | 4.28% |
62 | 长汀县 | 620.385 | 240.36 | 38.74% | 157.53 | 94.39 | 59.92% |
63 | 永定县 | 684.902 | 70.56 | 10.30% | 22.852 | 6.51 | 28.51% |
64 | 上杭县 | 689.433 | 105.44 | 15.29% | 28.618 | 20.26 | 70.79% |
65 | 武平县 | 573.073 | 101.82 | 17.77% | 78.636 | 13.90 | 17.68% |
66 | 连城县 | 570.056 | 86.24 | 15.13% | 90.802 | 11.04 | 12.16% |
67 | 漳平市 | 490.74 | 158.50 | 32.30% | 45.172 | 24.62 | 54.50% |
宁德市 | 3461.474 | 827.226 | 23.90% | 346.086 | 159.4831 | 46.08% | |
68 | 蕉城区 | 476.075 | 38.15 | 8.01% | 28.73 | 2.89 | 10.05% |
69 | 霞浦县 | 672.202 | 92.90 | 13.82% | 22.01 | 27.91 | 126.78% |
70 | 古田县 | 497.661 | 58.49 | 11.75% | 32.164 | 13.14 | 40.84% |
71 | 屏南县 | 146.395 | 132.54 | 90.54% | 62.182 | 50.88 | 81.82% |
72 | 寿宁县 | 154.386 | 87.31 | 56.55% | 59.482 | 6.47 | 10.87% |
73 | 周宁县 | 164.911 | 41.59 | 25.22% | 16.464 | 4.64 | 28.21% |
74 | 柘荣县 | 216.704 | 110.83 | 51.14% | 16.738 | 20.53 | 122.66% |
75 | 福安市 | 685.4 | 171.61 | 25.04% | 58.316 | 29.04 | 49.79% |
76 | 福鼎市 | 447.74 | 93.82 | 20.95% | 50 | 4.00 | 7.99% |
平潭综合实验区 | 189.493 | 102.99 | 54.35% | 0.21 | 26.27 | 12511.43% | |
77 | 平潭县 | 189.493 | 102.99 | 54.35% | 0.21 | 26.27 | 12511.43% |
备注: 表格中的资金使用包含2015系统中2016年度申请的数据,可使用资金是2016年下达资金与2015年结转资金的总和,2015年结转资金以2015年12月31日为结点; |