2016年农机购置补贴资金分配表及实施进度(三季度) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
地州市 | 总资金 | 2015年结转资金 | 其中深松补助资金 | 其中农产品初加工补助资金 | 使用资金 | 购机补贴使用比例 | 结算资金 | 购机补贴结算比例 | 深松完成亩数 | 深松补助使用资金 |
合计 | 140100 | 9785.0571 | 26820 | 10950 | 55375.7467 | 45.00% | 31307.461 | 25.44% | 578 | 17340 |
乌鲁木齐市 | 990.6 | 20.302 | 0 | 90.6 | 314.708 | 31.13% | 54.098 | 5.35% | 0 | 0 |
克拉玛依市 | 230 | 0.28 | 60 | 0 | 146.743 | 86.18% | 103.72 | 60.91% | 1 | 30 |
吐鲁番地区 | 2622.2 | 210.151 | 240 | 382.2 | 996.087 | 38.42% | 253.236 | 9.77% | 6 | 180 |
哈密地区 | 2522.7 | 82.146 | 420 | 269.7 | 950.457 | 43.50% | 797.028 | 36.48% | 5 | 150 |
昌吉州 | 13154.5 | 597.7371 | 2730 | 457.5 | 7331.8559 | 66.52% | 4653.0859 | 42.22% | 90 | 2700 |
博州 | 4935 | 6.197 | 1110 | 294 | 917.523 | 23.95% | 229.011 | 5.98% | 30 | 900 |
巴州 | 13291.5 | 1127.604 | 2400 | 1849.5 | 4591.21 | 38.20% | 3100.014 | 25.79% | 45 | 1350 |
阿克苏地区 | 21829.4 | 3004.187 | 2550 | 2069.4 | 9862.871 | 44.26% | 4347.939 | 19.51% | 38 | 1140 |
克州 | 2175 | 962.482 | 390 | 477 | 719.3759 | 26.18% | 506.5279 | 18.44% | 11 | 330 |
喀什地区 | 23753.6 | 1617.15 | 3450 | 2181.6 | 9721.1812 | 44.35% | 5174.3382 | 23.60% | 62 | 1860 |
和田地区 | 7412 | 8.693 | 450 | 1272 | 3364.4768 | 48.27% | 2186.1408 | 31.36% | 10 | 300 |
伊犁州 | 18597.3 | 754.543 | 4500 | 810.3 | 7115.9435 | 47.91% | 3298.97 | 22.21% | 90 | 2700 |
塔城地区 | 23450 | 1103.07 | 7320 | 543 | 7398.4184 | 42.93% | 5195.2294 | 30.15% | 150 | 4500 |
阿勒泰地区 | 5136.2 | 290.515 | 1200 | 253.2 | 1944.896 | 46.01% | 1408.123 | 33.31% | 40 | 1200 |
备注:使用(结算)比例为:使用(结算)资金数/(总资金+结转资金-深松补助资金) |
2016年农机购置补贴资金分配表及实施进度(三季度).doc