大直径超长脱粒室,二次清选处理,谷物更加清洁
技术规格
? 产品型号: | 4LBZ-145D(HF608G) |
? 机体尺寸 (长×宽×高): | 4,400×2,000×2,300(mm) |
? 整机质量: | 2975kg |
? 发动机型号: | 井关E4DE-VA04 |
? 发动机型式: | 立式水冷4冲程4缸涡流式柴油发动机 |
? 发动机排量: | 2.955L |
? 发动机最大功率/转速: | 44.6kW{60.6PS}/2,500(r/min) |
? 发动机燃料箱容量: | 85L |
? 行走部履带规格: | 90mm×50节×400mm |
? 行走部履带接地长: | 1620mm |
? 行走部履带轨距: | 1,070mm |
? 行走部履带接地压力: | ≤24kPa |
? 行走部变速方式: | 机械变速+无级变速 |
? 行走部前进速度: | 低速:0~3.53km/h 高速:0~5.94km/h 行走:0~7.38km/h |
? 行走部后退速度: | 低速:0~3.24km/h 高速:0~5.47km/h 行走:0~6.77km/h |
? 收割部割幅: | 1,450mm |
? 收割部变速档数: | 车速同步 副2档 扶起3档 |
? 收割部收割高度范围: | 35~150mm |
? 收割部脱粒深浅调节方式: | 电动式(自动+手动并用) |
? 收割部倒伏适应性: | 顺割:85o;逆割:70o;麦:45o |
? 收割部适应作物高度: | 650~1,300mm |
? 脱粒部脱粒方式: | 双筒下置轴流式 |
? 脱粒部主脱粒滚筒外径长: | φ462×1,050mm |
? 脱粒部处理筒外径长: | φ60×782mm |
? 脱粒部排尘处理筒外径长: | φ150×788mm |
? 脱粒部主脱粒滚筒转速: | 535r/min |
? 脱粒部副脱粒滚筒转速: | 1,270r/min |
? 脱粒部分离滚筒转速: | 1,270r/min |
? 脱粒部下筛箱尺寸 (长×宽): | 1,605×720mm |
? 卸粮装置卸粮方式: | 粮仓储存、输粮臂排出 |
? 卸粮装置粮箱容量: | 1,300L |
? 卸粮装置最大卸粮高度: | 1,030~3,990mm |
? 卸粮装置输粮臂长: | 3,500mm |
? 卸粮装置卸粮时间: | 120~150s |
? 切草部茎秆切碎器型式: | 圆盘式 |
? 切草部处理方式: | 条铺和切碎 |
? 切草部切碎长: | 50mm |
? 报警装置: | 自动装置异常报警,发动机油压报警,电瓶充电报警,水温报警,粮满报警,脱粒传动联合报警,收割堵塞,排草堵塞,输粮臂堵塞自动停止 |
? 自动化装置: | 自动脱粒喂入深浅 |
? 安全装置: | 收割堵塞自动停止,排草堵塞自动停止,发动机紧急停止开关,发动机起动安全开关,割台锁定 ,输粮臂堵塞自动停止 |
? 其他装置: | 动力转向装置,安全监视,传感器检查 |
? 作业效率(随操作者及作物田间条件而变化): | 4~6(亩/小时) |
产品亮点