
轻盈的小型设计,搭载大马力发动机;采用2连式送苗皮带;集中配置,简单操作。

| 名称: | 东风井关手扶步进式插秧机PC6 |
| 型号: | 2ZS-6A(PC6-80型) |
| 机体尺寸(长×宽×高): | 2180X2100X1030(mm) |
| 重量: | 180kg |
| 发动机型号: | GT600LC(三菱重工) |
| 发动机种类: | 空冷4冲程1缸OHV汽油发动机 |
| 发动机功率/回转速度: | 2.9(4.0)/1600最大(6.0) |
| 发动机排气量: | 181cc |
| 发动机燃油箱容量: | 3.2L |
| 发动机起动方式: | 手拉反冲式 |
| 车轮形式: | 橡胶防滑轮 |
| 车轮外径: | ¢660(mm) |
| 轮距: | 640(mm) |
| 变速方式: | 机械变速 |
| 作业速度: | 0.33~0.69(m/s) |
| 行走速度: | 0.44~0.93(m/s) |
| 变速档数: | 前进2档,后退1档 |
| 插植行数: | 6 |
| 插植行距: | 300mm |
| 插植株距: | 140,160,180 |
| 插植株数: | 80,70,60 |
| 插植深度: | 4~40(7档) |
| 每穴横向移送量: | 15.6,14.0,11.7(mm) |
| 每穴横向移送次数: | 18,20,24(3档)(次) |
| 每穴纵向取苗深度: | 8~19(mm) |
| 自动平衡装置: | 有 |
| 作业效率(根据田块不同而有所变化): | 最大4 |

