桂农机管〔2017〕38号
广西壮族自治区农业机械化管理局
关于2017年第三季度农机购置补贴信息公开检查结果的通报
各市、县(区)农机局(农委、农业局):
根据农业部农机化司关于做好农机购置补贴信息公开工作的通知精神,我局组织各市农机局对第三季度县级农机购置补贴信息公开工作开展情况进行了检查。大部分市、县级农机化主管部门信息公开工作做得比较扎实,有力促进了农机购置补贴政策科学、高效、规范、廉洁实施。但是,县级农机购置补贴专栏建设有待进一步完善,检查结果详见附件。请相关市、县对照此次检查结果,采取有针对性的措施,进一步加大工作力度,确保农机购置补贴信息公开各项任务如期完成。
附件:2017年第三季度农机购置补贴信息公开检查结果汇总表
广西壮族自治区农业机械化管理局
2017年11月7日
附件
2017年第三季度农机购置补贴信息公开检查结果汇总表
单位 | 是否建立补贴信息公开专栏 | 补贴信息公开专栏公开内容 | 县级专栏重点公开内容 | ||||||
农机购置补贴规章制度 | 实施方案 | 资金规模 | 补贴额一览表 | 补贴咨询投诉电话 | 2016年县级享受补贴的购机者信息 | 2016年县级农机购置补贴实施公告 | 每半月公布补贴资金使用情况(含实施进度和收益对象) | ||
南宁市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
兴宁区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
青秀区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
江南区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
西乡塘区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
良庆区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
邕宁区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
高新区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
经开区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
东盟经济区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武鸣县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隆安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
马山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上林县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宾阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
横 县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
城中区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鱼峰区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳南区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳北区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
柳城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鹿寨县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
融安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
融水县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
三江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桂林市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
雁山区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
阳朔县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
临桂县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
灵川县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
全州县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
兴安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
永福县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
灌阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
龙胜县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
资源县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平乐县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
荔蒲县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
恭城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梧州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
万秀区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
长洲区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
龙圩区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
苍梧县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
藤 县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
蒙山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
岑溪市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
北海市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
海城区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
银海区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
铁山港区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合浦县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防城港市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
港口区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
防城区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
上思县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
东兴市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钦州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
钦南区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钦北区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
灵山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浦北县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
贵港市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
港北区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
港南区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
覃塘区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平南县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
桂平市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
玉林市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
玉州区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
福绵区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
容 县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
陆川县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
博白县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
兴业县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
北流市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
百色市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
右江区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田阳县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田东县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平果县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
德保县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
靖西县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
那坡县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凌云县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
乐业县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
田林县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
西林县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隆林县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
贺州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
八步区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
平桂区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
昭平县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
钟山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
富川县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
河池市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
金城江区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
南丹县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天峨县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凤山县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
东兰县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
罗城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
环江县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
巴马县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
都安县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大化县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宜州市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
来宾市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
兴宾区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
忻城县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
象州县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
武宣县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
金秀县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
合山市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
崇左市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
江洲区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
扶绥县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
宁明县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
龙州县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
大新县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
天等县 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
凭祥市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:检查结果“√”表示有,“○”表示无,检查时间截至10月20日。