以下数据由各久保田一级经销商反馈,因收割信息受天气、作物品种、收割习惯等条件影响较大,内容仅供参考:
江苏省收割速报 - 11/09
? 最新收割进度:
目前江苏省收割全面开始,受近期持续降雨(11月6日~11月8日)影响,区域内整体进度约35%(散户基本收割结束,种植大户暂未开始收割)。外地到江苏省跨区作业的机器较少。
区域 | 收割进度 |
徐州市 | 已收割结束 |
连云港市 | 完成约60%,剩余种植大户(机收价格约60元/亩)在收割,预测天气放晴后一周内将收割结束。 |
盐城市 | 完成约50%,目前盐城南部区域(东台市、射阳市、响水市等)散户已收割结束,盐城北部(建湖市、滨海市等)暂时没有大面积收割,区域内农场(除黄海农场外)已基本收割结束。机收价格:散户约70元/亩,种植大户/农场约50元/亩。注:2018年相比2017年晚一周左右。 |
南通市 | 完成约70%,只剩余种植大户没有收割。若天气放晴,稻收将在一周内全部结束。机收价格80~100元/亩,区域内种植户主要选择半喂入联合收割机。注:2018年收割期相比去年提前15天。 |
泰州市 | 完成约30%,目前高港区、海陵区、泰兴市正在收割,姜堰区刚开始收割。散户收割基本结束,种植大户暂时没有收割。预测11月底全部收割结束。机收价格60~70元/亩。注:2018年收割期相比去年晚一周左右。 |
淮安市 | 完成约50%,目前主要在涟水县、金湖县、洪泽区、淮阴区、淮安区等收割。预测11月25日全部收割结束。机收价格约60元/亩。 |
宿迁市 | 完成约50%,目前主要在泗阳县、泗洪县、沭阳县、宿豫区等收割。预测11月20日全部收割结束。机收价格50~60元/亩。 |
扬州市 | 完成约50%,散户机收价约80元/亩,种植大户55~65元/亩,目前仪征市已收割结束,以江都区、高邮市、宝应县收割为主,预测11月18日左右全部结束。注:2018年收割期相比去年提前5天。 |
镇江市 | 完成约25%,散户机收价约80元/亩,种植大户60~70元/亩,目前收割区域以丹阳市、丹徒区、句容市收割为主,扬中市已完成约50%。区域内以种植大户为主,预测11月底全部收割结束。 |
常州市 | 完成约40%,2018年区域内以种植大户为主,机收价约70元/亩,目前以金坛市、溧阳市收割为主,预测11月中旬结束。 |
苏州市 | 完成约50%,2018年区域内以种植大户为主,机收价约80元/亩,目前以昆山市/太仓市完成约60%,张家港市约40%,吴江区刚开始收割,预测11月底结束。 |
? 基本信息:
水稻亩产量:约1200斤/亩。
作物高度:约1米。
田块状况:倒伏作物/烂田块较少。
往年省内跨区机器移动路线:① 苏北地区(徐州市、盐城市等沿海区域)→ ② 苏中地区(南通市、扬州市、泰州市、宿迁市等)→ ③ 苏南地区(张家港市、常熟市、昆山市、宜兴市、溧阳市等)、淮安市/连云港部分区域。注:2018年省内各区域已全部开始收割,与往年差别较大。
江苏省内种植大户较多,一般会结合配套的烘干设备/稻谷晾晒情况,来调整各自的收割进度。注:一般种植大户选择的收割时间会比散户晚。
往年江苏省稻收结束后,移动方向:① 上海市(崇明岛、金山区的农场为主);② 浙江省(温州地区、嘉兴地区、余杭地区为主);③ 广东省。
? 跨区作业路线图:
? 江苏省服务、部品联络电话:
名称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
苏州农机 | 0512-67533156 | 0512-67537450 |
镇江农机 | 0511-85228657 | 0511-85221541 |
苏欣凯田 | 025-83435734 | 025-58101700 |
苏欣久为 | 025-86468713 | 025-86468715 |
泰州苏盛 | 0523-82918000 | 0523-82918001 |
靖江达昌 | 0523-84351556 | 0523-84351556 |
南通利华 | 0513-86756900 | 0513-86756300 |
盐城华汇 | 0515-88296609 | 0515-88233936 |
徐州中收 | 0516-83872077 | 0516-83872918 |
久保田纯品屋 - 滨海店 | 15261916669 | |
久保田纯品屋 - 金湖店 | 13401829139 | |
久保田纯品屋 - 江都店 | 13605253338 | |
久保田纯品屋 - 东台店 | 13962037123 | |
久保田纯品屋 - 如皋店 | 13773840310 | |
久保田纯品屋 - 通州店 | 13306287081 | |
久保田纯品屋 - 灌南店 | 13605120158 | |
久保田纯品屋 - 东海店 | 15961320988 | |
久保田纯品屋 - 灌云店 | 13961353515 | |
久保田纯品屋 - 睢宁店 | 13615129457 | |
久保田纯品屋 - 宿迁店 | 13805248163 | |
久保田纯品屋 - 张家港店 | 13328033258 | |
久保田纯品屋 - 盱眙店 | 13382301162 | |
久保田纯品屋 - 常州店 | 13382805726 | |
久保田纯品屋 - 兴化店 | 13641584629 | |
久保田纯品屋 - 邳州店 | 18652265912 | |
久保田纯品屋 - 泰兴店 | 13625180789 | |
久保田纯品屋 - 丹阳店 | 13706103006 | |
久保田纯品屋 - 射阳店 | 13914677695 | |
久保田纯品屋 - 岔河店 | 18951314008 | |
久保田纯品屋 - 海安店 | 13862709288 | |
久保田纯品屋 - 亭湖店 | 15961938566 | |
久保田移动纯品屋 -2号车 | 13862701638 | |
久保田移动纯品屋 -4号车 | 15951461051 | |
久保田移动纯品屋 -6号车 | 13641584629 | |
久保田移动纯品屋 -8号车 | 15298642888 |
上海市收割速报 - 11/09
上海简称 “ 沪 ”,中国第一大城市,四个中央直辖市之一,是中国大陆的经济、金融、贸易和航运中心。2018年上海市小麦种植很少,主要农作物以水稻一熟为主。
? 2018年收割基本信息:
受连续降雨影响,截止11月9日只有部分散户小范围开始收割,收割进度约20%。目前闵行区/嘉定区已完成约30%、宝山区已完成约80%(该区域以工业为主,2018年水稻种植面积很少) ,水稻主要种植区域崇明区、浦东新区、青浦区、奉贤区、金山区等刚开始收割。
预测2018年上海市稻收大忙期:11月10日~11月25日,其中崇明区、浦东新区、金山区、奉贤区等收割期较晚。注:往年上海水稻收割期20天左右。
收割价格:约80~100元/亩。
水稻亩产量:以1000~1200斤/亩为主,个别区域达到1400斤/亩。
作物高度:约70~90CM。
田块状况:正常。
2018年上海市水稻主要种植区:崇明区、浦东新区、奉贤区、青浦区、金山区等。
上海市各农业合作社会结合配套的烘干设备,来调整各自的收割进度,所以对每天的收割机作业量会有控制(下午16:00左右停止收割)。同时因烘干机对稻谷的清洁度有要求,早期以半喂入收割机作业为主。
近年,上海市稻收作业以本地机器收割为主,跨区作业用户很少。
? 往年各区稻收时间:
? 上海市服务、部品联络电话:
名称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
上海集立 | 021-57614811 | 021-57621099 |
浙江省收割速报 - 11/09
浙江省简称 “ 浙 ”,地处中国东南沿海长江三角洲南翼,东临东海,南接福建,西与江西、安徽相连,北与上海、江苏接壤。浙江省主要农作物及农作制度:(1)油 — 稻;(2)麦 — 稻;(3)早稻 — 晚稻;(4)西瓜 — 稻;(5)蔬菜 — 稻。
? 2018年收割基本信息:
截止11月09日,收割进度:30%以上。目前金华/衢州地区已大面积收割结束,绍兴地区、嘉兴地区、余杭地区、台州地区、宁波地区等地区正在收割。注:近期浙江省阴雨天气较多,收割暂缓,预测天气转晴后,全省将进入稻收大忙期。
作物高度:1.3米左右。
亩产量:常规稻一般1300斤/亩左右。
收割价格:散户约150元/亩,种植大户约100元/亩。注:嘉兴地区收割价格相对较低约80元/亩。
浙江省水稻主要种植区域:嘉兴市、宁波市、绍兴市、湖州市、温州市、余杭市等地区。
往年收割路线:衢州地区、金华地区、湖州地区(长兴)、温州地区(瑞安、平阳) → ② 绍兴地区、宁波地区、杭州地区、嘉兴地区,其中杭州地区、嘉兴地区(嘉善/平湖)等区域较晚。注:因浙江省内双季稻(早稻/晚稻品种)和单季稻都有种植,故具体各地区的水稻收割时间差异较大。
? 往年浙江省收割信息(仅供参考):
预测2018年浙江省晚稻大忙期约在11月底结束,个别区域种植大户的晚稻收割时间会延到12月底。
? 往年浙江省跨区作业路线图:
? 浙江省服务、部品联络电话:
名称 | 服务联络电话 | 部品联络电话 |
绍兴智友 | 0575-87100368 | 13588598300 |
嘉兴创新 | 0573-85139208 | 0573-85303380 |
浙江吉峰 | 0571-83517257 | 0571-82788887 |
湖州民富 | 0572-6217128 | 0572-6217128 |
瑞安奥神 | 0577-65560865 | 0577-65560865 |
温岭兴发 | 0576-89683203 | 0576-86889035 |
宁波新苗 | 0574-62832561 | 0574-62832550 |
浙江东阳 | 0579-86011635 | 0579-86354656 |
广东省晚稻收割速报 - 11/09
? 2018年广东省目前整体收割进度约30%,主要收割区:肇庆市、韶关市、河源市、茂名市、惠州市等地区。
? 晚稻的收割价格约100元/亩,目前每天的作业量在15~25亩。
? 久保田农业机械(苏州)有限公司 2018年