柴油动力:5.8kW(7.9PS)
自动取苗装置
报警
专用苗盘,标准苗
多种移栽条件(单垄两行,两垄两行,无垄移栽)
主要技术参数
商品名称 | 全自动蔬菜移栽机 | |
---|---|---|
型号 | PF2R | |
机体尺寸 | 长 (mm) | 3160 |
宽 (mm) | 1795 | |
高 (mm) | 2287 | |
质量(重量) (kg) | 639 | |
发动机 | 种类 | 空冷四冲程OHV汽油机 |
型号 | MZ360 | |
输出/转速 (kW{PS}rpm) | 5.8{7.9}/2800 | |
移植部 | 移栽行数 | 2 |
移栽行距 (mm) | 2行移栽:450·500·550·600·650 | |
移栽株距 (mm) | 260~800 | |
移栽株距调节方式 | 10段(单手柄)x齿轮变速2段 | |
效率(理论值) (亩/时) | ~2.5 |
*以上说明与实际销售产品如有差异,均以实物为准。