产品展示
核心结构原理
产品技术特点
色选机实际例展示
产品规格参数
型号(Model) | 规格尺寸(MM) | 整机功率(KW) | 产量(T/H) (以粳米含杂≤2%为例) | 选净率(%) | 微浅黄识别精度(%) | 腹白识别精度(%) | 带出比(100%) | 机器重量(kg) |
6SXM-315E | 2230*1536*2090 | 3.3 | 5.0-14.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1070 |
6SXM-378E | 2540*1536*2090 | 3.8 | 7.0-17.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1315 |
6SXM-441E | 2855*1536*2090 | 4.4 | 9.0-20.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1580 |
6SXM-504E | 3168*1536*2090 | 5.0 | 10.0-22.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1810 |
6SXM-630E | 3796*1520*2090 | 6.2 | 11.0-28.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 2215 |
备注:
1、选净率:含有异色颗粒的物料,经色选后,成品物料中正常物料颗粒的含量。
2、以上色选性能均以含杂2%左右的硬米为例,具体指标因物料及含杂质不同而变化。
3、产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准。