产品展示
DC系列杂粮色选机
多视角杂粮色选机
核心结构原理
DC系列杂粮色选机
多视角杂粮色选机
产品技术特点
人工智能
全球互联
SOC
超清相机
高清镜头
通讯系统
真彩背景
全景成像
精密电池阀
照明系统
色选机实际例展示
产品规格参数
DC系列杂粮色选机
型号63通道(Model) | 规格尺寸(MM) | 整机功率(KW) | 产量(T/H) (以小麦含杂≤2%为例) | 电源输入 | 机器重量(KG) |
6SXZ-315DC | 2230*1520*2100 | 3.3 | 2.0-7.0 | -220V/50HZ | 1070 |
6SXZ-378DC | 2540*1520*2100 | 3.8 | 2.5-8.0 | -220V/50HZ | 1230 |
6SXZ-441DC | 2850*1520*2100 | 4.4 | 3.0-9.0 | -220V/50HZ | 1360 |
6SXZ-504DC | 3160*1520*2100 | 5.0 | 3.5-10 | -220V/50HZ | 1620 |
6SXZ-630DC | 3790*1520*2100 | 6.2 | 4.0-11.0 | -220V/50HZ | 1910 |
备注:
1、以上色选性能均以含杂量≤2%左右的小麦和花生为例,具体指标因物料及含杂质不同而变化。
2、产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准。
多视角杂粮色选机
型号42通道(Model) | 规格尺寸(MM) | 整机功率(KW) | 产量(T/H) (以花生含杂≤2%为例) | 电源 输入 | 机器重量(kg) |
6SXZ-210DC | 2230*1520*2100 | 3.3 | 2.0-6.0 | -220V/50HZ | 1070 |
6SXZ-252DC | 2540*1520*2100 | 3.8 | 2.5-7.0 | -220V/50HZ | 1230 |
6SXZ-294DC | 2850*1520*2100 | 4.4 | 3.0-8.0 | -220V/50HZ | 1360 |
6SXZ-336DC | 3160*1520*2100 | 5.0 | 3.5-9.0 | -220V/50HZ | 1620 |
6SXZ-420DC | 3790*1520*2100 | 6.2 | 4.0-10.0 | -220V/50HZ | 1910 |
备注:
1、以上色选性能均以含杂≤5%的豆类为例,具体指标因物料及含杂质不同而变化。
2、产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准。