商品名称: 5HGM-10麦稻之星谷物烘干机
详细介绍
技术参数
型 号 | 5HGM-10 | |
型 式 | 批式循环 | |
容量(t) | 稻谷(容重560kg/m3) | 10.5 |
小麦(容重680kg/m3) | 12.5 | |
总体尺寸(mm) | 长度×宽度×高度 | 4750×2472×8460 |
整机重量(kg) | 2150 | |
处理量(kg/h) (降水幅度:从25%至14.5%) | 700-800 | |
干燥能力(t??%/h) | 稻谷 | 6.0 |
小麦 | 7.0 | |
燃烧机 | 型式 | 枪型、高压喷雾 |
点火方式 | 自动点火 | |
燃油消耗量(kg/h) | 8~16 | |
燃 料 | 柴油 | |
排风机电机功率(kw) | 5.5 | |
电动机总功率(kw)/电压(v) | 9.3/380 | |
进料时间(min) | 稻谷 | 67~74 |
小麦 | 63~70 | |
出料时间(min) | 稻谷 | 60~68 |
小麦 | 56~58 | |
小时降水率 | 稻谷 | 0.4~0.8% |
小麦 | 0.4~1.0% | |
自动控制及 安全装置 | 自动水分计、风压开关、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电器过载保护装置、漏电保护装置 |
上表减干率为参考数值,实际数值会因外气温度,相对湿度,干燥品种等因素有所差异。
规格尺寸颜色变更恕不另行通知。
注:选用热风炉、蒸汽锅炉作为热源时,炉子的发热量不应小于10万千卡/小时,风量为10000立方米/小时。